Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 застрахованное лицо |
2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | ||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызов | 0,3 | 2884,7 | 0,3 | 3057,6 | 0,3 | 3243,3 |
2. Первичная медико-санитарная помощь | x | x | x | x | x | x | x |
2.1. В амбулаторных условиях: | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1. Посещения с профилактическими и иными целями | посещения/ комплексные посещения | 3,33 | 637,5 | 2,93 | 703,8 | 2,93 | 746,6 |
Для проведения профилактических медицинских осмотров (1) | комплексное посещение | 0,272 | 2015,9 | 0,272 | 2136,4 | 0,272 | 2265,8 |
Для проведения диспансеризации, всего | комплексное посещение | 0,263 | 2492,5 | 0,263 | 2455,8 | 0,263 | 2604,6 |
В том числе для проведения углубленной диспансеризации | комплексное посещение | 0,059 | 1017,5 | 0,059 | 1017,5 | 0,059 | 1017,5 |
Для посещений с иными целями | посещения | 2,793 | 329 | 2,395 | 348,7 | 2,395 | 369,8 |
2.1.2. В неотложной форме | посещения | 0,54 | 713,7 | 0,54 | 756,4 | 0,54 | 802,2 |
2.1.3. В связи с заболеваниями - обращений, и проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (2) | обращения | 1,621 | 1 599,8 | 1,6991 | 1 695,4 | 1,6996 | 1798,1 |
Компьютерная томография | исследования | 0,08985 | 1811,1 | 0,08986 | 1918,1 | 0,089861 | 2034,3 |
Магнитно-резонансная томография | исследования | 0,01752 | 2556,5 | 0,01752 | 2708,9 | 0,01752 | 2873,0 |
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследования | 0,06336 | 492,1 | 0,06339 | 521,5 | 0,06339 | 553,1 |
Эндоскопическое диагностическое исследование | исследования | 0,0349 | 923,3 | 0,02994 | 978,5 | 0,02994 | 1037,8 |
Молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследования | 0,00092 | 8174,2 | 0,00092 | 8662,9 | 0,00092 | 9187,7 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследования | 0,01306 | 2021,3 | 0,01306 | 2142,1 | 0,01308 | 2271,9 |
Тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | исследования | 0,14493 | 600,5 | 0,10146 | 636,4 | 0,08124 | 675 |
2.1.4. Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | комплексное посещение | 0,00144 | 18438,4 | 0,00148 | 19 555,4 | 0,00153 | 19555,4 |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: | случай лечения | 0,068591 | 24064,8 | 0,068605 | 24308,3 | 0,068619 | 25784,9 |
для оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) |
случай лечения | 0,068591 | 24064,8 | 0,068605 | 24308,3 | 0,068619 | 25784,9 |
3.1. В том числе для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: | случай лечения | 0,009007 | 79186,3 | 0,009007 | 83066,1 | 0,009007 | 87165,8 |
для оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) |
случай лечения | 0,009007 | 79186,3 | 0,009007 | 83066,1 | 0,009007 | 87165,8 |
3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | случай лечения | 0,000573 | 124728,5 | 0,000555 | 124728,5 | 0,000572 | 124728,5 |
В медицинских организациях (за исключением федеральных медицинских организаций) |
случай лечения | 0,000573 | 124728,5 | 0,000555 | 124728,5 | 0,000572 | 124728,5 |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, в том числе (3): | случай госпитализации | 0,166336 | 38154,9 | 0,166342 | 40850,8 | 0,166356 | 43219,6 |
Медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) |
случай госпитализации | 0,166336 | 38154,9 | 0,166342 | 40850,8 | 0,166356 | 43219,6 |
4.1. В том числе по профилю "онкология", в том числе для медицинской помощи, оказываемой: | случай госпитализации | 0,009488 | 101250,1 | 0,009488 | 106840,6 | 0,009488 | 112804,8 |
медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) |
случай госпитализации | 0,009488 | 101 250,1 | 0,009488 | 106840,6 | 0,009488 | 112804,8 |
4.2. Для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций, оказываемой (4): | случай госпитализации | 0,004443 | 38662,5 | 0,004443 | 40797,2 | 0,004443 | 43074,6 |
медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) |
случай госпитализации | 0,004443 | 38662,5 | 0,004443 | 40797,2 | 0,004443 | 43074,6 |