КБК Наименование Кассовое исполнение
818 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2 405 969 000,00
818 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 800 000 000,00
818 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 800 000 000,00
818 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -4 205 969 000,00
818 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -4 205 969 000,00
818 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 205 969 000,00
818 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 205 969 000,00
818 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2 411 938 000,00
818 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2 411 938 000,00
818 01 03 01 00 02 2500 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета 1 205 969 000,00
818 01 03 01 00 02 8001 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета 1 205 969 000,00
818 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 205 969 000,00
818 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 205 969 000,00
818 01 03 01 00 02 8001 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета -1 205 969 000,00
818 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 388 669 532,26
818 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 645 847 287,97
818 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 645 847 287,97
818 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 645 847 287,97
818 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -2 645 847287,97
818 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 034 516 820,23
818 0105 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 034 516 820,23
818 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 034 516 820,23
818 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 3 034 516 820,23
Итого источников внутреннего финансирования дефицита -811 330 467,74