Наименование государственного органа Республики Карелия |
Количество государственных гражданских служащих Республики Карелия, направляемых на обучение (человек) |
Объем средств, предусмотренных в бюджете Республики Карелия (тыс. рублей) | ||||||
всего | в том числе по программам | дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации | всего | в том числе на | ||||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации |
профессиональную переподготовку |
повышение квалификации |
дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Администрация Главы Республики Карелия | 29 | 0 | 29 | 0 | 156,23 | 0 | 156,23 | 0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 31 | 0 | 31 | 0 | 236,0 | 0 | 236,0 | 0 |
Министерство культуры Республики Карелия | 12 | 0 | 12 | 0 | 90,72 | 0 | 90,72 | 0 |
Министерство образования Республики Карелия |
16 | 1 | 15 | 0 | 97,5 | 45,0 | 52,5 | 0 |
Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
4 | 0 | 4 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 11 | 0 | 11 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
Министерство труда и занятости Республики Карелия | 26 | 1 | 25 | 0 | 267,713 | 45,0 | 222,713 | 0 |
Министерство финансов Республики Карелия | 54 | 0 | 54 | 0 | 209,79 | 0 | 209,79 | 0 |
Министерство экономического развития Республики Карелия |
6 | 0 | 6 | 0 | 90,72 | 0 | 90,72 | 0 |
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 7 | 0 | 7 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |
Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации | 3 | 1 | 2 | 0 | 94,6 | 64,36 | 30,24 | 0 |
Министерство юстиции Республики Карелия | 11 | 0 | 11 | 0 | 58,4 | 0 | 58,4 | 0 |
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 16 | 0 | 16 | 0 | 120,96 | 0 | 120,96 | 0 |
Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления | 5 | 0 | 5 | 0 | 78,94 | 0 | 78,94 | 0 |
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 3 | 0 | 3 | 0 | 45,36 | 0 | 45,36 | 0 |
Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | 7 | 0 | 7 | 0 | 109,1 | 0 | 109,1 | 0 |
Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | 5 | 0 | 5 | 0 | 60,48 | 0 | 60,48 | 0 |
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | 5 | 0 | 5 | 0 | 94,06 | 0 | 94,06 | 0 |
Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | 6 | 0 | 6 | 0 | 45,36 | 0 | 45,36 | 0 |
Государственный комитет Республики Карелия по туризму | 2 | 0 | 2 | 0 | 15,12 | 0 | 15,12 | 0 |
Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия |
21 | 0 | 21 | 0 | 158,8 | 0 | 158,8 | 0 |
Государственная жилищная инспекция Республики Карелия | 9 | 0 | 9 | 0 | 68,04 | 0 | 68,04 | 0 |
Контрольно-счетная палата Республики Карелия | 2 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |
Законодательное Собрание Республики Карелия | 30 | 0 | 30 | 0 | 239,227 | 0 | 239,227 | 0 |
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия | 11 | 0 | 11 | 0 | 83,16 | 0 | 83,16 | 0 |
Конституционный Суд Республики Карелия | 2 | 0 | 2 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 0 |
ИТОГО по всем государственным органам Республики Карелия | 334 | 3 | 331 | 0 | 2695,28 | 154,36 | 2540,92 | 0 |