1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Обеспечение лесничествам и лицам, использующим леса, доступа к системе космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, арендаторы лесных участков | 30 | 35 | 50 | - | - | - | субвенции, выделяемые из федерального бюджета | обеспечение оперативного обнаружения лесных пожаров |
Разработка маршрутов и патрулирование лесного фонда противопожарными формированиями, арендаторами лесных участков, млн. га | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, арендаторы лесных участков | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | средства арендаторов лесных участков | обеспечение оперативного обнаружения лесных пожаров |
Формирование единой системы радиообмена между группами патрулирования | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия | - | - | 1 | - | - | - | субвенции, выделяемые из федерального бюджета и средства лиц, использующих леса | обеспечение оперативного обмена лесопожарной информацией |
Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (санитарные рубки, очистка захламленности), га | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, лица, заключившие в установленном порядке государственные контракты, арендаторы лесных участков | 700 | 700 | 700 | 17858,1 | 24929,9 | 24929,9 | средства арендаторов лесных участков | повышение пожароустойчивости лесных насаждений, снижение вероятности возникновения лесных пожаров |
Обустройство мест отдыха, штук | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, арендаторы лесных участков | 130 | 130 | 130 | 650 | 700 | 700 | средства арендаторов лесных участков | повышение пожароустойчивости лесных насаждений, снижение вероятности возникновения лесных пожаров |
Профилактические противопожарные выжигания, га | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, лесохозяйственные организации на основании государственных контрактов | 313 | 313 | 313 | 55 | 60 | 60 | субвенции, выделяемые из федерального бюджета | повышение пожароустойчивости лесных насаждений, снижение вероятности возникновения лесных пожаров |
Устройство минерализованных полос, км | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, лесохозяйственные организации на основании государственных контрактов, арендаторы лесных участков |
1673 | 1673 | 1673 | 90,4/ 1199,6 |
94,9/ 1271,6 |
94,9/ 1271,6 |
субвенции, выделяемые из федерального бюджета, средства арендаторов лесных участков | повышение пожароустойчивости лесных насаждений, снижение вероятности возникновения лесных пожаров |