Наименование межбюджетного трансферта | Сумма (тыс. рублей) |
|
1 | 2 | |
Межбюджетные трансферты, всего | 5 887 314,0 | |
в том числе: | ||
за счет средств бюджета Республики Карелия | 190 293,0 | |
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 155 915,0 | |
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 34 378,0 | |
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
5 697 021,0 | |
выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
3 896 901,1 | |
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2 300,2 | |
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
10 199,7 | |
реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 1 761 620,0 | |
финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам | 26 000,0 | "; |