N  пункта Наименование Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 591 972,6
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 500 000,0
1.1. Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 805 01 01 00 00 00 0000 700 1 500 000,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 805 01 01 00 00 02 0000 710 1 500 000,0
1.2. Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 805 01 01 00 00 00 0000 800 1 000 000,0
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 805 01 01 00 00 02 0000 810 1 000 000,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 111 979,0
2.1. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 805 01 02 00 00 00 0000 700 4 510 161,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 805 01 02 00 00 02 0000 710 4 510 161,0
2.2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 805 01 02 00 00 00 0000 800 2 398 182,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 805 01 02 00 00 02 0000 810 2 398 182,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -434 346,0
3.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 805 01 03 00 00 00 0000 700 300 000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 805 01 03 00 00 02 0000 710 300 000,0
3.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 805 01 03 00 00 00 0000 800 734 346,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 805 01 03 00 00 02 0000 810 734 346,0
4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 112 611,6
4.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 33 271 944,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 33 271 944,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 33 271 944,6
Увеличение остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 33 271 944,6
4.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 34 384 556,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 34 384 556,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 34 384 556,2
Уменьшение остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 34 384 556,2
5. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 301 728,0
5.1. Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 281 000,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 806 01 06 01 00 00 0000 630 281 000,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 806 01 06 01 00 02 0000 630 281 000,0
5.2. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 20 728,0
5.2.1. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 805 01 06 05 00 00 0000 600 320 728,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 805 01 06 05 01 02 0000 640 15 728,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 805 01 06 05 02 02 0000 640 305 000,0
5.2.2. Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 805 01 06 05 00 00 0000 500 300 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 805 01 06 05 02 02 0000 540 300 000,0



";