N
пункта
Наименование Код главного распорядителя Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 4 5 6
1. Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия 800 11 369 570,6
1.1. Национальная экономика 800 04 16 372,4
1.1.1. Транспорт 800 04 08 16 372,4
1.2. Образование 800 07 132 572,4
1.2.1. Среднее профессиональное образование 800 07 04 42 599,0
1.2.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 4 263,8
1.2.3. Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 85 709,6
1.3. Здравоохранение 800 09 5 307 655,4
1.3.1. Стационарная медицинская помощь 800 09 01 2 093 904,5
1.3.2. Амбулаторная помощь 800 09 02 709 406,1
1.3.3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 800 09 03 36 190,8
1.3.4. Скорая медицинская помощь 800 09 04 391 648,3
1.3.5. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 800 09 06 52 611,8
1.3.6. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 800 09 07 15,0
1.3.7. Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 2 023 878,9
1.4. Социальная политика 800 10 5 912 970,4
1.4.1. Пенсионное обеспечение 800 10 01 120 098,5
1.4.2. Социальное обслуживание населения 800 10 02 598 645,4
1.4.3. Социальное обеспечение населения 800 10 03 5 181 119,2
1.4.4. Охрана семьи и детства 800 10 04 4 563,3
1.4.5. Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 8 544,0
2. Министерство образования  Республики Карелия 801 2 288 564,2
2.1. Общегосударственные вопросы 801 01 406,8
2.1.1. Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 406,8
2.2. Образование 801 07 2 240 266,4
2.2.1. Дошкольное образование 801 07 01 278 919,0
2.2.2. Общее образование 801 07 02 918 532,1
2.2.3. Начальное профессиональное образование 801 07 03 272 681,3
2.2.4. Среднее профессиональное образование 801 07 04 549 067,3
2.2.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05 23 757,0
2.2.6. Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 56 750,0
2.2.7. Другие вопросы в области образования 801 07 09 140 559,7
2.3. Социальная политика 801 10 47 891,0
2.3.1. Охрана семьи и детства 801 10 04 47 891,0
3. Министерство культуры Республики Карелия 802 507 117,3
3.1. Общегосударственные вопросы 802 01 35 812,0
3.1.1. Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 35 812,0
3.2. Образование 802 07 48 585,0
3.2.1. Среднее профессиональное образование 802 07 04 48 485,0
3.3. Культура, кинематография 802 08 418 221,3
3.3.1. Культура 802 08 01 343 673,3
3.3.2. Кинематография 802 08 02 3 112,0
3.3.3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 802 08 04 71 436,0
3.4. Средства массовой информации 802 12 4 499,0
3.4.1. Периодическая печать и издательства 802 12 02 4 499,0
4. Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия 803 662 199,8
4.1. Национальная экономика 803 04 609 802,8
4.1.1. Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 609 802,8
4.2. Охрана окружающей среды 803 06 8 693,7
4.2.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 803 06 03 8 693,7
4.3. Социальная политика 803 10 43 703,3
4.3.1. Социальное обеспечение населения 803 10 03 43 703,3
5. Министерство экономического развития Республики Карелия 804 533 871,9
5.1. Общегосударственные вопросы 804 01 69 572,0
5.1.1. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 804 01 12 540,0
5.1.2. Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 69 032,0
5.2. Национальная экономика 804 04 457 831,7
5.2.1. Транспорт 804 04 08 189 831,4
5.2.2. Связь и информатика 804 04 10 1 792,0
5.2.3. Прикладные научные исследования в области национальной экономики 804 04 11 8 000,0
5.2.4. Другие вопросы в области национальной экономики 804 04 12 258 208,3
5.3. Образование 804 07 1 468,2
5.3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 1 468,2
5.4. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 804 14 5 000,0
5.4.1. Иные дотации 804 14 02 5 000,0
6. Министерство финансов Республики Карелия 805 5 199 943,5
6.1. Общегосударственные вопросы 805 01 333 380,6
6.1.1. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 805 01 06 150 691,6
6.1.2. Резервные фонды 805 01 11 30 000,0
6.1.3. Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 152 689,0
6.2. Национальная экономика 805 04 50 090,9
6.2.1. Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 50 090,9
6.3. Образование 805 07 3 258 840,0
6.3.1. Общее образование 805 07 02 3 258 840,0
6.4. Обслуживание государственного и муниципального долга 805 13 723 262,0
6.4.1. Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 805 13 01 723 262,0
6.5. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 805 14 834 370,0
6.5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 805 14 01 350 000,0
6.5.2. Прочие межбюджетные трансферты  общего характера 805 14 03 484 370,0
7. Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд 806 61 866,2
7.1. Общегосударственные вопросы 806 01 34 149,2
7.1.1. Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 34 149,2
7.2. Национальная экономика 806 04 8 400,0
7.2.1. Связь и информатика 806 04 10 8 400,0
7.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 14 000,0
7.3.1. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 806 05 05 14 000,0
7.4. Социальная политика 806 10 5 317,0
7.4.1. Социальное обеспечение населения 806 10 03 5 317,0
8. Министерство строительства Республики Карелия 807 3 932 698,4
8.1. Национальная экономика 807 04 2 884 037,9
8.1.1. Общеэкономические вопросы 807 04 01 43 471,1
8.1.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 04 09 2 759 634,0
8.1.3. Другие вопросы в области национальной экономики 807 04 12 80 932,8
8.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 532 627,6
8.2.1. Жилищное хозяйство 807 05 01 341 470,6
8.2.2. Коммунальное хозяйство 807 05 02 188 657,0
8.2.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 807 05 05 2 500,0
8.3. Образование 807 07 40 000,0
8.3.1. Дошкольное образование 807 07 01 40 000,0
8.4. Культура, кинематография 807 08 10 730,0
8.4.1. Культура 807 08 01 10 730,0
8.5. Здравоохранение 807 09 99 737,0
8.5.1. Стационарная медицинская помощь 807 09 01 45 737,0
8.5.2. Амбулаторная помощь 807 09 02 54 000,0
8.6. Социальная политика 807 10 247 949,1
8.6.1. Социальное обслуживание населения 807 10 02 2 000,0
8.6.2. Социальное обеспечение населения 807 10 03 245 949,1
8.7. Физическая культура и спорт 807 11 117 616,8
8.7.1. Физическая культура 807 11 01 1 000,0
8.7.2. Массовый спорт 807 11 02 116 616,8
9. Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 810 527 766,0
9.1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 810 03 527 766,0
9.1.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 810 03 09 89 093,4
9.1.2. Обеспечение пожарной безопасности 810 03 10 428 672,6
9.1.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 810 03 14 10 000,0
10. Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 811 547 474,0
10.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 547 474,0
10.1.1. Жилищное хозяйство 811 05 01 171 163,0
10.1.2. Коммунальное хозяйство 811 05 02 352 500,0
10.1.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05 23 811,0
11. Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 812 307 403,1
11.1. Общегосударственные вопросы 812 01 18 170,1
11.1.1. Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 18 170,1
11.2. Национальная экономика 812 04 3 465,0
11.2.1. Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 3 465,0
11.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 285 768,0
11.3.1. Коммунальное хозяйство 812 05 02 285 768,0
12. Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями 813 110 235,5
12.1. Общегосударственные вопросы 813 01 17 133,4
12.1.1. Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 17 133,4
12.2. Образование 813 07 691,5
12.2.1. Дошкольное образование 813 07 01 691,5
12.3. Культура, кинематография 813 08 8 534,0
12.3.1. Культура 813 08 01 8 534,0
12.4. Средства массовой информации 813 12 83 876,6
12.4.1. Телевидение и радиовещание 813 12 01 23 397,6
12.4.2. Периодическая печать и издательства 813 12 02 60 479,0
13. Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия 814 148 524,2
13.1. Национальная экономика 814 04 8 900,0
13.1.1. Другие вопросы в области национальной экономики 814 04 12 8 900,0
13.2. Образование 814 07 40 144,6
13.2.1. Общее образование 814 07 02 15 617,6
13.2.2. Молодежная политика и оздоровление детей 814 07 07 24 527,0
13.3. Физическая культура и спорт 814 11 99 479,6
13.3.1. Физическая культура 814 11 01 18 907,4
13.3.2. Массовый спорт 814 11 02 20 485,0
13.3.3. Спорт высших достижений 814 11 03 38 366,2
13.3.4. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 814 11 05 21 721,0
14. Постоянное представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации 817 13 458,0
14.1. Общегосударственные вопросы 817 01 13 458,0
14.1.1. Другие общегосударственные вопросы 817 01 13 13 458,0
15. Министерство юстиции Республики Карелия 822 106 438,1
15.1. Общегосударственные вопросы 822 01 106 438,1
15.1.1. Судебная система 822 01 05 82 649,4
15.1.2. Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 23 788,7
16. Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия 823 44 740,5
16.1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 823 03 44 740,5
16.1.1. Органы юстиции 823 03 04 44 740,5
17. Министерство труда и  занятости Республики Карелия 824 676 203,9
17.1. Национальная экономика 824 04 331 073,5
17.1.1. Общеэкономические вопросы 824 04 01 331 073,5
17.2. Социальная политика 824 10 345 130,4
17.2.1. Социальное обеспечение населения 824 10 03 345 130,4
18. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия 825 654 413,7
18.1. Национальная экономика 825 04 644 867,7
18.1.1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 825 04 04 1 050,0
18.1.2. Водное хозяйство 825 04 06 10 431,7
18.1.3. Лесное хозяйство 825 04 07 632 352,5
18.1.4. Связь и информатика 825 04 10 1 033,5
18.2. Охрана окружающей среды 825 06 9 546,0
18.2.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 825 06 03 9 546,0
19. Государственная жилищная инспекция Республики Карелия 828 27 277,0
19.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 828 05 27 277,0
19.1.1. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 828 05 05 27 277,0
20. Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий 829 102 332,0
20.1. Национальная экономика 829 04 102 332,0
20.1.1. Связь и информатика 829 04 10 102 332,0
ИТОГО РАСХОДОВ 27 822 097,9 ";