Показатели | Факт | Прогнозные оценки по годам | |||||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 год к 2006 году, + (увеличение), -(снижение) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель: стабилизация численности населения Республики Карелия к 2015 году и создание условий для ее роста при увеличении продолжительности жизни | |||||||||||
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек) | 10,0 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | +3,3 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 человек) | -6,8 | -5,9 | -5,8 | -5,7 | -5,5 | -3,9 | -3,6 | -з,з | -2,7 | -2,0 | +4,8 |
Задача: снижение инвалидности и смертности населения от управляемых причин, прежде всего в трудоспособном возрасте | |||||||||||
Младенческая смертность (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми) | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -2,6 |
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 14,4 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,4 |
Смертность населения от онкологических заболеваний (на 100 тыс. населения) | 198,9 | 199,3 | 199,0 | 198,2 | 197,0 | 212,0 | 210,0 | 208,0 | 205,0 | 200,0 | +1,1 |
Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) | 925,9 | 910,0 | 900,0 | 890,0 | 880,0 | 861,0 | 780,0 | 770,0 | 760,0 | 740,0 | -185,9 |
Смертность населения от туберкулеза (на 100 тыс. населения) | 20,4 | 18,3 | 18,1 | 18,1 | 14,6 | 11,3 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | -10,4 |
Численность взрослого населения, впервые получившего инвалидность (человек) | 8600 | 8500 | 8400 | 8300 | 8250 | 5030 | 4890 | 4810 | 4780 | 4730 | -3870 |
3адача: укрепление здоровья детей, беременных женщин, повышение рождаемости | |||||||||||
Количество абортов (на 1000 женщин фертильного возраста) |
44,7 | 43,0 | 42,0 | 40,0 | 38,0 | 34,5 | 34,5 | 34,4 | 34,4 | 34,3 | -10,4 |
Численность детского населения, впервые получившего инвалидность (человек) | 396 | 380 | 375 | 370 | 365 | 340 | 320 | 310 | 300 | 290 | -106 |
Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья (процентов) | 78,6 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | +5,4 |
Задача: государственная поддержка семей, имеющих детей | |||||||||||
Количество семей-соискателей премии «Признание» Главы Республики Карелия лучшим семьям за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни, достойное воспитание детей (единиц) | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | +80 |
Удельный вес семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (процентов от общего числа семей с детьми) | 10,5 | 13,5 | 16,6 | 17,5 | 19,5 | 21,7 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | +12,5 |
Задача: совершенствование общественных отношений, в том числе участие гражданских институтов и общественности в решении демографических проблем | |||||||||||
Количество общественных организаций, участвующих в проектной деятельности по решению демографических проблем (единиц) | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | +6 |
Количество реализованных социальных проектов по решению демографических проблем (единиц) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +9 |