Наименование | Категория автомобильной дороги | Текущий год | Очередной финансовый год | Плановый период | |||||||||||||
1-й год | 2-й год | ||||||||||||||||
Количественные показатели | Стоимость 1 ед. | Сумма | Количественные показатели | Стоимость 1 ед. | Сумма | Количественные показатели | Стоимость 1 ед. | Сумма | Количественные показатели | Стоимость 1 ед. | Сумма | ||||||
ед. | пок-ль | ед. | пок-ль | ед. | пок-ль | ед. | пок-ль | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Карелия всего, в том числе: |
|||||||||||||||||
1. обеспечение выполнения функций казенного учреждения по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Карелия | |||||||||||||||||
2. погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученной Республикой Карелия из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере, не превышающем 20 % объема бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренного законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период | |||||||||||||||||
3. закупка работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия | |||||||||||||||||
4. закупка работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | |||||||||||||||||
5. предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований | |||||||||||||||||
в том числе на: | |||||||||||||||||
а) проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения c твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | |||||||||||||||||
б) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | |||||||||||||||||
в) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | |||||||||||||||||
г) иные мероприятии вышеуказанных целевых программ | |||||||||||||||||
6. осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) государственной собственности - автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия |