Наименование
ЛПУ |
Количество врачебного персонала, чел. | Количество терминальных стаций, шт. | Количество серверного оборудования, компл. | Количество рабочих станций | Финансовое обеспечение на 2011 год, тыс. руб. | Финансовое обеспечение на 2012 год, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Республиканские больницы, перинатальный центр | ||||||
ГУЗ "Республиканская больница им. В.А.Баранова" | 369 | 20 | 2 | 15 | 435,1 | 878,3 |
ГУЗ "Детская республиканская больница" | 135 | 135 | 1 | 11 | 5724,9 | |
ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" | 46 | 25 | 1 | 8 | 1692,1 | |
Городские больницы, родильные дома | ||||||
МУЗ "Городская детская больница" | 27 | 22 | 1 | 8 | 1111,1 | |
МУЗ "Больница скорой медицинской помощи" | 215 | 4 | 105,5 | |||
МУЗ "Родильный дом им.Гуткина К.А." | 68 | 45 | 1 | 8 | 2341,5 | |
МЛПУ "Костомукшская городская больница" | 89 | 55 | 1 | 8 | 2855,2 | |
Районные больницы | ||||||
МУЗ "Беломорская центральная районная больница" | 42 | 27 | 1 | 4 | 544,6 | 489,8 |
МУЗ "Калевальская центральная районная больница" | 20 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУ "Центральная районная больница Кемского района Республики Карелия" | 26 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУЗ "Кондопожская центральная районная больница" | 98 | 37 | 1 | 9 | 2089,0 | |
МУЗ "Лахденпохская центральная районная больница" | 35 | 28 | 1 | 9 | 1318,1 | |
МУЗ "Лоухская центральная районная больница" | 19 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУЗ "Медвежьегорская центральная районная больница" | 77 | 2 | 5 | 252,2 | ||
МУЗ "Муезерская центральная районная больница" | 20 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУЗ "Олонецкая центральная районная больница" | 24 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУЗ "Питкярантская центральная районная больница" | 46 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУЗ "Прионежская центральная районная больница" | 35 | 26 | 1 | 9 | 1271,3 | |
МУЗ "Пудожская центральная районная больница" | 38 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУЗ "Сегежская центральная районная больница" | 101 | 37 | 1 | 9 | 2184,7 | |
МУЗ "Суоярвская центральная районная больница" | 40 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУЗ "Центральная районная больница" Сортавальского муниципального района | 47 | 37 | 1 | 9 | 2184,7 | |
МУ "Чупинская районная больница" | 10 | 2 | 4 | 223,7 | ||
Республиканские специализированные больницы и диспансеры | ||||||
ГУЗ "Республиканский противо-туберкулезный диспансер" | 23 | 23 | 1 | 3 | 971,3 | |
ГУЗ "Республиканский психо-неврологический диспансер" | 29 | 1 | 2 | 85,3 | ||
ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" | 35 | 1 | 2 | 85,3 | ||
ГУЗ "Республиканская инфекционная больница" | 39 | 30 | 1 | 8 | 1412,9 | |
ГУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | 29 | 12 | 1 | 4 | 571,6 | |
ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" | 27 | 31 | 1 | 8 | 1432,3 | |
ГУЗ "Республиканский онкологический диспансер" | 78 | 75 | 1 | 8 | 3641,3 | |
Городские АПУ и ЖК | ||||||
МУЗ "Городская поликлиника N 1" | 56 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУЗ "Городская поликлиника N 2" | 97 | 2 | 4 | 223,7 | ||
МУЗ "Городская поликлиника N 3" | 61 | 17 | 1 | 4 | 807,7 | |
МУЗ "Городская поликлиника N 4" | 129 | 3 | 79,1 | |||
МУЗ "Городская поликлиника N 5" | 74 | 18 | 1 | 4 | 850,3 | |
МУЗ "Городская детская поликлиника N 1" | 63 | 50 | 1 | 8 | 2499,6 | |
МУЗ "Городская детская поликлиника N 2" |
59 | 50 | 1 | 8 | 2499,6 | |
Районные АПУ и ЖК | ||||||
МУЗ "Пряжинская центральная районная поликлиника" | 22 | 11 | 1 | 4 | 593,0 | |
МУЗ "Толвуйская амбулатория" | 1 | 1 | 26,4 | |||
Итого | 2449 | 837 | 23 | 227 | 40958,1 | 2510,0 |