Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов и вида (подвида) доходов бюджета Республики Карелия | Сумма доходов (тыс.рублей) | |
главного администратора доходов | доходов бюджета | ||
048 | территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 100 000,0 | |
048 |
1 12 01000 01 0000 120 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 100 000,0 |
096 | территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 170,0 | |
096 | 1 08 07130 01 0000 110 | государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 170,0 |
100 | Управление Федерального казначейства по Смоленской области | 1 882 124,0 | |
100 | 1 03 02150 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 343 770,0 |
100 | 1 03 02160 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 21 360,0 |
100 | 1 03 02170 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 195 244,0 |
100 | 1 03 02180 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 97 780,0 |
100 | 1 03 02190 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 790,0 |
100 | 1 03 02200 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 221 180,0 |
111 | администрация Петрозаводского городского округа | 14 162,0 | |
111 | 1 11 05010 04 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 9 108,0 |
111 | 1 14 06012 04 0000 430 | доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 5 054,0 |
161 | территориальные органы Федеральной антимонопольной службы | 97,0 | |
161 | 1 16 26000 01 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 53,0 |
161 | 1 Г6 37020 02 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 44,0 |
177 | территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 4 000,0 | |
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 4 000,0 |
182 | территориальные органы Федеральной налоговой службы | 10 352 834,3 | |
182 | 1 01 01012 02 0000 110 | налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 346067,0 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 4 565 000,0 |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 68 820,0 |
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 346 067,0 |
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 112 000,0 |
182 | 1 05 01040 02 0000 110 | доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 2 000,0 |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | единый сельскохозяйственный налог | 3 067,0 |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | налог на имущество организаций | 1 440 000,0 |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | транспортный налог | 418 420 0 |
182 | 1 06 05000 02 0000 110 | налог на игорный бизнес | -4 749,0 |
182 | 1 07 01020 01 0000 110 | налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 95 770,0 |
182 | 1 07 01030 01 0000 110 | налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 154 230,0 |
182 | 1 07 04010 01 0000 110 | сбор за пользование объектами животного мира | 2 700,0 |
182 | 1 07 04020 01 0000 110 | сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 26 750,0 |
182 | 1 07 04030 01 0000 110 | сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним -водным объектам) | 740,0 |
182 | 1 08 02020 01 0000 110 | государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 20,0 |
182 | 1 09 04010 02 0000 110 | налог на имущество предприятий | 31,0 |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 3 600,0 |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 12,0 |
188 | Министерство внутренних дел по Республике Карелия | 32 717,0 | |
188 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 30 000,0 |
188 | 1 16 21020 02 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 130,0 |
188 | 1 16 90020 02 0000 140 | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 187,0 |
188 | 2 07 02000 02 0000 180 |
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 400,0 |
318 |
территориальные органы Министерства юстиции Российской Феде-грации | 217,0 | |
318 |
1 08 07110 01 0000 110 | 1 государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 217,0 |
800 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики | 3 857 003,8 | |
800 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 297 787,0 |
800 |
1 16 23020 02 0000 140 | доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 400,0 |
800 | 1 16 90020 02 0000 140 | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 275,0 |
800 | 1 17 05020 02 0000 180 | прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 90,0 |
800 |
1 18 02040 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 76,0 |
800 |
1 19 02000 02 0000 151 | возврат остатков субсидий, субвенций иТ иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -77 360,6 |
800 |
2 02 02001 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических оепрессий | 19 140,5 |
800 | 1 02 02005 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов (э)оссийской Федерации на оздоровление детей ' | 71 568,0 |
800 |
2 02 02024 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 71 763,0 |
800 | 2 02 02095 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей- | 5 234,6 |
800 | 2 02 02097 02 0000 151 | субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 156 568,7 |
800 | 2 02 02110 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации-и" учреждений здравоохранения муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 2 164,1 |
800 |
2 02 03001 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 670 633,8 |
800 | 2 02 03004 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение vrep социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор "ССР», «Почетный донор России» | 57 600,9 |
800 | 2 02 03010 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-вОспитательных и иных детских учреждений | 147,6 |
800 | 2 02 03011 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 118,0 |
800 | 2 02 03012 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской- ответст- | 321,0 |
венности владельцев транспортных средств | |||
800 | 2 02 03020 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 8 057,7 |
800 | 2 02 03053 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 14 477,2 |
800 | 2 02 03054 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | 1 921,5 |
800 | 2 02 03068 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям гражданам государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 144 019,9 |
800 | 2 02 03069 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 1 144 078,6 |
800 | 2 02 03070 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 47 976,6 |
800 | 2 02 04017 02 0000 151 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 67 090,1 |
800 | 2 02 04999 02 0000 151 | прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 4 570,0 |
800 | 2 02 09071 02 0000 151 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 3 001,6 |
800 | 2 07 02000 02 0000 180 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 145 283,0 |
801 | Министерство образования Республики Карелия | 176 007,2 | |
801 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 72 896,0 |
801 | 1 17 05020 02 0000 180 | прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 16 707,0 |
801 | 1 18 02030 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 41,0 |
801 | 1 18 02040 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 783,0 |
801 | 1 19 02000 02 0000 151 | возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -4 197,1 |
801 | 2 02 02032 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 39 571,1 |
801 | 2 02 02047 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 4 942,6 |
801 | 2 02 02067 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 000,0 |
801 | 2 02 02104 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов | 17 547,5 |
801 | 2 02 02105 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 12 306,0 |
801 | 2 02 03060 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 3 652,1 |
801 | 2 07 02000 02 0000 180 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 758,0 |
802 | Министерство культуры Республики Карелия (Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия) | 71 455,5 | |
802 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 63 770,0 |
802 | 2 02 03071 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | 2 769,5 |
802 | 2 02 04025 02 0000 151 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 1 736,0 |
802 | 2 07 02000 02 0000 180 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 180,0 |
803 | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия (Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия) | 167 830,0 | |
803 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 19 574,0 |
803 | 1 15 02020 02 0000 140 | платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 460,0 |
803 | 1 17 05020 02 0000 180 | прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 5 500,0 |
803 | 1 18 02040 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 33,0 |
803 | 2 02 02012 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 535,0 |
803 | 2 02 02027 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года | 25 305,0 |
803 | 2 02 02039 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 14 508,0 |
803 | 2 02 02040 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет | 4 198,0 |
803 | 2 02 02064 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромыш-¦ ленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 70 659,0 |
803 | 2 02 02065 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет | 3 740,0 |
803 | 2 02 02077 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 8 100,0 |
803 | 2 02 02085 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 13 518,0 |
803 | 2 07 02000 02 0000 180 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 700,0 |
804 | Министерство экономического развития Республики Карелия | 24 409,1 | |
804 | 1 08 07082 01 0000 110 | государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 14,0 |
804 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 572,0 |
804 | 1 16 33020 02 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 800,0 |
804 | 1 18 02030 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 16,0 |
804 | 1 18 02040 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 62,0 |
804 | 2 02 02009 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 20 616,0 |
804 | 2 02 02103 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 318,8 |
804 | 2 02 0211 1 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 2 010,3 |
805 | Министерство финансов Республики Карелия | 2 462 856,0 | |
805 | 1 11 03020 02 0000 120 | проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 14 480,0 |
805 | 1 16 18020 02 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 60,0 |
805 _ |
1 16 32000 02 0000 140 | денежное взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 1 000,0 |
805 | 1 18 02030 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 5 718,0 |
805 | 1 18 02040 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 37 431,0 |
805 | 1 19 02000 02 0000 151 | возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -42 780,3 |
805 | 2 02 01001 02 0000 151 | дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 213 826,6 |
805 | 2 02 02037 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 78 289,3 |
805 | 2 02 03007 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 48,6 |
805 | 2 02 03015 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11 194,0 |
805 | 2 02 04005 02 0000 151 | межбюджетные . трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 143 588,8 |
806 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд (Министерство природных ресурсов Республики Карелия) | 194 211,6 | |
806 | 1 11 01020 02 0000 120 | доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 1 000,0 |
806 | 1 11 05010 04 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 19 492,0 |
806 | 1 11 05022 02 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 30 000,0 |
806 | 1 11 05032 02 0000 120 | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 84 936,0 |
806 | 1 11 07012 02 0000 120 | доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 3 500,0 |
806 | 1 12 02012 01 0000 120 | разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 16 963,0 |
806 | 1 12 02052 01 0000 120 | плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 425,0 |
806 | 1 12 02102 02 0000 120 | прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения, в том числе сборы за участие в конкурсе (аукционе) по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 12,0 |
806 | 1 14 02023 02 0000 410 | доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 5 000,0 |
806 | 1 14 06012 04 0000 430 | доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 4 946,0 |
806 | 1 14 06022 02 0000 430 | доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 16 820,0 |
806 | 2 02 03019 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 11 117,6 |
807 | Министерство строительства Республики Карелия | 943 419,2 | |
807 | 1 08 07172 01 0000 110 | государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 000,0 |
807 | 1 11 09032 02 0000 120 | доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 25 000,0 |
807 | 1 17 05020 02 0000 180 | прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 110,0 |
807 | 2 02 02008 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей | 21 938,2 |
807 | 2 02 02077 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 202 900,0 |
807 | 2 02 02116 02 0000 151 | прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 264 395,7 |
807 | 2 03 10001 02 0002 180 | безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 211 178,0 |
807 | 2 03 10001 02 0004 180 | безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 216 897,3 |
810 | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 5 750,0 | |
810 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 5 750,0 |
811 | Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике (Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 765 778,7 | |
811 | 1 18 02030 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 500,0 |
811 | 1 18 02040 02 0000 151 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 489,0 |
811 | 2 02 02102 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 45 630,8 |
811 | 2 03 10001 02 0001 180 | безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 719 158,9 |
812 | Государственный комитет Республики Карелия по пенам и тарифам (Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов) | 395 231,8 | |
