Наименование межбюджетного трансферта | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 |
Межбюджетные трансферты, всего | 4 239 322,9 |
в том числе: | |
за счет средств бюджета Республики Карелия | 1 653 338,0 |
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 157 338,0 |
обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1 496 000,0 |
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 585 984,9 |
выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 1 189 838,4 |
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2 173,9 |
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
2 065,6 |
реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 1 391 907,0 |