2010 32,8 7,8 7,8 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
5.1.2 Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 312,5 311,7 311,7 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 40,8 40,0 40,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 55,2 55,2 55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 67,0 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 78,5 78,5 78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
5.1.3 Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Карелия 341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,0 341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
5.1.4 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 387,9 131,2 131,2 0,0 0,0 256,7 256,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 85,4 28,8 28,8 0,0 0,0 56,6 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 92,0 31,0 31,0 0,0 0,0 61,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 99,3 34,0 34,0 0,0 0,0 65,3 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 106,2 37,4 37,4 0,0 0,0 68,8 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
5.2 Коммунальное строительство.
Реализация ФЦП "Жилище".
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
1 089,8 154,0 150,0 4,0 0,0 543,2 543,2 0,0 0,0 24,4 24,4 0 0 22,8 22,8 0,0 0,0 0 345,4 345,4 0,0 0
  2006 55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2 43,2 0,0 0,0 1,0 1,0 0 0 1,0 1,0 0,0 0,0 0 10,0 10,0 0,0 0
  2007 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 125,0 0,0 0,0 7,4 7,4 0 0 4,5 4,5 0,0 0,0 0 52,1 52,1 0,0 0
  2008 262,6 63,0 60,0 3,0 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0 0 7,3 7,3 0,0 0,0 0 56,3 56,3 0,0 0
  2009 353,0 52,0 51,0 1,0 0,0 135,0 135,0 0,0 0,0 6,5 6,5 0 0 6,5 6,5 0,0 0,0 0 153,0 153,0 0,0 0
  2010 230,0 39,0 39,0 0,0 0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0 0 3,5 3,5 0,0 0,0 0 74,0 74,0 0,0 0
5.2.1 Реконструкция ВОС, г.Петрозаводск 410,3 90,0 90,0 0,0 0,0 197,0 197,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 123,3 123,3 0,0 0
  2006 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 10,0 10,0 0,0 0
  2007 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 10,0 10,0 0,0 0
  2008 75,3 30,0 30,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 5,3 5,3 0,0 0
  2009 168,0 30,0 30,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 98,0 98,0 0,0 0
  2010 70,0 30,0 30,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
5.2.2 Строительство водозабора, п.Калевала 41,0 7,0 5,0 2,0 0,0 15,7 15,7 0,0 0,0 2,9 2,9 0 0 1,3 1,3 0,0 0,0 0 14,1 14,1 0,0 0
  2006 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 2,9 2,9 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2,1 2,1 0,0 0
  2008 18,3 7,0 5,0 2,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1,3 1,3 0,0 0,0 0 5,0 5,0 0,0 0
  2009 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 7,0 7,0 0,0 0
  2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
5.2.3 Строительство сетей природного газа с переводом  на природный газ сельских населенных  пунктов республики 538,5 31,0 31,0 0,0 0,0 302,5 302,5 0,0 0,0 16,0 16,0 0 0 16,0 16,0 0,0 0,0 0 173,0 173,0 0,0 0
  2006 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0 0 1,0 1,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0 0 3,5 3,5 0,0 0,0 0 40,0 40,0 0,0 0
  2008 144,0 10,0 10,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0 0 4,0 4,0 0,0 0,0 0 46,0 46,0 0,0 0
  2009 148,0 12,0 12,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0 0 4,0 4,0 0,0 0,0 0 48,0 48,0 0,0 0
  2010 125,0 9,0 9,0 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0 0 3,5 3,5 0,0 0,0 0 39,0 39,0 0,0 0
5.2.4 Строительство КОС, г.Пудож 100,0 26,0 24,0 2,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0 0 5,5 5,5 0,0 0,0 0 35,0 35,0 0,0 0
  2006 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0 0 1,0 1,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 25,0 16,0 15,0 1,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0 0 2,0 2,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 30,0 10,0 9,0 1,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0 0 2,5 2,5 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 35,0 35,0 0,0 0
6 Развитие системы образования (ФЦП "Развитие образования") - всего 511,0 337,5 290,0 27,5 20,0 173,5 173,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 72,5 72,5 65,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 77,5 75,0 65,0 5,0 5,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 65,0 35,0 25,0 5,0 5,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 173,0 80,0 70,0 5,0 5,0 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 123,0 75,0 65,0 5,0 5,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
6.1 Строительство ФГУ Петрозаводского государственного университета, г.Петрозаводск 247,5 247,5 200,0 27,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 72,5 72,5 65,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 75,0 75,0 65,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 35,0 35,0 25,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 35,0 35,0 25,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 30,0 30,0 20,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
6.2 Строительство школы,  п.Кубово, Пудожский район 95,0 20,0 20,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 64,0 10,0 10,0 0,0 0,0 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 21,0 10,0 10,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
6.3 Реконструкция здания училища N 17 под размещение кадетской школы-интерната, г. Петрозаводск 52,5 20,0 20,0 0,0 0,0 32,5 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
6.4 Строительство Райваттальская школы, п.Хийтола, Лахденпохский район 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
6.5 Строительство школы-сад, п.Хийденселька, Питкярантский район 66,0 25,0 25,0 0,0 0,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 24,0 10,0 10,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 32,0 15,0 15,0 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
7 Развитие науки (ФЦП "Исследования и разработки по развитию науки и техники", ФАИП) - всего 157,0 157,0 38,8 100,5 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 12,5 12,5 4,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 27,1 27,1 6,1 17,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 33,0 33,0 8,2 21,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 39,3 39,3 9,4 25,2 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 45,1 45,1 11,1 28,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
8 Развитие системы здравоохранения - всего (ФЦП "Борьба с заболеваниями", "Дети России" и др.) 8 434,9 4 857,9 875,2 3 982,7 0,0 3 367,7 157,7 3 210,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 209,3 0,0 209,3 0
  2006 1 042,9 411,4 134,2 277,2 0,0 577,7 0,0 577,7 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 53,8 0,0 53,8 0
  2007 1 738,4 1 092,2 149,0 943,2 0,0 607,5 2,0 605,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 38,7 0,0 38,7 0
  2008 1 861,0 1 148,9 199,0 949,9 0,0 673,3 40,0 633,3 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 38,8 0,0 38,8 0
  2009 1 908,0 1 116,3 209,0 907,3 0,0 752,7 75,7 677,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 39,0 0,0 39,0 0
  2010 1 884,6 1 089,1 184,0 905,1 0,0 756,5 40,0 716,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 39,0 0,0 39,0 0
8.1 Национальный проект "Здоровье"
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в т.ч. профилактического направления
6 474,4 4 489,7 691,1 3 798,6 0,0 1 984,7 0,0 1 984,7 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 729,5 384,1 126,1 258,0 0,0 345,4 0,0 345,4 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 1 416,9 1 045,9 140,0 905,9 0,0 371,0 0,0 371,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 1 452,9 1 059,7 150,0 909,7 0,0 393,2 0,0 393,2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 1 428,5 1 004,9 140,0 864,9 0,0 423,6 0,0 423,6 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 1 446,6 995,1 135,0 860,1 0,0 451,5 0,0 451,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
8.2 ФЦП "Борьба с социально-значимыми заболеваниями"
Снижение уровня заболеваемости социально-значимыми болезнями и создание условий по оказанию качественной медицинской помощи
680,5 96,9 24,5 72,4 0,0 575,0 0,0 575,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 8,6 0,0 8,6 0
  2006 140,5 22,8 4,5 18,3 0,0 116,2 0,0 116,2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,5 0,0 1,5 0
  2007 143,5 17,2 5,0 12,2 0,0 124,7 0,0 124,7 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,6 0,0 1,6 0
  2008 123,7 18,2 5,0 13,2 0,0 103,8 0,0 103,8 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,7 0,0 1,7 0
  2009 132,1 18,9 5,0 13,9 0,0 111,3 0,0 111,3 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,9 0,0 1,9 0
  2010 140,7 19,8 5,0 14,8 0,0 119,0 0,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,9 0,0 1,9 0
8.3 ФЦП "Дети России"
Улучшение состояния здоровья детей
568,0 42,1 19,6 22,5 0,0 326,2 0,0 326,2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 199,7 0,0 199,7 0
  2006 108,0 4,5 3,6 0,9 0,0 51,4 0,0 51,4 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 52,1 0,0 52,1 0
  2007 95,2 9,0 4,0 5,0 0,0 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 36,9 0,0 36,9 0
  2008 119,3 9,3 4,0 5,3 0,0 73,1 0,0 73,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 36,9 0,0 36,9 0
  2009 121,6 9,5 4,0 5,5 0,0 75,2 0,0 75,2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 36,9 0,0 36,9 0
  2010 123,9 9,8 4,0 5,8 0,0 77,2 0,0 77,2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 36,9 0,0 36,9 0
8.4 Обеспечение населения республики высокотехнологичными видами медицинской помощи 259,9 89,2 0,0 89,2 0,0 170,7 0,0 170,7 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 49,8 20,1 0,0 20,1 0,0 29,7 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 53,8 21,7 0,0 21,7 0,0 32,1 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 57,9 23,0 0,0 23,0 0,0 34,9 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 62,2 24,4 0,0 24,4 0,0 37,8 0,0 37,8 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
8.5 Привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование здорового образа жизни 154,4 0,0 0,0 0,0 0,0 153,4 0,0 153,4 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 0,0 1,0 0
  2006 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,2 0,0 0,2 0
  2007 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,2 0,0 0,2 0
  2008 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,2 0,0 0,2 0
  2009 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,2 0,0 0,2 0
  2010 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,2 0,0 0,2 0
8.6 Строительство акушерско-хирургического корпуса,п.Калевала (ФАИП) 117,7 50,0 50,0 0,0 0,0 67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 75,7 30,0 30,0 0,0 0,0 45,7 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
8.7 Строительство психоневрологического интерната, п.Надвоицы (ФАИП) 180,0 90,0 90,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2008 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2009 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
  2010 80,0 40,0 40,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
9 Развитие сферы культуры (ФЦП "Культура России") 1 609,4 1 149,8 1 101,9 47,9 0,0 267,0 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 12,8 11,5 1,3 0,0 0 179,8 155,0 24,8 0
  2006 231,1 135,4 115,7 19,7 0,0 67,1 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 3,8 2,5 1,3 0,0 0 24,8 0,0 24,8 0
  2007 178,3 129,2 101,0 28,2 0,0 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 2,0 2,0 0,0 0,0 0 40,0 40,0 0,0 0
  2008 297,1 196,1 196,1 0,0 0,0 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 2,0 2,0 0,0 0,0 0 35,0 35,0 0,0 0
  2009 505,3 399,3 399,3 0,0 0,0 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 2,0 2,0 0,0 0,0 0 40,0 40,0 0,0 0
  2010 397,6 289,8 289,8 0,0 0,0 64,8 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 3,0 3,0 0,0 0,0 0 40,0 40,0 0,0 0
9.1 Реконструкция Национального театра Республики Карелия, г.Петрозаводск 76,1 22,0 22,0 0,0 0,0 54,1 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0