Предприятия 2006 г.   2007 г.   2008 г.   2009 г.   2010 г.   ИТОГО  
Число раб. мест Соц. эффект
млн.руб.
Число раб. мест Соц. эффект
млн.руб.
Число раб. мест Соц. эффект
млн.руб.
Число раб. мест Соц. эффект
млн.руб.
Число раб. мест Соц. эффект
млн.руб.
Число раб. мест Соц. эффект
млн.руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реализация коммерческих проектов
Лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона изделий из них
Вуокати Карелия 50 5,88 50 6,23 100 12,11
ООО "Сведвуд Карелия" (Калевала) 60 6,02 60 6,02
Кондопожский ЛЭЗ 43 4,40 43 4,40
ОАО Кондопожское ЛПХ 25 3,12 25 3,12
ОАО "Кондопога" 24 3,59 180 28,55 204 32,14
ООО "Сведвуд Карелия" (Костомукша) 80 7,51 24 2,45 230 25,29 334 35,26
ООО "ИТЛ -Форс" 10 1,09 10 1,09
ЛФК Бумэкс 50 5,50 50 5,50
ЗАО Норд Интер Хауз 25 2,56 25 2,56
ООО "Харви Форестер" 60 6,14 60 6,14
ООО "Евролеспром" 50 5,47 50 5,47
ОАО Лендерский ЛПХ 20 2,49 20 2,49
ОАО "Воломский КЛПХ" 58 7,17 58 7,17
ООО "Соломенский лесозавод" 380 38,87 380 38,87
Завод по производству OSB Карелия ДСП 200 23,31 200 24,71 400 48,02
ООО Северный берег 20 2,47 20 2,47
ЗАО "Петрозаводский ДОК" 24 2,45 24 2,45
ООО "Сетлес" 24 2,64 24 2,64
ООО "Карелия профиль" 60 5,63 30 3,07 30 3,30 120 12,00
ООО "Свят" 24 2,64 24 2,64
Сегежский ЦБК 100 13,92 217 32,47 217 34,42 217 36,48 751 117,29
ООО "Поросозеро" 25 2,73 25 2,73
Суоярвский карт. цех ОАО "Кондопога" 20 2,78 20 2,78
ООО "Ареал" 110 13,71 110 13,71
Итого по разделу "Лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона изделий из них" 200 19,16 791 85,94 649 81,31 802 111,83 495 70,83 2937 369,07
Добыча полезных ископаемых
Лобаш 100 24,45 100 25,92 200 50,37
Сунский карьер 50 10,73 50 11,53 100 22,26
Промышленная группа Диабаз 40 9,23 40 9,78 80 19,01
Евростройгрупп Диабаз 50 11,53 30 7,34 80 18,87
ОАО "Карельский окатыш" 200 42,92 300 69,20 400 97,80 500 129,59 1400 339,52
Толовейс 50 12,23 50 12,96 100 25,19
ООО "Промстроймонтажкомплект" 50 10,73 50 10,73
Алроса 100 24,45 100 25,92 200 50,37
НПО Иксимо 50 12,96 50 12,96
ООО "Лобское-5" 25 4,92 25 4,92
Карельская нерудная компания 40 9,23 50 12,23 90 21,45
НПК Карбон-шунгит 15 3,46 15 3,46
ЗАО "Шпат" 50 11,53 50 12,23 100 23,76
Карелсланец 70 15,02 70 15,02
Горная компания Гранит 100 24,45 100 25,92 200 50,37
Прионежская горная компания 40 9,78 50 12,96 90 22,74
Карленкамень 50 12,23 30 7,78 80 20,00
Бураковка 100 24,45 100 25,92 200 50,37
ООО "Сегежгранит" 40 9,78 40 10,37 80 20,15
ООО "Карелстройгранит" 40 9,78 40 10,37 80 20,15
ООО "Северный карьер" 40 9,23 50 12,23 90 21,45
Мосавтодор 15 3,22 15 3,22
ООО "Карелприродресурс" 50 9,84 50 10,73 100 20,57
ООО "Карелинвест" 100 19,69 50 10,73 150 30,42
Итого по разделу "Добыча полезных ископаемых" 175 34,45 485 104,07 585 134,95 1240 303,19 1160 300,66 3645 877,32
Производство машин и оборудования, производство готовых металлических изделий
ЗАО "Петрозаводскмаш" 150 15,30 50 5,56 200 20,86
ООО "Инавтомаркет" 50 4,68 50 4,68
ООО "АЕК" 100 9,60 200 20,93 150 16,87 450 47,40
Завод по производству детонаторов Шведско-Норвежской корпорации "Дино-Нобель" 40 3,74 40 3,74
ООО "Электрокос" 99 12,12 99 12,12
Итого по разделу "Производство машин и оборудования, производство готовых металлических изделий" 399 41,70 290 30,23 150 16,87 0 0 0 0 839 88,80
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Кредитный кооператив для фермеров 2 0,18 2 0,180
Кредитный кооператив для фермеров 2 0,18 2 0,180
Кредитный кооператив для фермеров 2 0,18 2 0,180
ОАО "Медвежьегорский Молокозавод" 26 2,34 26 2,344
ОАО "Медвежьегорский хлебозавод" 2 0,20 2 0,21 4 0,408
ООО "Ягода" 98 10,35 98 10,355
Кредитный кооператив для фермеров 2 0,18 2 0,180
Кредитный кооператив для фермеров 2 0,18 2 0,180
Кредитный кооператив для фермеров 2 0,18 2 0,180
ООО "Пудожский мясокобинат" 1 0,10 1 0,11 2 0,204
Кредитный кооператив для фермеров 2 0,18 2 0,180
Итого по разделу "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 40 3,61 3 0,29 101 10,67 0 0 0 0 144 14,57
Туризм
Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Республике Карелия на 2007-2010 годы" 65 5,41 59 5,35 58 5,66 59 6,10 59 6,47 300 28,99
ГМЗ "Кижи" 64 6,62 64 6,62
Гостиница "Онего-Палас" 200 19,51 200 19,51
Отель "Петровский" 100 10,96 100 10,96
Гостиница "Интеротель" 50 5,17 50 5,17
Итого по разделу "Туризм" 65 5,41 59 5,35 258 25,16 173 17,89 159 17,42 714 71,24
Итого по разделу "Реализация коммеческих проектов" 879 104,33 1628 225,89 1743 268,96 2215 432,92 1814 388,91 8279 1421,01
Реализация программных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней
Образование
Строительство образовательных учреждений 2 0,20 2 0,22 2 0,23 2 0,25 2 0,26 10 1,16
Реализация регионального (национального) компонента  образования в Республике Карелия 2 0,20 2 0,22 2 0,23 2 0,25 2 0,26 10 1,16
Итого по разделу "Образование" 4 0,40 4 0,44 4 0,47 4 0,50 4 0,53 20 2,33
Культура
"Сохранение памятника всемирного культурного наследия архитектурного ансамбля "Кижский погост" 1 0,09 1 0,10 1 0,11 1 0,11 2 0,24 6 0,64
"Возрождение и развитие Валаамского архипелага" 10 0,90 10 0,98 10 1,05 10 1,12 10 1,18 50 5,24
"Сохранение памятников Водлозерского национального парка" 2 0,18 2 0,20 2 0,21 2 0,22 2 0,24 10 1,05
"Сохранение уникальных памятников археологии (Беломорские и Онежские петроглифы)" 1 0,09 1 0,10 1 0,11 1 0,11 2 0,24 6 0,64
"Сохранение, поддержка и развитие русского фольклора и духовных традиций православия на русском севере" 1 0,09 1 0,10 1 0,11 1 0,11 2 0,24 6 0,64
"Создание и интеграция информационных ресурсов по историко-культурному наследию Русского Севера" 2 0,18 2 0,20 2 0,21 2 0,22 2 0,24 10 1,05
"Реконструкция  здания Национального театра Республики Карелия (2 очередь)" 1 0,09 1 0,10 1 0,11 1 0,11 1 0,12 5 0,52
Реконструкция здания Карельского государственного краеведческого музея в г.Петрозаводске 5 0,45 5 0,49 5 0,53 5 0,56 5 0,59 25 2,62
Итого по разделу "Культура" 23 2,07 23 2,26 23 2,43 23 2,57 26 3,08 118 12,40
Здравоохранение
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе профилактического направления. 53 5,09 53 5,55 54 6,07 54 6,44 55 6,95 269 30,10
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни 20 1,92 20 2,09 20 2,25 20 2,38 20 2,53 100 11,18
Итого по разделу "Здравоохранение" 73 7,01 73 7,64 74 8,32 74 8,82 75 9,48 369 41,27
Социальная защита
Развитие учреждений социальной защиты 23 2,21 23 2,41 23 2,59 23 2,74 24 3,03 116 12,98
Строительство 1-го пускового комплекса на 150 мест психоневрологического интерната в п.Надвоицы Сегежского района. 30 2,88 30 3,14 30 3,37 45 5,37 45 5,69 180 20,45
Итого по разделу "Социальная защита" 53 5,09 53 5,55 53 5,96 68 8,11 69 8,72 296 33,42
Итого по разделу "Реализация программных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней" 153 14,57 153 15,88 154 17,18 169 20,00 174 21,81 803 89,43
Итого в целом по программе 1032 118,89 1781 241,77 1897 286,14 2384 452,91 1988 410,72 9082 1510,44