N п/п | Наименование имущества |
Адрес местонахождения | Индивидуализирующие характеристики имущества |
1. 1 | Квартиры N 1, 2, 4, 7, 8 | местечко Ханки, 4 | площадь 200,2 кв. м |
2. | Квартиры N 1/2, 3, 4 | местечко Ханки, 7 | площадь 79,0 кв. м |
3. | Квартира N ?? | п. Кааламо, ул. 40 лет Победы, 2 | площадь 70,2 кв. м |
4. | Квартиры N 4, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 33, 37, 40, 42, 45, 59, 64, 70, 75 | п. Кааламо, ул. 40 лет Победы, 4 | площадь 1057,4 кв. м |
5. | Квартира N 1 | п. Кааламо, ул. 40 лет Победы, 8 | площадь 51,8 кв. м |
6. | Квартира N 1 | п. Кааламо, ул. 40 лет Победы, 10 | площадь 53,3 кв. м |
7. | Квартира N 1 | п. Кааламо, ул. 40 лет Победы, 14 | площадь 50,7 кв. м |
8. | Квартиры N 1, 2/3 | п. Кааламо, ул. Гагарина, 1а | площадь 97,5 кв. м |
9. | Квартира N 2 | п. Кааламо, ул. Гагарина, 2а | площадь 26,8 кв. м |
10. | Квартиры N 1, 2 | п. Кааламо, ул. Гагарина, 3а | площадь 98,9 кв. м |
11. | Квартиры N 1, 2 | п. Кааламо, ул. Гагарина, 4 | площадь 81,7 кв. м |
12. | Квартира N 3 | п. Кааламо, ул. Гагарина, 8а | площадь 35,5 кв. м |
13. | Квартира N 1 | п. Кааламо, ул. Гагарина, 9 | площадь 60,1 кв. м |
14. | Квартиры N 1, 2 | п. Кааламо, ул. Гагарина, 10 | площадь 74,4 кв. м |
15. | Квартира | п. Кааламо, ул. Гагарина, 15 | площадь 62,0 кв. м |
16. | Квартиры N 6, 13 | п. Кааламо, ул. Гагарина, 20 | площадь 118,2 кв. м |
17. | Квартиры N 3, 6, 7, 12 | п. Кааламо, ул. Гагарина, 21 | площадь 219,7 кв. м |
18. | Квартира | п. Кааламо, ул. Лесная, 8 | площадь 76,6 кв. м |
19. | Квартиры N 4, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 29, 31, 32, 37, 41, 43, 44, 48, 49, 60, 68 | п. Кааламо, ул. Центральная, 1 | площадь 841,5 кв. м |
20. | Квартиры N 1, 2, 3, 4к, 5, 33 | п. Кааламо, ул. Центральная, 2б | площадь 228,8 кв. м |
21. | Квартиры N 1/2, 3 – 7, 12, 15 – 17, 19, 20, 22 – 28, 30 – 32, 34 – 39, 41, 42, 44 – 48, 52, 53 | п. Кааламо, ул. Центральная, 2а | площадь 1100,3 кв. м |
22. | Комната | п. Кааламо, ул. Центральная, 2а, кв. 9 | площадь 47,5 кв. м |
23. | Комната | п. Кааламо, ул. Центральная, 2а, кв. 13 | площадь 51,4 кв. м |
24. | Комната | п. Кааламо, ул. Центральная, 2а, кв. 18 | площадь 40,9 кв. м |
25. | Комната | п. Кааламо, ул. Центральная, 2а, кв. 18 | площадь 19,5 кв. м |
26. | Комната | п. Кааламо, ул. Центральная, 2а, кв. 13 | площадь 22,7 кв. м |
27. | Комната | п. Кааламо, ул. Центральная, 2а, кв. 9 | площадь 21,2 кв. м |
28. | Квартиры N 4, 7, 10, 13, 18, 26 – 28, 34, 37, 43, 44, 48, 64, 66 | п. Кааламо, ул. Центральная, 2 | площадь 755,9 кв. м |
29. | Квартиры N 13, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 50-55, 59, 60, 62, 64, 65, 70 | п. Кааламо, ул. Центральная, 3 | площадь 1252,3 кв. м |
30. | Квартиры N 1/2, 3, 4 | п. Кааламо, ул. Центральная, 7 | площадь 100,4 кв. м |
31. | Квартира N 1 | п. Кааламо, ул. Центральная, 10 | площадь 48,3 кв. м |
32. | Квартира N 4 | п. Кааламо, ул. Центральная, 12 | площадь 66,4 кв. м |
33. | Квартира N 4 | п. Кааламо, ул. Центральная, 13 | площадь 23,0 кв. м |
34. | Комната | п. Кааламо, ул. Центральная, 13, кв. 1 | площадь 23,8 кв. м |
35. | Комната | п. Кааламо, ул. Центральная, 13, кв. 1 | площадь 23,1 кв. м |
36. | Квартира | п. Кааламо, ул. Центральная, 15 | площадь 63,0 кв. м |
37. | Квартиры N 1, 2, 3, 4 | п. Кааламо, ул. Центральная, 19 | площадь 113,7 кв. м |
38. | Квартира N 1 | п. Кааламо, ул. Центральная, 25 | площадь 61,6 кв. м |
39. | Квартиры N 1, 3 | п. Кааламо, ул. Центральная, 29 | площадь 85,1 кв. м |
40. | Квартира N ?? | п. Кааламо, ул. Центральная, 35 | площадь 61,7 кв. м |
41. | Квартиры N 1, 2, 3 | п. Кааламо, ул. Центральная, 36 | площадь 124,1 кв. м |
42. | Жилой дом | п. Кааламо, ул. Центральная, 38 | площадь 47,1 кв. м |
43. | Жилой дом | п. Кекоселькя, 6 | площадь 37,4 кв. м |
44. | Жилой дом | п. Кекоселькя, 7 | площадь 42,7 кв. м |
45. | Жилой дом | п. Кекоселькя, 10 | площадь 39,5 кв. м |
46. | Жилой дом | п. Леппяселькя, 4 | площадь 59,0 кв. м |
47. | Жилой дом | п. Леппяселькя, 7 | площадь 46,0 кв. м |
48. | Квартиры N 1, 2 | п. Леппяселькя, 9 | площадь 31,2 кв. м |
49. | Жилой дом | п. Маткаселькя, 2 | площадь 30,6 кв. м |
50. | Квартиры N 2, 3 | п. Маткаселькя, 6 | площадь 104,4 кв. м |
51. | Квартиры N 1, 2, 3 | п. Маткаселькя, 7 | площадь 130,5 кв. м |
52. | Жилой дом | п. Маткаселькя, 8 | площадь 43,1 кв. м |
53. | Квартиры N 1, 2, 3 | п. Маткаселькя, 9 | площадь 169,5 кв. м |
54. | Квартиры N 1, 21, 3, 4, 6, 7 | п. Маткаселькя, 11а | площадь 208,0 кв. м |
55. | Квартиры N 1, 2, 4 | п. Маткаселькя, 12 | площадь 156,1 кв. м |
56. | Квартира N 4 | п. Маткаселькя, 13 | площадь 48,2 кв. м |
57. | Квартиры N 1, 3, 4 | п. Маткаселькя, 16 | площадь 83,3 кв. м |
58. | Квартиры N 1, 2, 3, 4 | п. Маткаселькя, 22 | площадь 146,3 кв. м |
59. | Квартиры N 2, 3, 7, 10, 11, 17, 18, 21 – 23, 26, 30, 31, 33, 38 – 40, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 58, 59, 62, 63, 72, 76 – 78, 84 – 86, 88, 89, 96 – 98 | п. Партала, 1 | площадь 1845,8 кв. м |
60. | Комната | п. Партала, 1, кв. 36 | площадь 20,8 кв. м |
61. | Комната | п. Партала, 1, кв. 36 | площадь 28,0 кв. м |
62. | Комната | п. Партала, 1, кв. 49 | площадь 20,8 кв. м |
63. | Комната | п. Партала, 1, кв. 49 | площадь 28,8 кв. м |
64. | Квартиры N 1 – 3, 10, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 30, 36, 39, 44, 46, 52, 54, 55, 58, 61, 63, 70, 78, 84, 87, 88, 93, 95 | п. Партала, 2 | площадь 1264,4 кв. м |
65. | Квартиры N 1, 2 | п. Пуйккола, Сортавальское шоссе, 10 | площадь 53,7 кв. м |
66. | Квартира N 2 | п. Пуйккола, Сортавальское шоссе, 13 | площадь 38,9 кв. м |
67. | Квартиры N 1, 2 | п. Пуйккола, Сортавальское шоссе, 15 | площадь 70,0 кв. м |
68. | Квартира N 2 | п. Пуйккола, Сортавальское шоссе, 17 | площадь 43,1 кв. м |
69. | Квартира | п. Пуйккола, Сортавальское шоссе, 21 | площадь 54,7 кв. м |
70. | Квартира | п. Пуйккола, ул. Приозерная, 2 | площадь 36,4 кв. м |
71. | Квартира N 2 | п. Пуйккола, ул. Приозерная, 3 | площадь 47,1 кв. м |
72. | Квартира N 2 | п. Пуйккола, ул. Приозерная, 42 | площадь 26,9 кв. м |
73. | Квартира N 1 | п. Пуйккола, ул. Приозерная, 6 | площадь 46,2 кв. м |
74. | Жилой дом | п. Пуйккола, ул. Приозерная, 14 | площадь 36,9 кв. м |
75. | Жилой дом | п. Пуйккола, ул. Приозерная, 23 | площадь 40,5 кв. м |
76. | Жилой дом | п. Пуйккола, ул. Приозерная, 25 | площадь 43,0 кв. м |
77. | Квартиры N 2, 3 | п. Пуйккола, ул. Приозерная, 26 | площадь 110,2 кв. м |
78. | Квартиры N 1, 2, 3 | п. Пуйккола, ул. Приозерная, 27 | площадь 162,1 кв. м |
79. | Квартира | п. Пуйккола, ул. Студенческая, 4 | площадь 40,9 кв. м |
80. | Квартиры N 7, 8, 15, 18 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 1 | площадь 173,6 кв. м |
81. | Квартиры N 4, 5, 9, 10, 12, 14 – 16 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 2 | площадь 398,6 кв. м |
82. | Комната | п. Пуйккола, ул. Центральная, 2, кв. 11 | площадь 19,8 кв. м |
83. | Комната | п. Пуйккола, ул. Центральная, 2, кв. 11 | площадь 19,7 кв. м |
84. | Квартиры N 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 3 | площадь 584,8 кв. м |
85. | Квартиры N 1, 2, 3, 4 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 4 | площадь 148,5 кв. м |
86. | Квартиры N 1, 2, 3 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 5 | площадь 146,8 кв. м |
87. | Квартира N 1 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 8 | площадь 56,1 кв. м |
88. | Квартиры N 1, 2 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 9 | площадь 45,0 кв. м |
89. | Квартира N 2 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 11 | площадь 70,0 кв. м |
90. | Квартиры N 1, 2 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 12 | площадь 113,9 кв. м |
91. | Квартиры N 1, 4, 5, 11 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 6 | площадь 191,9 кв. м |
92. | Квартира | п. Пуйккола, ул. Центральная, 13 | площадь 32,9 кв. м |
93. | Квартира N 2 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 15 | площадь 70,7 кв. м |
94. | Квартиры N 1, 3, 4 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 16 | площадь 52,0 кв. м |
95. | Квартира N 1 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 19 | площадь 72,3 кв. м |
96. | Квартиры N 1, 2 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 21 | площадь 94,8 кв. м |
97. | Квартира N 2 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 24 | площадь 46,8 кв. м |
98. | Квартиры N 1, 2 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 25 | площадь 94,9 кв. м |
99. | Квартиры N 1, 2 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 26 | площадь 94,2 кв. м |
100. | Квартира N 2 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 28 | площадь 49,0 кв. м |
101. | Квартира | п. Пуйккола, ул. Центральная, 29 | площадь 48,2 кв. м |
102. | Квартиры N 1, 2, 4 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 30 | площадь 121,7 кв. м |
103. | Квартиры N 5, 15 | п. Пуйккола, ул. Центральная, 1 | площадь 37,1 кв. м |
104. | Квартиры N 2 – 8 | п. Пуйккола, ул. Школьная, 1 | площадь 293,2 кв. м |
105. | Квартиры N 1 – 6, 8 | п. Пуйккола, ул. Школьная, 3 | площадь 198,1 кв. м |
106. | Квартиры N 1, 2 | п. Пуйккола, ул. Школьная, 4 | площадь 88,9 кв. м |
107. | Жилой дом | п. Пуйккола, ул. Школьная, 5 | площадь 61,0 кв. м |
108. | Жилой дом | п. Пуйккола, ул. Школьная, 6 | площадь 71,4 кв. м |
109. | Жилой дом | п. Рускеала, Вяртсильское шоссе, 7 | площадь 55,0 кв. м |
110. | Жилой дом | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 1 | площадь 92,3 кв. м |
111. | Жилой дом | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 14 | площадь 33,7 кв. м |
112. | Жилой дом | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 17 | площадь 27,4 кв. м |
113. | Жилой дом | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 18 | площадь 40,2 кв. м |
114. | Квартиры N 1 – 6 | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 19 | площадь 239,0 кв. м |
115. | Квартиры N 1 – 3, 6, 9, 10 – 12 | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 21 | площадь 302,6 кв. м |
116. | Квартиры N 2, 4 | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 24 | площадь 59,4 кв. м |
117. | Квартиры N 1 – 8 | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 25 | площадь 324,6 кв. м |
118. | Квартиры N 1, 3 – 8 | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 26 | площадь 285,2 кв. м |
119. | Квартиры N 2 – 8 | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 27 | площадь 265,9 кв. м |
120. | Квартиры N 1, 2, 3 | п. Рускеала, Сортавальское шоссе, 28 | площадь 95,2 кв. м |
121. | Квартира N 4 | п. Рускеала, ул. Алексеева, 2 | площадь 60,3 кв. м |
122. | Квартиры N 3, 5 | п. Рускеала, ул. Алексеева, 3 | площадь 93,3 кв. м |
123. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Алексеева, 10 | площадь 46,1 кв. м |
124. | Квартиры N 9, 13, 14, 16 | п. Рускеала, ул. Алексеева, 18 | площадь 190,6 кв. м |
125. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Детская, 4 | площадь 38,9 кв. м |
126. | Квартиры N 1, 2 | п. Рускеала, ул. Детская, 6 | площадь 71,0 кв. м |
127. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Детская, 8 | площадь 20,4 кв. м |
128. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Заводская, 9 | площадь 41,1 кв. м |
129. | Квартиры N 1, 2 | п. Рускеала, ул. Заводская, 30 | площадь 116,9 кв. м |
130. | Квартиры N 1, 2 | п. Рускеала, ул. Заводская, 31 | площадь 116,9 кв. м |
131. | Жилой дом | п. Рускеала, ул. Лесная, 1 | площадь 80,1 кв. м |
132. | Жилой дом | п. Рускеала, ул. Лесопильная, 1 | площадь 71,9 кв. м |
133. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Набережная, 3 | площадь 22,4 кв. м |
134. | Квартиры N 1, 2 | п. Рускеала, ул. Набережная, 4 | площадь 52,8 кв. м |
135. | Жилой дом | п. Рускеала, ул. Набережная, 12 | площадь 52,5 кв. м |
136. | Жилой дом | п. Рускеала, ул. Набережная, 13 | площадь 52,4 кв. м |
137. | Жилой дом | п. Рускеала, ул. Набережная, 23 | площадь 74,9 кв. м |
138. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Приусадебная, 2 | площадь 31,5 кв. м |
139. | Жилой дом | п. Рускеала, ул. Сахалинская, 2 | |
140. | Квартира N 1 | п. Рускеала, ул. Школьная, 1 | площадь 37,1 кв. м |
141. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Школьная, 5 | площадь 47,2 кв. м |
142. | Квартира N 1 | п. Рускеала, ул. Школьная, 6 | площадь 45,9 кв. м |
143. | Квартиры N 1, 2 | п. Рускеала, ул. Школьная, 7 | площадь 93,1 кв. м |
144. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Школьная, 8 | площадь 47,3 кв. м |
145. | Квартиры N 1/2, 3/4 | п. Рускеала, ул. Школьная, 11 | площадь 74,9 кв. м |
146. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Школьная, 12 | площадь 33,1 кв. м |
147. | Квартиры N 2, 3, 4 | п. Рускеала, ул. Школьная, 13 | площадь 50,5 кв. м |
148. | Квартира | п. Рускеала, ул. Школьная, 14 | площадь 52,1 кв. м |
149. | Квартиры N 1/3, 4 | п. Рускеала, ул. Школьная, 15 | площадь 53,0 кв. м |
150. | Квартира | п. Рускеала, ул. Школьная, 16 | площадь 31,4 кв. м |
151. | Квартиры N 2, ?? | п. Рускеала, ул. Школьная, 17 | площадь 52,1 кв. м |
152. | Квартиры 1, 2, 3, 4 | п. Рускеала, ул. Школьная, 18 | площадь 80,8 кв. м |
153. | Квартиры N 1/2, 3/4 | п. Рускеала, ул. Школьная, 19 | площадь 82,9 кв. м |
154. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Школьная, 20 | площадь 40,2 кв. м |
155. | Квартиры N 1, 2/4 | п. Рускеала, ул. Школьная, 21 | площадь 81,9 кв. м |
156. | Квартиры N 4, 15 | п. Рускеала, ул. Школьная, 21а | площадь 85,3 кв. м |
157. | Квартиры N 2, 8 | п. Рускеала, ул. Школьная, 21б | площадь 44,9 кв. м |
158. | Квартира N 11 | п. Рускеала, ул. Школьная, 21д | площадь 39,8 кв. м |
159. | Квартиры N 7, 10, 17 | п. Рускеала, ул. Школьная, 21е | площадь 166,6 кв. м |
160. | Жилой дом | п. Рускеала, ул. Школьная, 26 | площадь 60,3 кв. м |
161. | Квартира N 1 | п. Рускеала, ул. Школьная, 28 | площадь 56,6 кв. м |
162. | Жилой дом | п. Рускеала, ул. Школьная, 30 | площадь 54,3 кв. м |
163. | Квартира N 2 | п. Рускеала, ул. Школьная, 32 | площадь 62,6 кв. м |
164. | Квартира N 3 | п. Рускеала, ул. Школьная, 34 | площадь 33,1 кв. м |
165. | Жилой дом | п. Рюттю, б/н | площадь 38,6 кв. м |
166. | Квартиры N 1-6 | п. Рюттю, 1 | площадь 317,4 кв. м |
167. | Жилой дом | п. Рюттю, 2 | площадь 75,0 кв. м |
168. | Квартиры N 1 – 8 | п. Рюттю, 3 | площадь 325,2 кв. м |
169. | Квартиры N 1 – 3, 5, 8 | п. Рюттю, 4 | площадь 198,5 кв. м |
170. | Квартиры N 3 – 7, 8/2 | п. Рюттю, 5 | площадь 246,6 кв. м |
171. | Жилой дом | п. Рюттю, 6 | площадь 75,0 кв. м |
172. | Жилой дом | п. Рюттю, 7 | площадь 75,0 кв. м |
173. | Жилой дом | п. Рюттю, 10 | площадь 75,0 кв. м |
174. | Квартиры N 1, 2, 3 | п. Рюттю, 21 | площадь 162,0 кв. м |
175. | Квартиры N 1, 2, 3 | п. Рюттю, 22 | площадь 162,0 кв. м |
176. | Квартиры N 1, 2 | ст. Алалампи, 2 | площадь 51,2 кв. м |
177. | Квартиры N 1, 2, 3 | ст. Маткаселькя, Сортавальское шоссе, 4 | площадь 189,6 кв. м |
178. | Квартиры N 1, 2 | ст. Маткаселькя, Сортавальское шоссе, 20 | площадь 98,8 кв. м |
179. | Квартиры N 1, 2 | ст. Маткаселькя, ул. Пограничная, 5 | площадь 69,6 кв. м |
180. | Квартиры N 1, 2, 3 | ст. Рюттю, 5 | площадь 178,8 кв. м |
181. | Автомобильная дорога | п. Рускеала, ул. Школьная | протяженность 1000 м, асфальтобетонное покрытие |
182. | Автомобильная дорога | п. Рускеала, ул. Алексеева | протяженность 850 м, грунтовое и асфальтобетонное покрытие |
183. | Автомобильная дорога | п. Рускеала, ул. Набережная | протяженность 900 м, грунтовое покрытие |
184. | Автомобильная дорога | п. Рускеала, ул. Детская | протяженность 150 м, грунтовое и гравийное покрытие |
185. | Автомобильная дорога | п. Рускеала, ул. Заводская | протяженность 400 м, грунтовое покрытие |
186. | Автомобильная дорога | п. Рускеала, ул. Лесная | протяженность 200 м, грунтовое покрытие |
187. | Автомобильная дорога | п. Рускеала, ул. Сахалинская | протяженность 800 м, грунтовое покрытие |
188. | Автомобильная дорога | местечко Ханки, хутор Воеводы | протяженность 550 м, грунтовое покрытие |
189. | Автомобильная дорога | местечко Ханки, хутор Лебедева | протяженность 500 м, грунтовое покрытие |
190. | Автомобильная дорога | п. Кааламо, ул. Лесная | протяженность 500 м, грунтовое, бетонное и асфальтобетонное покрытие |
191. | Автомобильная дорога | п. Кааламо, ул. Гагарина | протяженность 500 м, грунтовое и асфальтобетонное покрытие |
192. | Автомобильная дорога | п. Кааламо, ул. Вокзальная | протяженность 150 м, грунтовое покрытие |
193. | Автомобильная дорога | п. Кааламо, ул. 40 лет Победы | протяженность 900 м, бетонное покрытие |
194. | Нежилые помещения | п. Кааламо, ул. Центральная, дом 5 | расположены на втором этаже административного здания, общая площадь 234,2 кв. м |
195. | Телевизор | марка «Горизонт», стоимость 7396 руб. | |
196. | Автомобиль | марка ВАЗ-21072, стоимость 65888 руб. | |
197. | Автомобиль | марка ГАЗ-3110, 2000 года выпуска, регистрационный знак В103СТ10 | |
198. | Автомагнитола | марка «Sony», стоимость 3143 руб. | |
199. | Литература | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
200. | Домкрат | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
201. | Калькулятор | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
202. | Ковровое покрытие | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
203. | Люстра (4 шт.) | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
204. | Машинка печатная | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
205. | Музыкальный центр | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
206. | Парта | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
207. | Радиатор (2 шт.) | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
208. | Сейф (2 шт.) | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
209. | Сервиз чайный | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
210. | Сетевой фильтр | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
211. | Стеллаж (3 шт.) | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | бежевый |
212. | Стеллаж | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | черный |
213. | Стол (3 шт.) | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | 2-тумбовый |
214. | Стол | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | канцелярский |
215. | Стол | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | компьютерный |
216. | Стул (7 шт.) | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | мягкий |
217. | Стул (15 шт.) | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | полумягкий |
218. | Телефон | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
219. | Телефон | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | марка «Panasonic» |
220. | Телефон | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | марка СE2-92-26 |
221. | Тумба | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
222. | Цветочные горшки (2 шт.) |
п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
223. | Шкаф | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | 2-створчатый |
224. | Шкаф | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | металлический |
225. | Шторы (6 шт.) | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | тюлевые |
226. | Электрокофеварка | п. Кааламо, ул. Центральная, 5 | |
227. | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | п. Маткаселькя, фермерское хозяйство «Приграничное» | инвентарный номер 00000034 |
228. | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | п. Кааламо, от трансформаторной подстанции N 145 | инвентарный номер 00000066 |
229. | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | п. Кааламо, от трансформаторной подстанции N 518 | год постройки 1961, инвентарный номер 00000021 |
230. | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | п. Кааламо, от трансформаторной подстанции N 520 | год постройки 1961, инвентарный номер 00000020 |
231. | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | п. Кааламо, от трансформаторной подстанции N 532 | год постройки 2000, инвентарный номер 00000014 |
232. | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | район п. Маткаселькя, от трансформаторной подстанции N 518 | год постройки 1961, протяженность 640 м |
233. | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | п. Пуйккола, фидер Школьная, от комплексной трансформаторной подстанции N 41 | инвентарный номер 00000012 |
234. | Кабельная линия электропередач 0,4 кВ | п. Пуйккола, от КТП-23 | инвентарный номер 00000067 |
235. | Кабельная линия электропередач 0,4 кВ | п. Кааламо, от трансформаторной подстанции N 1 | инвентарный номер 00000063, с фидерами |
236. | Кабельная линия электропередач 0,4 кВ | п. Кааламо, от трансформаторной подстанции N 2 | инвентарный номер 00000064, с фидерами |
237. | Кабельная линия электропередач 0,4 кВ | п. Кааламо, от трансформаторной подстанции N 3 | инвентарный номер 00000065, с фидерами |
238. | Трансформаторная подстанция | п. Партала | N 197 ТМ-400 10/0,4 кВ |
239. | Уличное освещение | территория Кааламского сельского поселения | светильники 32 шт., провод 1300 м, опоры 32 шт. |