Наименование показателей | 2004 год |
1 | 4 |
ДОХОДЫ | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4377528 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 2850987 |
Налог на прибыль организаций | 898634 |
Налог на доходы физических лиц | 1939739 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 544662 |
Акцизы | 536863 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 152079 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 367876 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - | 249890 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 212034 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 497185 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 1720849 |
от других бюджетов бюджетной системы: | 2352036 |
- средства, получаемые по взаимным расчетам | 158996 |
- дотации, субсидии, субвенции | 2193040 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 202091 |
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 638813 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7582786 |
РАСХОДЫ | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 519842 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 15332 374803 2147 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 428944 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 263099 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 37848 |
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 10792 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 2999 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3085 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 224432 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 435594 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 171770 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 18946 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 894837 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 433968 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 120465 |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ' | 3221495 |
- дотации субвенции субсидии | 3118319 |
- средства, передаваемые по взаимным расчетам | 103176 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ: | 28734 |
- бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -68757 |
- прочие расходы | 97491 |
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 811523 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 8020655 |
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком +), ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком -): |
-437869 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -31185 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 274721 |
Привлеченные средства | 449287 |
Погашение основной суммы задолженности | 174566 |
БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | -36003 |
Получение бюджетных ссуд | 240000 |
Погашение основной суммы задолженности | 276003 |
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 0 |
Привлечение средств | 0 |
Погашение основной суммы задолженности | 0 |
КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ | -85945 |
Получение кредитов | 832948 |
Погашение основной суммы долга | 918893 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 316281 |
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 0 |
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 437869 |