Изменение остатков средств бюджета | -82 448 | |
остатки средств на начало отчетного периода | 38 308 | |
остатки средств на конец отчетного периода | 120 756 | |
Государственные ценные бумаги Республики Карелия | 270 000 | |
привлечение средств | 450 000 | |
погашение основной суммы задолженности | 180 000 | |
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | -121 000 | |
получение бюджетных ссуд | 400 000 | |
погашение основной суммы задолженности | 521 000 | |
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности | 344 367 |
|
поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности |
340 000 |
|
поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков | 4 367 |
|
Кредитные соглашения и договоры | 203 619 | |
получение кредитов | 1 219 054 | |
погашение основной суммы долга | 1 015 435 | |
ИТОГО | 614 538 | |
привлечение | 2 330 973 | |
погашение | 1 716 435."; |