Уточненный Сводный план муниципального заказа г. Петрозаводска на 2003 год | |||||||||||||||
Код экономической статьи | Наименование товаров, работ, услуг по статьям расходов | Управление по делам ГО и ЧС | МУ ЕДДС | Петросовет | Аппарат администрации | Комитет по вопросам УМИ и землепользования | Комитет по вопросам ЖКХ | Управление образования |
Управление здравоохранения | Отдел культуры | Отдел по делам молодежи | Отдел физической культуры и спорта | Отдел социальной защиты населения | Итого | |
школы | ДДУ | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
110300 | Приобретение предметов снабжения и раходных материалов, в т.ч.: | 0,0 | 25,5 | 55,0 | 4094,8 | 30,0 | 0,0 | 7437,3 | 49014,9 | 21554,2 | 250,4 | 412,4 | 0,0 | 1531,1 | 84405,6 |
110310 | Медицинские расходы | 1,5 | 6,4 | 210,4 | 8699,4 | 35,4 | 8953,1 | ||||||||
110320 | Мягкий инвентарь и обмундирование | 3,2 | 159,7 | 639,6 | 402,2 | 64,0 | 24,4 | 1293,1 | |||||||
110330 | Продукты питания | 5580,7 | 46743,7 | 5671,3 | 1180,9 | 59176,6 | |||||||||
110330 | в т.ч. питание детей первых 2-х лет жизни на бесплатной основе | 2067,0 | 2067,0 | ||||||||||||
110340 | Спец топливо и ГСМ | 1348,0 | 268,7 | 39,3 | 4638,3 | 121,9 | 6416,2 | ||||||||
110350 | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 20,8 | 55,0 | 2746,8 | 30,0 | 1421,8 | 1381,9 | 2143,0 | 250,4 | 348,4 | 168,5 | 8566,6 | |||
110500 | Транспортные услуги | 0,0 | 19,8 | 50,6 | 990,7 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 0,0 | 2899,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 4053,2 |
110600 | Услуги связи | 0,0 | 34,2 | 51,2 | 1991,6 | 6,0 | 0,0 | 685,9 | 511,6 | 1693,4 | 170,9 | 54,2 | 0,0 | 107,9 | 5306,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
110700 | Коммунальные услуги, в т.ч.: | 0,0 | 77,4 | 60,0 | 2901,8 | 0,0 | 0,0 | 32279,1 | 25584,3 | 22715,5 | 1342,7 | 580,4 | 0,0 | 908,4 | 86449,6 |
110710 | Содержание помещений | 0,0 | 60,0 | 565,8 | 2316,4 | 724,5 | 3033,1 | 275,7 | 200,9 | 195,6 | 7372,0 | ||||
110720 | Потребление тепловой энергии | 1585,3 | 17326,2 | 15685,3 | 12164,0 | 681,9 | 237,6 | 195,3 | 47875,6 | ||||||
110730 | Потребление электрической энергии | 70,2 | 533,6 | 8609,8 | 6410,0 | 4035,2 | 350,4 | 87,5 | 455,6 | 20552,3 | |||||
110740 | Водоснабжение и водоотведение | 3,8 | 217,1 | 2209,3 | 2680,5 | 3418,0 | 34,7 | 45,6 | 61,9 | 8670,9 | |||||
110750 | Аренда помещений | 3,4 | 1817,4 | 84,0 | 65,2 | 8,8 | 1978,8 | ||||||||
110900 | Услуги по типовому проектированию | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
111000 | Прочие текущие расходы, в т ч: | 1000,0 | 588,5 | 310,6 | 17559,3 | 528,0 | 0,0 | 3901,5 | 2377,5 | 5555,7 | 4105,9 | 2106,4 | 1643,7 | 640,7 | 39878,8 |
111020 | Текущий ремонт оборудования и инвентаря | 10,0 | 150,0 | 2,0 | 72,0 | 462,5 | 713,2 | 8,0 | 6,0 | 50,9 | 1474,6 | ||||
111030 | Текущий ремонт зданий и сооружений | 5374,1 | 2,0 | 321,9 | 747,3 | 1054,4 | 105,5 | 41,7 | 7646,9 | ||||||
111040 | Прочие текущие расходы | 1000,0 | 588,5 | 300,6 | 12035,2 | 85,0 | 3507,6 | 1167,7 | 3788,1 | 4097,9 | 1994,9 | 1643,7 | 548,1 | 30757,3 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
439,0 | 439,0 | |||||||||||||
130330 | Трансферты населению: программа социальной поддержки населения | 812,0 | 812,0 | ||||||||||||
Программа "Пожарная безопасность" | 1533,0 | 1533,0 | |||||||||||||
130110 | Текущее содержание объектов благоустройства | 54730,0 | 54730,0 | ||||||||||||
240000 | Капитальные вложения | 0,0 | 5,0 | 150,0 | 2380,1 | 25839,3 | 40712,0 | 7857,7 | 6658,0 | 11431,8 | 771,8 | 118,9 | 0,0 | 1071,5 | 96996,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
240100 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0,0 | 5,0 | 150,0 | 2251,1 | 0,0 | 5000,0 | 1276,4 | 1807,9 | 5947,8 | 327,6 | 118,9 | 141,5 | 17026,2 | |
240200 | Капитальное строительство, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25839,3 | 10131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35970,3 |
240210 | Жилищное строительство | 7687,3 | 7687,3 | ||||||||||||
240220 | Строительство объектов производственного назначения | 656,4 | 656,4 | ||||||||||||
240230 | Строительство объектов непроизводственного назначения |
17495,6 | 10131,0 | 27626,6 | |||||||||||
240300 | Капитальный ремонт, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | 25581,0 | 6581,3 | 4850,1 | 5484,0 | 444,2 | 0,0 | 930,0 | 43999,6 | |
240310 | Капитальный ремонт жил. фонда | 25581,0 | 25581,0 | ||||||||||||
240330 | Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения | 129,0 | 0,0 | 6581,3 | 4850,1 | 5484,0 | 444,2 | 0,0 | 930,0 | 18418,6 | |||||
ИТОГО: | 1000,0 | 750,4 | 677,4 | 29918,3 | 26553,3 | 96975,0 | 52215,1 | 84146,3 | 65850,1 | 6641,7 | 3272,3 | 1643,7 | 5110,6 | 374754,2 | |
Итого: без коммунальных услуг и услуг связи | 1000,0 |
638,8 |
566,2 | 25024,9 | 26547,3 | 96975,0 | 19250,1 | 58050,4 | 41441,2 | 5128,1 | 2637,7 | 1643,7 | 4094,3 | 282997,7 |