Раздел

Подраздел

Наименование раздела, подраздела

Учтено
на 2001 год
Кроме того, за счет дополнительных доходов
05 00 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 3755 3450
05 01 Органы внутренних дел 3195 1900
05 07 Таможенные органы 200 300
05 09 Государственная противопожарная служба 360 1250
07 00 Промышленность, энергетика и строительство 500 300
07 07 Строительство, архитектура 500 300
08 00 Сельское хозяйство и рыболовство 221   
08 01 Сельскохозяйственное производство 221   
09 00 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 500 6000
09 02 Лесные ресурсы 500 6000
10 00 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 2000   
10 03 Воздушный транспорт 2000   
12 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 71596 14550
12 01 Жилищное строительство 45242 3650
12 02 Коммунальное хозяйство 26354 10900
14 00 Образование 27825 4000
14 01 Дошкольное образование 11152   
14 02 Общее образование 16673 4000
15 00 Культура, искусство и кинематография 12400 1000
15 01 Культура и искусство 12400 1000
17 00 Здравоохранение и физическая культура 35590 18700
17 01 Здравоохранение 24890 14700
17 03 Физическая культура и спорт 10700 4000
18 00 Социальная политика 2113 2000
18 01 Учреждения социального обеспечения 2113 2000
Всего: 156500 50000