Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Всего расходов на 2001 год Утверждено по Закону
в том числе:
                  текущие расходы капитальные расходы расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной   деятельности
                          
Государственное управление и местное самоуправление 1 0 0 0 247014 231100 13010 2904
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 1 2 0 0 24134 22276 1858 0
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти 1 2 25 0 24134 22276 1858 0
Расходы на содержание аппарата 1 2 25 29 24134 22276 1858 0
Функционирование исполнительных органов государственной власти 1 3 0 0 160065 155025 5040 0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 1 3 36 0 160065 155025 5040 0
Расходы на содержание аппарата 1 3 36 29 160065 155025 5040 0
Деятельность финансовых и налоговых органов 1 4 0 0 42801 39263 3538 0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 1 4 36 0 42801 39263 3538 0
Расходы на содержание аппарата 1 4 36 29 42801 39263 3538 0
Прочие расходы на общегосударственное управление 1 5 0 0 17110 14536 2574 0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 1 5 36 0 841 841 0 0
Расходы на содержание аппарата 1 5 36 29 841 841 0 0
Расходы на общегосударственное управление 1 5 39 0 14035 11575 2460 0
Расходы на содержание аппарата 1 5 39 29 14035 11575 2460 0
Государственная поддержка архивной службы 1 5 41 0 2234 2120 114 0
Расходы на содержание аппарата 1 5 41 29 2234 2120 114 0
                          
Судебная власть 2 0 0 0 4876 4626 250 0
Федеральная судебная система 2 1 0 0 4876 4626 250 0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 2 1 36 0 4876 4626 250 0
Расходы на содержание аппарата 2 1 36 29 4876 4626 250 0
                          
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства   5 0 0 0 274574 234944 35375 4255
Органы внутренних дел 5 1 0 0 189429 158329 31100 0
Государственные капитальные вложения 5 1 313 0 3195 0 3195 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 5 1 313 198 3195 0 3195 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 5 1 515 0 186234 158329 27905 0
Текущее содержание подведомственных структур 5 1 515 75 177234 156279 20955 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 5 1 515 397 9000 2050 6950 0
Таможенные органы 5 7 0 0 200 0 200 0
Государственные капитальные вложения 5 7 313 0 200 0 200 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 5 7 313 198 200 0 200 0
Государственная противопожарная служба 5 9 0 0 80690 76615 4075 0
Государственные капитальные вложения 5 9 313 0 360 0 360 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 5 9 313 198 360 0 360 0
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение (войск) сил 5 9 602 0 80330 76615 3715 0
Текущее содержание подведомственных структур 5 9 602 75 80330 76615 3715 0
                          
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 6 0 0 0 2500 2500 0 0
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений НТП 6 2 0 0 2500 2500 0 0
НИОКР 6 2 281 0 2500 2500 0 0
Другие НИОКР 6 2 281 216 2500 2500 0 0
                          
Промышленность, энергетика и строительство 7 0 0 0 132093 130793 500 800
Топливно-энергетический комплекс 7 1 0 0 68927 68927 0 0
Государственная поддержка энергетики и электрификации 7 1 293 0 68778 68778 0 0
Дотации на услуги, предоставляемые населению 7 1 293 441 68778 68778 0 0
Государственная поддержка отраслей промышленности 7 1 302 0 149 149 0 0
Целевые дотации и субсидии 7 1 302 290 149 149 0 0
Другие отрасли промышленности 7 5 0 0 3113 3113 0 0
Государственная поддержка отраслей промышленности 7 5 302 0 3113 3113 0 0
Целевые дотации и субсидии 7 5 302 290 3113 3113 0 0
Строительство, архитектура 7 7 0 0 997 497 500 0
Государственные капитальные вложения 7 7 313 0 500 0 500 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 313 198 500 0 500 0
Государственная поддержка строительства 7 7 314 0 497 497 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 7 7 314 397 497 497 0 0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 7 9       58256 58256 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 7 9 515    58256 58256 0 0
Геолого-разведочные работы 7 9 515 410 58256 58256 0 0
                          
Сельское хозяйство и рыболовство 8 0 0 0 175117 158931 5826 10360
Сельскохозяйственное производство 8 1 0 0 142463 140837 1626 0
Государственные капитальные вложения 8 1 313 0 221 0 221 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 8 1 313 198 221 0 221 0
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 8 1 340 0 122451 121546 905 0
Дотации на животноводческую продукцию из бюджета 8 1 340 210 83984 83984 0 0
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству 8 1 340 217 6050 6050 0 0
Дотации на закупку комбикормов для животноводческих комплексов и птицефабрик 8 1 340 222 17460 17460 0 0
Целевые дотации и субсидии 8 1 340 290 14957 14052 905 0
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства 8 1 341 0 5950 5950 0 0
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству 8 1 341 217 5950 5950 0 0
Прочие расходы в области сельского хозяйства 8 1 342 0 13783 13283 500 0
Текущие содержание подведомственных структур 8 1 342 75 13783 13283 500 0
Государственная поддержка развития фермерств 8 1 343 0 58 58 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 8 1 343 397 58 58 0 0
Земельные ресурсы 8 2 0 0 15344 11144 4200 0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога 8 2 344 0 7365 3165 4200 0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 8 2 344 212 5237 1037 4200 0
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов 8 2 344 213 2128 2128 0 0
Государственная поддержка по коренному улучшению земель 8 2 345 0 7979 7979 0 0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 8 2 345 212 7979 7979 0 0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 8 5 0 0 6950 6950 0 0
Прочие расходы в области сельского хозяйства 8 5 342 0 6950 6950 0 0
Компенсация части затрат на отопление жилого фонда 8 5 342 215 3100 3100 0 0
Содержание объектов социально-культурной сферы 8 5 342 285 1800 1800 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 8 5 342 397 2050 2050 0 0
                          
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 9 0 0 0 70031 50625 14472 4934
Водные ресурсы 9 1       3747 1323 2424 0
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов 9 1 360    3747 1323 2424 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 9 1 360 198 2269 0 2269 0
Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные мероприятия капитального характера 9 1 360 450 155 0 155 0
Прочие расходы на водоохранные мероприятия 9 1 360 451 1323 1323 0 0
Лесные ресурсы 9 2 0 0 42430 41930 500 0
Государственные капитальные вложения 9 2 313 0 500 0 500 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 9 2 313 198 500 0 500 0
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 9 2 361 0 41930 41930 0 0
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 9 2 361 223 41930 41930 0 0
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 9 3 0 0 18000 6452 11548 0
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 9 3 362 0 18000 6452 11548 0
Текущее содержание подведомственных структур 9 3 362 75 980 980 0 0
Субсидии на природоохранные мероприятия 9 3 362 407 17020 5472 11548 0
Прочие расходы в области охраны окружающей среды 9 6 0 0 920 920 0 0
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 9 6 362 0 920 920 0 0
Организация и содержание заповедников и национальных парков 9 6 362 225 542 542 0 0
Субсидии на природоохранные мероприятия 9 6 362 407 378 378 0 0
                          
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 10 0 0 0 52240 50240 2000 0
Автомобильный транспорт 10 1 0 0 5610 5610 0 0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 10 1 372 0 5610 5610 0 0
Целевые дотации и субсидии 10 1 372 290 5610 5610 0 0
Железнодорожный транспорт 10 2 0 0 30000 30000 0 0
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 10 2 370 0 30000 30000 0 0
Целевые дотации и субсидии 10 2 370 290 30000 30000 0 0
Воздушный транспорт 10 3 0 0 3208 1208 2000 0
Государственные капитальные вложения 10 3 313 0 2000 0 2000 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 10 3 313 198 2000 0 2000 0
Государственная поддержка воздушного транспорта 10 3 373 0 1208 1208 0 0
Целевые дотации и субсидии 10 3 373 290 1208 1208 0 0
Водный транспорт 10 4 0 0 1040 1040 0 0
Государственная поддержка водного транспорта 10 4 375 0 1040 1040 0 0
Целевые дотации и субсидии 10 4 375 290 1040 1040 0 0
Связь 10 7 0 0 9683 9683 0 0
Государственная поддержка отрасли связи 10 7 376 0 9683 9683 0 0
Целевые дотации и субсидии 10 7 376 290 9683 9683 0 0
Информатика 10 8 0 0 2699 2699 0 0
Государственная поддержка информационнго обеспечения   10 8 371 0 2699 0 0   
Информационное обеспечение 10 8 371 230 2699 2699 0 0
                          
Развитие рыночной инфраструктуры 11 0 0 0 500 500 0 0
Малый бизнес и предпринимательство 11 1 0 0 500 500 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 11 1 515 0 500 500 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 11 1 515 397 500 500 0 0
                          
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 0 0 0 74586 2990 71596 0
Жилищное хозяйство 12 1 0 0 48232 2990 45242 0
Государственная поддержка отраслей жилищного хозяйства 12 1 310 0 2990 2990 0 0
Целевые дотации и субсидии 12 1 310 290 2990 2990 0 0
Государственные капитальные вложения 12 1 313 0 45242 0 45242 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 12 1 313 198 45242 0 45242 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 2 0 0 26354 0 26354 0
Государственные капитальные вложения 12 2 313 0 26354 0 26354 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 12 2 313 198 26354 0 26354 0
                          
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 0 0 0 8433 4973 2910 550
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 2 0 0 7051 4181 2870 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 13 2 515 0 7051 4181 2870 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 13 2 515 397 7051 4181 2870 0
Гражданская оборона 13 3 0 0 832 792 40 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 13 3 515 0 832 792 40 0
Текущее содержание подведомственных структур 13 3 515 75 832 792 40 0
                          
Образование 14 0 0 0 226719 153556 60825 12338
Дошкольное образование 14 1 0 0 12255 1103 11152 0
Государственные капитальные вложения 14 1 313 0 11152 0 11152 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 14 1 313 198 11152 0 11152 0
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 1 400 0 1103 1103 0 0
Детские дошкольные учреждения 14 1 400 259 1103 1103 0 0
Общее образование 14 2 0 0 122558 88478 34080 0
Государственные капитальные вложения 14 2 313 0 16673 0 16673 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 14 2 313 198 16673 0 16673 0
Ведомственные расходы на общее образование 14 2 401 0 105885 88478 17407 0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, средние 14 2 401 260 20517 11517 9000 0
Специальные школы 14 2 401 261 6230 5765 465 0
Вечерние и заочные средние образовательные школы 14 2 401 262 1582 1582 0 0
Школы-интернаты 14 2 401 263 44299 40189 4110 0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 2 401 264 17454 15976 1478 0
Детские дома 14 2 401 265 15803 13449 2354 0
Среднее профессиональное образование 14 4 0 0 42345 40522 1823 0
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 14 4 403 0 42345 40522 1823 0
Средние специальные учебные заведения 14 4 403 268 42345 40522 1823 0
Переподготовка и повышение квалификации 14 5 0 0 8558 8288 270 0
Ведомственные расходы на переподготовку и подготовку кадров 14 5 404 0 8558 8288 270 0
Институты повышения квалификации 14 5 404 269 4397 4127 270 0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14 5 404 270 4161 4161 0 0
Высшее профессиональное образование 14 6 0 0 13134 1134 12000 0
Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование 14 6 405 0 13134 1134 12000 0
Высшие учебные заведения 14 6 405 271 13134 1134 12000 0
Прочие расходы в области образования 14 7 0 0 15531 14031 1500 0
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 7 407 0 15531 14031 1500 0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 7 407 272 7037 6287 750 0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 14 7 407 319 8494 7744 750 0
                          
Культура, искусство и кинематография 15 0 0 0 103504 63920 17400 22184
Культура и искусство 15 1 0 0 80106 62706 17400 0
Государственные капитальные вложения 15 1 313 0 12400 0 12400 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 15 1 313 198 12400 0 12400 0
Ведомственные расходы на культуру и искусств 15 1 410 0 19298 19013 285 0
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 15 1 410 273 3039 3039 0 0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 1 410 280 1954 1669 285 0
Музеи и постоянные выставки 15 1 410 283 5209 5209 0 0
Библиотеки 15 1 410 284 8151 8151 0 0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры 15 1 410 287 945 945 0 0
Государственная поддержка театров, концертные 15 1 411 0 20339 20339 0 0
Театры, концертные организации, цирки и другие организации исполнительских искусств 15 1 411 281 20339 20339 0 0
Прочие ведомственные расходы на культуру и искусство 15 1 412 0 28069 23354 4715 0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры 15 1 412 287 28069 23354 4715 0
Кинематография 15 2 0 0 1214 1214 0 0
Государственная поддержка кинематографии 15 2 415 0 1214 1214 0 0
Организации кинематографии 15 2 415 282 1214 1214 0 0
                          
Средства массовой информации 16 0 0 0 9882 9732 150 0
Телевидение и радиовещание 16 1 0 0 1891 1891 0 0
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 16 1 420 0 1891 1891 0 0
Целевые дотации и субсидии 16 1 420 290 1891 1891 0 0
Периодическая печать и издательства 16 2 0 0 7456 7306 150 0
Государственная поддержка издательств 16 2 421 0 732 732 0 0
Целевые дотации и субсидии 16 2 421 290 732 732 0 0
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти 16 2 423 0 6724 6574 150 0
Целевые дотации и субсидии 16 2 423 290 6724 6574 150 0
Прочие средства массовой информации 16 3 0 0 535 535 0 0
Государственная поддержка издательств 16 3 421 0 535 535 0 0
Целевые дотации и субсидии 16 3 421 290 535 535 0 0
                          
Здравоохранение и физическая культура 17 0 0 0 448506 375671 60290 12545
Здравоохранение 17 1 0 0 416049 367459 48590 0
Государственные капитальные вложения 17 1 313 0 24890 0 24890 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 17 1 313 198 24890 0 24890 0
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 1 430 0 391159 367459 23700 0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 17 1 430 300 207859 188049 19810 0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры, учреждения санитарно-эпидемиологического надзора 17 1 430 301 9041 9041 0 0
Фельдшерско-акушерские пункты 17 1 430 302 110 110 0 0
Станции переливания крови 17 1 430 303 10493 10393 100 0
Дома ребенка 17 1 430 304 4186 4176 10 0
Санатории для больных туберкулезом 17 1 430 306 7351 7201 150 0
Санатории для детей и подростков 17 1 430 307 2451 2421 30 0
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 1 430 310 56583 52983 3600 0
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам РФ 17 1 430 315 3895 3895 0 0
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные Фондам обязательного медицинского страхования 17 1 430 316 89190 89190 0 0
Санитарно-эпидемиологический надзор 17 2 0 0 190 190 0 0
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 17 2 432 0 190 190 0 0
Мероприятия по борьбе с эпидемиями 17 2 432 312 190 190 0 0
Физическая культура и спорт 17 3 0 0 19722 8022 11700 0
Государственные капитальные вложения 17 3 313 0 10700 0 10700 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 17 3 313 198 10700 0 10700 0
Ведомственные расходы на физическую культуру 17 3 434 0 9022 8022 1000 0
Прочие мероприятия в области физической культуры 17 3 434 314 9022 8022 1000 0
                          
Социальная политика 18 0 0 0 263671 250953 6113 6605
Учреждения социального обеспечения 18 1 0 0 66565 61680 4885 0
Государственные капитальные вложения 18 1 313 0 2113 0 2113 0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 18 1 313 198 2113 0 2113 0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 1 440 0 63600 60828 2772 0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 18 1 440 320 57570 54913 2657 0
Учреждения по обучению инвалидов 18 1 440 321 133 133 0 0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 1 440 323 5897 5782 115 0
Прочие  ведомственные расходы в области социальной политики 18 1 445 0 852 852 0 0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 1 445 323 852 852 0 0
Социальная помощь 18 2 0 0 23859 23859 0 0
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 18 2 442 0 23859 23859 0 0
Пособия и социальная помощь 18 2 442 322 10797 10797 0 0
Выплаты пенсий и пособий 18 2 442 326 13062 13062 0 0
Молодежная политика 18 3 0 0 1365 1365 0 0
Государственная поддержка в области молодежной политики 18 3 446 0 1365 1365 0 0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 3 446 323 1365 1365 0 0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 6 0 0 28265 27037 1228 0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 6 440 0 1397 1397 0 0
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 18 6 440 327 1397 1397 0 0
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 18 6 445 0 9549 9549 0 0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 6 445 323 668 668 0 0
Расходы на санаторно-курортное лечение участников войны и инвалидов 18 6 445 329 8881 8881 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 6 515 0 17319 16091 1228 0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 6 515 323 9983 8755 1228 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 6 515 397 7336 7336 0 0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 7 0 0 137012 137012 0 0
Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала 18 7 452 0 137012 137012 0 0
Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала 18 7 452 324 137012 137012 0 0
                          
Обслуживание государственного долга 19 0 0 0 46000 46000 0 0
Обслуживание государственного внутреннего долга 19 1 0 0 46000 46000 0 0
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 19 1 460 0 46000 46000 0 0
Выплаты процентов по государственному долгу 19 1 460 330 46000 46000 0 0
                          
Пополнение государственных запасов и резервов 20 0 0 0 1000 1000 0 0
Государственный материальный резерв 20 2 0 0 1000 1000 0 0
Государственный материальный резерв 20 2 471 0 1000 1000 0 0
Содержание и пополнение государственного материального резерва 20 2 471 340 1000 1000 0 0
                          
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 0 0 0 881873 881873 0 0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 1 0 0 881873 881873 0 0
Дотации и субвенции 21 1 485 0 881873 881873 0 0
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов РФ 21 1 485 369 881873 881873 0 0
                          
Прочие расходы 30 0 0 0 213049 1005 211245 799
Резервные фонды 30 1 0 0 5000 5000 0 0
Резервные фонды 30 1 510 0 5000 5000 0 0
Резервный фонд ППРК 30 1 510 390 1000 1000 0 0
Резервный фонд ПП РК по предупреждению и диквидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 30 1 510 392 4000 4000 0 0
Проведение выборов и референдумов 30 2 0 0 634 634 0 0
расходы на проведение выборов и референдумов 30 2 511 0 634 634 0 0
Выборы в органы законодательной (представительной) власти 30 2 511 394 634 634 0 0
Бюджетные ссуды 30 3       210000 0 210000 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям   30   3   515      210000   0   210000   
Государственные капитальные вложения на возвратной основе 30 3 515 197 210000 0 210000 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 4 0 0 -3384 -4629 1245 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 4 515 0 -3384 -4629 1245 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30 4 515 397 -3384 -4629 1245 0
из них:                        
 - предоставление кредитов (бюджетных ссуд) 30 4 515 397 2000 2000 0 0
 - возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны 30 4 515 397 2000 2000 0 0
                          
Целевые бюджетные фонды 31 0 0 0 1087482 228504 858978 0
Территориальный дорожный фонд 31 11 0 0 1087482 228504 858978 0
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 31 11 520 0 1087482 228504 858978 0
Расходы на содержание аппарата 31 11 520 029 18093 17060 1033 0
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 31 11 520 462 120186 5984 114202 0
Расходы на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 31 11 520 500 190000 190000 0 0
Расходы на финансирование переходящих объемов работ по ремонту действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них 31 11 520 510 135887 0 135887 0
Расходы на реконструкцию и строительство автомобильных дорог и сооружений на них 31 11 520 514 562926 0 562926 0
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования автомобильных дорог, предоставляемых на возвратной и безвозвратной основах 31 11 520 521 19930 0 19930 0
Расходы на социальные нужды учреждений и организаций дорожной отрасли 31 11 520 523 25000 0 25000 0
Прочие расходы в соответствии с Законом Российской Федерации "О дорожных фондах в Российской Федерации" 31 11 520 531 15460 15460 0 0
Целевые бюджетные фонды субъектов РФ 31 30       0 0 0 0
Формирование региональных продовольственных фондов 31 30 348    0 0 0 0
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 31 30 348 229 0 0 0 0
в том числе:                        
 - предоставление кредитов (бюджетных ссуд) 31 30 348 229 32000 32000 0 0
 - возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны 31 30 348 229 32000 32000 0 0
Формирование региональных фондов государственной  финансовой поддержки  досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 31 30 349    0 0 0 0
Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 31 30 349 228 0 0 0 0
в том числе:                        
 - предоставление кредитов (бюджетных ссуд) 31 30 349 228 282656 282656 0 0
 - возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны 31 30 349 228 282656 282656 0 0
                          
       ИТОГО:             4323650 2884436 1360940 78274