Наименование города, района, где налогоплательщик состоит на учете | N пп | Наименование предприятия, организации | Задолженнность в республиканский бюджет РК по налогам, сборам и пеням | в том числе | ||||||||||||
недоимка | пени | налог на имущество | налог с продаж | налог с продаж на ликеро-водочные | сбор на нужды образовательных учреждений | налог на превышение по фонду оплаты труда | платежи за пользование лесным фондом | |||||||||
недоимка | пени | недоимка | пени | недоимка | пени | недоимка | пени | недоимка | пени | недоимка | пени | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
г. Петрозаводск |
Всего по республике | 5224212,11 |
3400046,46 | 2503204,04 | 146576,56 | 103975,21 | 40278,54 | 6812,36 | 114,53 | 222387,42 | 152807,08 | 9088,54 | 16438,07 | 2379744,54 | 1763832,68 | |
1 | АГРОЭКОС АОЗТ | 82,24 | 129,67 | 82,24 | 129,67 | 87,46 | 41,52 | |||||||||
2 | АЛЬЯНС-3 ТОО | 87,46 | 41,52 | |||||||||||||
3 | АРКТИГ ООО | 8,74 | 5,65 | 8,74 | 5,65 | |||||||||||
4 | ИНОК АО | 0,00 | 0,71 | 0,71 | ||||||||||||
5 | КАМИНК ИЧП | 5,50 | 8,60 | 5,50 | 8,60 | |||||||||||
6 | КАРЕЛБАКАЛЕЯ ОЗТ | 0,00 | 0,24 | 0,24 | ||||||||||||
7 | КАСКАД ТОО | 8604,49 | 5498,53 | 7700,64 | 5008,04 | 628,90 | 109,81 | 274,95 | 380,68 | |||||||
8 | МЕБЕЛЬ АОЗТ | 21226,93 | 20287,74 | 9765,49 | 3200,82 | 2372,90 | 648,85 | 9088,54 | 16438,07 | |||||||
9 | МИРАЖ ПЛЮС ООО | 1311,15 | 660,68 | 662,95 | 470,61 | 337,09 | 311,11 | 210,07 | ||||||||
10 | МУРЕНА ЗАО | 43537,30 | 26237,04 | 39456,00 | 23902,47 | 1127,20 | 5485 | 2954,10 | 2279,72 | |||||||
11 | НОРДВЕСТБАНК АБ | 2467,34 | 9979,48 | 802,18 | 0,31 | 0,11 | 2467,03 | 9177,19 | ||||||||
12 | ОКЕАН ТОРГОВЫЙ ДОМ ТОО ЛД ОКЕАН | 459,29 | 43,33 | 420,41 | 4,72 | 38,88 | 38,61 | |||||||||
13 | ОНЕЖСКИЕ ЗОРИ АП | 35459,29 | 19591,21 | 7740,55 | 3024,03 | 18766,80 | 10388,10 | 8951,94 | 6179,08 | |||||||
14 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО | 30816,03 | 19905,40 | 16611,16 | 10422,74 | 5671,20 | 721,96 | 8533,67 | 8760,70 | |||||||
15 | ПЕПСИ-КОЛА ДЖЕНЕРАЛ БОТТЛЕРС ООО | 0,70 | 12,14 | 10,41 | 0,70 | 1,73 | ||||||||||
16 | РАКЕНТА ТОО | 15,31 | 23,01 | 7,85 | 11,38 | 7,46 | 11,63 | |||||||||
17 | РЕСКОМСТРОЙ ООО/РКС | 9957,12 | 3431,92 | 785,55 | 639,66 | 5424,96 | 3746,61 | 2792,26 | ||||||||
18 | РУСЬ ТОО | 59,06 | 62,49 | 59,06 | 62,49 | |||||||||||
19 | СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СКБД-7 ГП |
137,15 | 216,25 | 41,20 | 64,96 | 95,95 | 151,29 | |||||||||
ИТОГО: |
154235,10 | 106155,61 | 82926,93 | 47764,42 | 25566,21 | 11168,99 | 6811,36 | 114,53 | 29842,06 | 30671,60 | 9088,54 | 16438,07 | 0,00 | 0,00 | ||
г. Питкяранта и Питкярантский район | 20 | ТОО Агрофирма "Ладога" | 14087,00 | 8991,00 | 495,00 | 81,00 | 2542,00 | 812,00 | 74,00 | 5409,00 | 10976,00 | 2689,00 | ||||
21 | ТОО "Карьяла" | 1549,00 | 1237,00 | 1420,00 | 1155,00 | 129,00 | 82,00 | |||||||||
22 | ООО "Надежда" | 56414,00 | 22308,00 | 56202,00 | 22213,00 | 212,00 | 95,00 | |||||||||
23 | АООТ "Питкярантский молокозавод" | 6908,00 | 2861,00 | 3498,00 | 1914,00 | 828,00 | 2582,00 | 947,00 | ||||||||
24 | МП "Питкярантский торгово-коммерческий центр" | 2841,00 | 916,00 | 253,00 | 70,00 | 2361,00 | 770,00 | 1,00 | 226,00 | 76,00 | ||||||
25 | ЗАО "Северо-Ладожский ДОЗ" | 6216,00 | 8622,00 | 909,00 | 1093,00 | 50,00 | 67,00 | 5257,00 | 7462,00 | |||||||
26 | АОЗТ "Феникс" | 46136,00 | 56645,00 | 46015,00 | 56469,00 | 121,00 | 176,00 | |||||||||
27 | ТОО "Харлу" | 35788,00 | 13325,00 | 11796,00 | 1692,00 | 988,00 | 19987,00 | 9940,00 | 3017,00 | 1693,00 | ||||||
ИТОГО: |
169939,00 | 114905,00 | 64386,00 | 62474,00 | 62921,00 | 23795,00 | 1,00 | 0,00 | 23381,00 | 16792,00 | 0,00 | 0,00 | 19250,00 | 11844,00 | ||
Лахденпохский район | 28 | ТОО "Инвестлес" | 683846,93 | 1097142,40 | 172438,70 | 275234,18 | 4999,78 | 8035,39 | 506408,45 | 813872,83 | ||||||
Медвежьегорский район | 29 | ГП "Зверосовхоз "Повенецкий" | 603019,29 | 380120,94 | 576050,00 | 346152,66 | 3064,00 | 1691,59 | 19630,60 | 27915,62 | 4274,69 | 4361,07 | ||||
30 | ООО "ПСП" | 10801,62 | 8651,09 | 2835,05 | 2545,15 | 5080,00 | 2630,10 | 2886,57 | 3475,84 | |||||||
31 | АООТ "Медвежьегорская база хлебопродуктов" | 10321,54 | 3445,39 | 2898,21 | 2392,45 | 7344,00 | 994,86 | 79,33 | 58,08 | |||||||
32 | ТОО "Маяк" | 5,00 | 9,54 | 5,00 | 9,54 | |||||||||||
ИТОГО: | 624147,45 | 392226,96 | 581788,26 | 351099,80 | 15488,00 | 5316,55 | 0,00 | 0,00 | 22596,50 | 31449,54 | 0,00 | 0,00 | 4274,69 | 4361,07 | ||
Суоярвский район | 33 | АООТ "Лахколамбинский леспромхоз" | 3592043,63 | 1689616,49 | 1601664,15 | 69000,16 | 141568,08 | 65858,55 | 1848811,40 | 933754,78 |