(тыс.рублей)


в том числе:

ВСЕГО, за счет средств за счет средств местных

(тыс.рублей) республиканского бюджета бюджетов, передаваемых по



взаимным расчетам
Петрозаводск 12963 2881 10082
Сортавала 744 117 627
Сегежа 2139 188 1951
Кемь 1258 81 1177
Кондопога 5358 192 5166
Костомукша 1621 167 1454
Питкяранта 1335 80 1255
Районы


Беломорский 1012 112 900
Калевальский 993 207 786
Лахденпохский 799 95 704
Лоухский 1660 277 1383
Медвежьегорский 644 223 421
Муезерский 563 113 450
Олонецкий 1747 139 1608
Прионежский 531 410 121
Пряжинский 758 178 580
Пудожский 1052 123 929
Суоярвский 400 117 283
Вепсская волость 16 16
ИТОГО: 35593 5716 29877"