Предприятие | Поставка - всего | Задолженность по налоговым платежам в республиканский бюджет на 01.02.99 г., рублей | Поставка балансов в счет погашения задолженности по налоговым платежам в республиканский бюджет | Поставка балансов в оплату текущих платежей в бюджет Республики Карелия | |||||
объем кбм |
сумма, рублей |
береза, кбм |
хвойные кбм |
рублей | береза, кбм |
хвойные кбм |
рублей | ||
ОАО "Олонецлес" | 841.4 | 601550 | 23000 | 32.2 | 23000 | 809.2 | 578550 | ||
ОАО "Юшкозерский ЛПХ" | 1000 | 715000 | 1000 | 715000 | |||||
ОАО "Медвежьегорский леспромхоз" | 1500 | 828000 | 1500 | 828000 | |||||
ОАО "Шуялес" | 4000 | 2859400 | 177000 | 247.6 | 177000 | 3752.4 | 2682400 | ||
ЗАО "Ладвинский ЛПХ" | 2000 | 1429700 | 174600 | 244.2 | 174600 | 1755.8 | 1255100 | ||
ОАО "Кондопожский ЛПХ" | 3000 | 2144550 | 3000 | 2144550 | |||||
ОАО "Запкареллес" | 6000 | 4289100 | 6000 | 4289100 | |||||
ОАО "Ухтуа" | 500 | 260710 | 95425 | 183 | 95425 | 317 | 165285 | ||
ОАО "Пяозерский ЛПХ" | 1500 | 782130 | 975000 | 1500 | 782130 | ||||
ОАО "Сокес" | 500 | 260710 | 139000 | 266.6 | 139000 | 233.4 | 121710 | ||
ОАО "Пудожлес" | 2012 | 947572 | 15000 | 31.9 | 15000 | 1980.1 | 932572 | ||
ОАО "Пудожский леспромхоз" | 988 | 465308 | 988 | 465308 | |||||
ОАО "Пяльмалес" | 1000 | 470960 | 1000 | 470960 | |||||
ОАО "Пяльмский леспромхоз" | 1000 | 470960 | 1000 | 470960 | |||||
ОАО "Кривецкий ЛПХ" | 1000 | 470960 | 1000 | 470960 | |||||
Итого: в т.ч. комиссионное вознаграждение АХК "Кареллеспром" в т.ч. изменение курса валют, цен, тарифов и др. текущие расходы по исполнению контрактов |
26841.4 | 16996610 849831 917817 |
1599025 | 555,9 | 1949.6 | 1406155 | 23785.5 | 550.4 | 15590455 |