Наименование | Код | Раз- дел | Под- paздел | Статья | Объем изменений показателей расходов |
Объем ассигнований на 2000 год |
- заработная плата | 177 | 1 | 3 | 110100 | + 195 | 1689 |
- начисления | 177 | 1 | 3 | 110200 | + 78 | 652 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 177 | 1 | 3 | 240100,240300 | 0 | 222 |
Предупреждение и ликвидация последствий | +452 | 4232 | ||||
чрезвычайных и стихийных бедствий | 177 | 13 | 0 | 0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий | + 484 | 3664 | ||||
чрезвычайных ситуаций | 177 | 13 | 2 | о | ||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 177 | 13 | 2 | о | + 374 | 3064 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 177 | 13 | 2 | 110100 | + 270 | 1498 |
- начисления | 177 | 13 | 2 | 110200 | + 104 | 576 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 177 | 13 | 2 | 240100,240300 | + 110 | 600 |
Гражданская оборона | 177 | 13 | 3 | 0 | -32 | 568 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 177 | 13 | 3 | 0 | - 32 | 558 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 177 | 13 | 3 | 110100 | + 56 | 336 |
- начисления | 177 | 13 | 3 | 110200 | + 22 | 130 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 177 | 13 | 3 | 240100,240300 | 0 | 10 |
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РЕСПУБЛИКИ | + 222 | 4306 | ||||
КАРЕЛИЯ | 187 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие расходы | 187 | 30 | 0 | 0 | + 222 | 4306 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | + 222 | 4306 | ||||
187 | 30 | 4 | 0 | |||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 187 | 30 | 4 | 0 | + 222 | 4206 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 187 | 30 | 4 | 110100 | + 160 | 1070 |
- начисления | 187 | 30 | 4 | 110200 | + 62 | 411 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 187 | 30 | 4 | 240100,240300 | 0 | 100 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 188 | 0 | 0 | 0 | + 16025 | 121968 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение | + 273 | 106216 | ||||
безопасности государства | ||||||
Органы внутренних дел | 188 | 5 |
1 |
0 | + 273 | 103375 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 188 | 5 |
1 |
0 | + 273 | 101845 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 188 | 5 |
1 |
110100 | + 197 | 66332 |
- начисления | 188 | 5 |
1 |
110200 | + 76 | 1446 |
- питание | 188 | 5 |
1 |
110340 | 0 | 13235 |
Капитальное строительство | 188 | 5 |
1 |
240200 | 0 | 1530 |
Внутренние войска | 188 | 5 |
2 |
0 |
0 | 1901 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 188 | 5 |
2 |
- 500 | 1401 | |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 188 | 5 |
2 |
240100,240300 | + 500 | 500 |
Государственная противопожарная служба | 188 | 5 |
9 |
240200 | 0 | 900 |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 188 | 5 |
0 |
0 |
0 | 40 |
предпринимательской и иной деятельности | ||||||
Расходы по осуществлению государственного | 188 | 30 | 4 |
+ 15752 | 15752 | |
контроля за качеством, объемом и оборотом | ||||||
алкогольной продукции, изготавливаемой и | ||||||
находящейся в обороте на территории Республики | ||||||
Карелия | ||||||
УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | 0 | 200 | ||||
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ | ||||||
КАРЕЛИЯ | 195 | 0 |
0 |
0 |
||
Социальная политика | 195 | 18 | 0 |
0 |
0 | 200 |
Социальная помощь | 195 | 18 | 2 |
0 |
0 | 200 |
в том числе на реализацию республиканской | 0 | 200 | ||||
целевой программы "Адресная помощь" | 195 | 18 | 2 |
0 |
||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ | 0 | 39000 | ||||
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МВД | ||||||
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ | 196 | 0 |
0 |
0 |