Наименование | Код | Paз- дел |
Подраздел | Статья | Объем изменений показателей расходов |
Объем ассигнований на 2000 год |
Государственное управление и местное | + 361 | 3352 | ||||
самоуправление | 163 | 1 | 0 | 0 | ||
Функционирование исполнительных органов | + 361 | 3352 | ||||
государственной власти | 163 | 1 | 3 | о | ||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 163 | 1 | 3 | 0 | + 361 | 3315 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 163 | 1 | 3 | 110100 | + 257 | 2150 |
- начисления | 163 | 1 | 3 | 110200 | + 104 | 811 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 163 | 1 | 3 | 240100,240300 | 0 | 37 |
Прочие расходы | 163 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1016 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0 | 1016 | ||||
163 | 30 | 4 | 0 | |||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 163 | 30 | 4 | 0 | 0 | |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 163 | 30 | 4 | 240100,240300 | 0 | 400 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ | + 1206 | 11149 | ||||
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | 164 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственное управление и местное | + 235 | 1788 | ||||
самоуправление | 164 | 1 | 0 | 0 | ||
Функционирование исполнительных органов | + 235 | 1788 | ||||
государственной власти | 164 | 1 | 3 | 0 | ||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 164 | 1 | 3 | 0 | + 235 | 1736 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 164 | 1 | 3 | 110100 | + 168 | 1128 |
- начисления | 164 | 1 |
3 | 110200 | + 67 | 437 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 164 | 1 |
3 | 240100,240300 | 0 | 52 |
Охрана окружающей природной среды | 164 | 9 | 0 | 0 | + 30 | 1173 |
Прочие расходы в области охраны природной среды | + 30 | 307 | ||||
164 | 9 | 6 |
0 | |||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 164 | 9 | 6 |
0 | + 30 | 307 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 164 | 9 | 6 |
110100 | + 21 | 162 |
- начисления | 164 | 9 | 6 |
110200 | + 9 | 63 |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 164 | 9 | 0 | 0 | 866 | |
Предпринимательской и иной деятельности | ||||||
Образование | 164 | 14 | 0 |
0 |
+ 631 | 1861 |
Пpoчиe расходы в области образования | 164 | 14 | 7 |
0 |
+ 631 | 1861 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 164 | 14 | 7 |
0 |
+ 631 | 1841 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 164 | 14 | 7 |
110100 | + 454 | 945 |
- начисления | 164 | 14 | 7 |
110200 | + 177 | 366 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 164 | 14 | 7 |
240100,240300 | 0 | 20 |
Здравоохранение и физическая культура | 164 | 17 | 0 |
0 |
+ 310 | 4800 |
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | 3 |
0 |
+ 310 | 4760 |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 0 | 40 | ||||
предпринимательской и иной деятельности | 164 | 17 | 0 |
|||
Прочие расходы | 164 | 30 | 0 |
0 |
0 | 1527 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 164 | 30 | 4 |
0 |
0 | 1500 |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 164 | 30 | 0 |
0 |
0 | 27 |
предпринимательской и иной деятельности | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ | + 725 | 7568 | ||||
КАРЕЛИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ | ||||||
ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ М И | ||||||
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ | ||||||
БЕДСТВИЙ | 177 | 0 |
0 |
0 |
||
Государственное управление и местное | + 273 | 3336 | ||||
самоуправление | 177 | 1 |
0 |
0 |
||
Функционирование исполнительных органов | + 273 | 3336 | ||||
государственной власти | 177 | 1 |
3 |
0 |
||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 177 | 1 |
3 |
0 | + 273 | 3114 |
из них: |