Наименование | Код | Paз- дел | Подраздел | Статья | Объем изменений показателей расходов |
Объем ассигнований на 2000 год |
Охрана окружающей природной среды и | 0 | 73130 | ||||
природных ресурсов, гидрометеорология, | ||||||
картография и геодезия | 142 | 9 | 0 | 0 | ||
Лесные ресурсы | 142 | 9 | 2 | 0 | 0 | 73130 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 142 | 9 | 2 | - 16700 | 56430 | |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | + 16700 | 16700 | ||||
142 | 9 | 2 | 240100 | |||
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ | + 685 | 7217 | ||||
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ | 148 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственное управление и местное | + 685 | 7217 | ||||
самоуправление | 148 | 1 | 0 | 0 | ||
Функционирование исполнительных органов | + 685 | 7217 | ||||
государственной власти | 148 | 1 | 3 | 0 | ||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 148 | 1 | 3 | 0 | + 685 | 6794 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 148 | 1 | 3 | 110100 | + 489 | 4020 |
- начисления | 148 | 1 | 3 | 110200 | + 196 | 1555 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 148 | 1 | 3 | 240100,240300 | 0 | 423 |
ГОСКОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ | 151 | 0 | 0 | 0 | + 124 | 5798 |
Государственное управление и местное | + 124 | 1252 | ||||
самоуправление | 151 | 1 | 0 | 0 | ||
Функционирование исполнительных органов | + 124 | 1252 | ||||
государственной власти | 151 | 1 | 3 | 0 | ||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 151 | 1 | 3 | 0 | + 124 | 1192 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 151 | 1 | 3 | 110100 | + 89 | 749 |
- начисления | 151 | 1 |
3 | 110200 | + 35 | 289 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 151 | 1 |
3 | 240100,240300 | 0 | 60 |
Образование | 151 | 14 | 0 | 0 | 0 | 238 |
Высшее образование | 151 | 14 | 6 |
0 | 0 | 238 |
в т.ч. стипендии | 1511 | 14 | 6 | 130320 | 0 | 59 |
Культура искусство и кинематография | 151 | 15 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Культура и искусство | 151 | 15 | 1 |
0 | 0 | 900 |
Средства массовой информации | 151 | 16 | 0 |
0 |
0 | 3408 |
Периодическая печать и издательства | 151 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3408 |
Текущие расходы | 151 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3203 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 151 | 16 | 2 |
240100,240300 | 0 | 205 |
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 154 | 0 |
0 |
+ 276 | 3695 | |
Государственное управление и местное | + 276 | 3695 | ||||
самоуправление | 154 | 1 |
0 |
0 |
||
Функционирование исполнительных органов | + 94 | 538 | ||||
государственной власти | 154 | 1 |
3 |
0 |
||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 154 | 1 |
3 |
0 |
+ 94 | 520 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 154 | 1 |
3 |
110100 | + 67 | 343 |
- начисления | 154 | 1 |
3 |
110200 | + 27 | 134 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 154 | 1 |
3 |
240100,240300 | 0 | 18 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | + 182 | 2672 | ||||
154 | 1 |
5 |
0 |
|||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 154 | 1 |
5 |
0 |
+ 182 | 2545 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 154 | 1 |
5 |
110100 | + 130 | 996 |
- начисления | 154 | 1 |
5 |
110200 | + 52 | 385 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 154 | 1 |
5 |
240100,240300 | 0 | 127 |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 154 | 1 |
0 |
0 | 485 | |
предпринимательской и иной деятельности | ||||||
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ | + 361 | 4368 | ||||
СОБСТВЕННОСТИ | 163 | 0 |
0 |
0 |