Наименование | Код | Paз- дел |
Под- раз | Статья | Объем изменений показателей расходов |
Объем ассигнований на 2000 год |
Промышленность, энергетика и строительство | 133 | 7 | 0 | 0 | + 47 | 779 |
Строительство, архитектура | 133 | 7 | 7 | 0 | + 47 | 547 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 133 | 7 | 7 | 0 | + 47 | 447 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 133 | 7 | 7 | 110100 | + 34 | 258 |
- начисления | 133 | 7 | 7 | 110200 | + 13 | 100 |
Капитальное строительство | 133 | 7 | 7 | 240200 | 0 | 100 |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 133 | 7 | 0 | 0 | 232 | |
предпринимательской и иной деятельности | ||||||
ГУ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "КАРЕЛИЯ" | 138 | 0 | 0 | о | 0 | 2325 |
Средства массовой информации | 138 | 16 | 0 | о | 0 | 2325 |
Периодическая печать и издательства | 138 | 16 | 2 | о | 0 | 2325 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 138 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2030 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 138 | 16 | 2 | 240100,240300 | 0 | 295 |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ | 140 | 0 | 0 | 0 | + 15960 | 35433 |
Государственное управление и местное | + 960 | 9343 | ||||
самоуправление | 140 | 1 | 0 | о | ||
Функционирование исполнительных органов | + 960 | 9343 | ||||
государственной власти | 140 | 1 | 3 | о | ||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 140 | 1 | 3 | о | + 960 | 9158 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 140 | 1 |
3 | 110100 | + 685 | 5888 |
- начисления | 140 | 1 |
3 | 110200 | + 275 | 2278 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 140 | 1 |
3 | 240100,240300 | 0 | 185 |
Фундаментальные исследования и содействие | 0 | 1283 | ||||
научно-техническому прогрессу | 140 | 6 | 0 | 0 | ||
Разработка перспективных технологий и приоритетных | 0 | 1283 | ||||
нaпpaвлeний научно- технического прогресса | ||||||
140 | 6 |
2 | 0 | |||
Промышленность,энергет.стр-во | 140 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Другие отрасли промышленности | 140 | 7 | 5 |
0 | 0 | 280 |
Транспорт,дор.хозяйство,связь и инф-ка | 140 | 10 | 0 | 0 |
0 | 5011 |
Воздушный транспорт | 140 | 10 | 3 | 0 |
0 | 547 |
Водный транспорт | 140 | 10 | 4 | 0 |
0 | 588 |
Связь | 140 1 | 10 | 7 |
0 |
0 | 2904 |
Информатика | 140 | 10 | 8 |
0 |
0 | 972 |
Развитие рыночной инфраструктуры | 140 | 11 | 0 |
0 |
0 | 1000 |
Малый бизнес и предпринимательство | 140 | 11 | 1 |
0 |
0 | 1000 |
Образование | 140 | 14 | 0 |
+ 15000 | 15000 | |
Высшее образование | 140 | 14 | 6 |
+ 15000 | 15000 | |
Средства массовой информации | 140 | 16 | 0 |
0 |
0 | 3416 |
Периодическая печать и издательства | 140 | 16 | 2 |
0 |
0 | 1388 |
Прочие средства массовой информации | 140 | 16 | 3 |
0 |
0 | 2028 |
Прочие расходы | 140 | 30 | 0 |
0 |
0 | 100 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 140 | 30 | 4 |
0 |
0 | 100 |
ГОСКОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО | + 120 | 1483 | ||||
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ | 141 | 0 |
0 |
0 |
||
Государственное управление и местное | + 120 | 1483 | ||||
самоуправление | 141 | 1 |
0 |
0 |
||
Функционирование исполнительных органов | + 120 | 1483 | ||||
государственной власти | 141 | 1 |
3 |
0 |
||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 141 | 1 |
3 |
0 |
+ 120 | 1428 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 141 | 1 |
3 |
110100 | + 85 | 830 |
- начисления | 141 | 1 |
3 |
110200 | + 35 | 322 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 141 | 1 |
3 | 240100,240300 | 0 | 55 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ | 0 | 73130 | ||||
КАРЕЛИЯ ПО ЛЕСУ | 142 | 0 |
0 |
0 |