Наименование | Код | Paз- дел |
Подраздел | Статья | Объем изменений показателей расходов |
Объем ассигнований -на 2000 год |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 082 | 1 | 0 | 0 | 137 | |
предпринимательской и иной деятельности | ||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 8 | 0 | 0 | + 1032 | 108492 |
Сельскохозяйственное производство | 082 | 8 | 1 | 0 | +1032 | 92424 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 082 | 8 | 1 | 0 | + 1032 | 90095 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 082 | 8 | 1 | 110100 | + 690 | 4517 |
- начисления | 082 | 8 | 1 | 110200 | + 342 | 1815 |
Капитальное строительство | 082 | 8 | 1 | 240200 | 0 | 2329 |
Земельные ресурсы | 082 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10490 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 082 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4578 |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 0 | 1000 | ||||
предпринимательской и иной деятельности | 082 | 8 | 0 | 0 | ||
Охрана окружающей среды | 082 | 9 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Прочие расходы в области охраны окружающей среды | 082 | 9 | 6 | 0 | 0 | 147 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 082 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
Жилищное хозяйство | 082 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2340 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ | 092 | 0 | 0 | 0 | + 40790 | 770720 |
Государственное управление и местное | + 3921 | 30922 | ||||
самоуправление | 092 | 1 | 0 | 0 | ||
Деятельность финансовых и налоговых органов | 092 | 1 | 4 | 0 | + 3921 | 30922 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 092 | 1 |
4 | 0 | + 3921 | 30175 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 092 | 1 |
4 | 110100 | + 2807 | 19199 |
- начисления | 092 | 1 |
4 | 110200 | + 1114 | 7425 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 092 | 1 |
4 | 240100,240300 | 0 | 747 |
Промышленность,энергетика и стр-во | 092 | 7 |
0 | 0 | 0 | 129 |
Топливно-энергетический комплекс | 092 | 7 | 1 |
0 | 0 | 129 |
Транспорт.дор.хоз-во,связь и инф-ка | 092 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4259 |
Автомобильный транспорт | 092 1 | 10 | 1 |
0 | 0 | 4259 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 092 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2633 |
Жилищное хозяйство | 092 1 | 12 | 1 |
0 | 0 | 2633 |
Образование | 092 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28800 |
Общее образование | 092 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28800 |
в том числе: | ||||||
- расходы на организацию дополнительного питания | 0 | 28800 | ||||
школьников | 092 | 14 | 2 | 110340 | ||
Обслуживание и погашение внутреннего | 0 | 239246 | ||||
республиканского долга | 092 | 19 | 0 |
0 |
||
Обслуживание внутреннего долга | 092 | 19 | 1 |
0 |
0 | 28000 |
Погашение внутреннего республиканского долга | 092 | 19 | 1 |
0 |
0 | 211246 |
Пополнение государственных запасов и резервов | 0 | 1000 | ||||
092 | 20 | 0 |
0 |
|||
Государственный материальный резерв | 092 | 20 | 2 |
0 |
0 | 1000 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | + 36869 | 453043 | ||||
092 | 21 | 0 |
0 |
|||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 092 | 21 | 1 |
0 |
+ 36869 | 437043 |
Субвенции местным бюджета | 092 | 21 | 2 |
0 |
0 | 16000 |
Прочие расходы | 092 | 30 | 0 |
0 |
0 | 10688 |
Резервные фонды | 092 | 30 | 1 |
0 |
0 | 5000 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 092 | 30 | 4 |
0 |
0 | 5688 |
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | 117 | 0 |
0 |
0 |
+ 8961 | 312609 |
Государственное управление и местное | + 5483 | 48267 | ||||
самоуправление | 117 | 1 |
0 |
0 |
||
Функционирование исполнительных органов | + 5483 | 48231 | ||||
государственной власти | 117 | 1 |
3 |
0 |
||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 117 | 1 |
3 |
0 |
+ 5483 | 47365 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 117 | 1 |
3 |
10100 | + 3913 | 31400 |
- начисления | 117 | 1 |
3 3 |
110200 | + 1570 | 12153 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 117 | 1 |
3 |
240100,240300 | 0 | 866 |