Наименование | Код | Раз-дел | Подраздел | Статья | Объем изменений показателей расходов |
Объем ассигнований на 2000 год |
- платежи на обязательное медицинское страхование | + 35593 | 35593 | ||||
неработающего населения | 054 | 17 | 1 | |||
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 054 | 17 | 1 | 240100,240300 | + 8000 - | 17500 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 054 | 17 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 054 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8300 |
предпринимательской и иной деятельности | ||||||
Социальная политика | 054 | 18 | 0 | 0 | 0 | 525 |
Учреждения социального обеспечения | 054 | 18 | 1 | 0 | о | 100 |
Социальная помощь | 054 | 18 | 2 | 0 | о | 425 |
- в том числе на реализацию республиканской | 054 | 18 | 2 | 0 | о | 425 |
целевой программы "Адресная помощь" | ||||||
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ | 056 | 0 | 0 | 0 | + 6751 | 81713 |
Государственное управление и местное | + 227 | 2125 | ||||
самоуправление | 056 | 1 | 0 | 0 | ||
Функционирование исполнительных органов | + 227 | 2125 | ||||
государственной власти | 056 | 1 | 3 | 0 | ||
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 056 | 1 | 3 | 0 | + 227 | 2077 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 056 | 1 | 3 | 110100 | + 162 | 1317 |
- начисления | 056 | 1 | 3 | 110200 | + 65 | 509 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 056 | 1 | 3 | 240100,240300 | 0 | 48 |
Образование | 056 | 14 | 0 | 0 | + 1411 | 11254 |
Общее образование | 056 | 14 | 2 | 0 | + 228 | 1416 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 056 | 14 | 2 | 0 | + 228 | 1416 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 056 | 14 | 2 | 110100 | + 163 | 1021 |
- начисления | 056 | 14 | 2 | 110200 | + 65 | 395 |
Среднее профессиональное образование | 056 | 14 | 4 | 0 | + 1129 | 9424 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 056 | 14 | 4 | 0 | + 1129 | 9324 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 056 | 14 | 4 | 110100 | + 807 | 5457 |
- начисления | 056 | 14 | 4 | 110200 | + 322 | 2112 |
- стипендии | 056 | 14 | 4 | 130320 | 0 | 446 |
- питание | 056 | 14 | 4 | 110340 | 0 | 37 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 056 | 14 | 4 | 240100,240300 | 0 | 100 |
Высшее образование | 056 | 14 | 6 | 0 | + 54 | 414 |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 056 | 14 | 6 | 0 | + 54 | 414 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 056 | 14 | 6 | 110100 | + 39 | 299 |
- начисления | 056 | 14 | 6 | 110200 | + 15 | 115 |
Культура, искусство и кинематография | 056 | 15 | 0 | + 5113 | 67763 | |
Культура и искусство | 056 | 15 | 1 | + 5056 | 57205 | |
в том числе: | ||||||
Текущие расходы | 056 | 15 | 1 | 0 | + 3556 | 50705 |
из них: | ||||||
- заработная плата | 056 | 15 | 1 | 110100 | + 1978 | 13109 |
- начисления | 056 | 15 | 1 | 110200 | + 772 | 5057 |
кроме того, | ||||||
- заработная плата театров и конц.орг. | 056 | 15 | 1 | 110100 | + 1648 | 11987 |
- начисления тетров и конц.орг. | 056 | 15 | 1 | 110200 | + 658 | 4638 |
Приобретение оборудования и капитальный ремонт | 056 | 15 | 1 | 240100,240300 | + 1500 | 4500 |
Капитальное строительство | 056 | 15 | 1 | 240200 | 0 | 2000 |
Кинематография | 056 | 15 | 2 | 0 | + 57 | 558 |
Текущие расходы | 056 | 15 | 2 | + 57 | 558 | |
из них: | ||||||
- заработная плата | 056 | 15 | 2 | 110100 | + 41 | 315 |
- начисления | 056 | 15 | 2 | 110200 | + 16 | 120 |
Расходы, осуществляемые за счет доходов от | 056 | 15 | 0 | 0 | 10000 | |
предпринимательской и иной деятельности | ||||||
Средства массовой информации | 056 | 16 | 0 | 0 | 0 | 571 |
Прочие средства массовой информации |
056 | 16 | 3 | 0 | 0 | 571 |
ГОСКОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | 070 | 0 | 0 | 0 | + 103 | 849 |