Профиль КСГ Наименование группы заболеваний (КСГ) Стоимость законченного случая лечения по уровням оказания медицинской помощи, рублей
I УРОВЕНЬ II УРОВЕНЬ III УРОВЕНЬ
1 2 3 4 5 6
Акушерское дело st01.001 Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода 52 864,42 52 864,42 52 864,42
Акушерство и гинекология st02.001 Осложнения, связанные с беременностью 88 495,04 103 244,21 122 909,77
Акушерство и гинекология st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом 29 604,07 29 604,07 29 604,07
Акушерство и гинекология st02.003 Родоразрешение 93 252,84 108 794,97 129 517,83
Акушерство и гинекология st02.004 Кесарево сечение 96 107,51 112 125,43 133 482,66
Акушерство и гинекология st02.005 Осложнения послеродового периода 70 415,41 82 151,31 97 799,18
Акушерство и гинекология st02.006 Послеродовой сепсис 339 389,57 339 389,57 339 389,57
Акушерство и гинекология st02.007 Воспалительные болезни женских половых органов 67 560,73 78 820,85 93 834,34
Акушерство и гинекология st02.008 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов 84 688,80 98 803,60 117 623,33
Акушерство и гинекология st02.009 Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов 43 771,74 51 067,03 60 794,08
Акушерство и гинекология st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1) 37 110,82 43 295,96 51 542,81
Акушерство и гинекология st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2) 55 190,45 64 388,86 76 653,41
Акушерство и гинекология st02.012 Операции на женских половых органах (уровень 3) 123 702,74 123 702,74 123 702,74
Акушерство и гинекология st02.013 Операции на женских половых органах (уровень 4) 209 343,10 244 233,62 290 754,31
Аллергология и иммунология st03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 344 994,72 402 493,84 479 159,33
Аллергология и иммунология st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок 22 897,88 22 897,88 22 897,88
Гастроэнтерология st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 75 478,20 75 478,20 75 478,20
Гастроэнтерология st04.002 Воспалительные заболевания кишечника 153 415,79 178 985,09 213 077,49
Гастроэнтерология st04.003 Болезни печени, невирусные (уровень 1) 65 640,59 76 580,69 91 167,48
Гастроэнтерология st04.004 Болезни печени, невирусные (уровень 2) 92 354,78 107 747,24 128 270,53
Гастроэнтерология st04.005 Болезни поджелудочной железы 66 403,85 77 471,16 92 227,57
Гастроэнтерология st04.006 Панкреатит с синдромом органной дисфункции 319 807,05 373 108,23 444 176,46
Гематология st05.001 Анемии (уровень 1) 71 746,69 83 704,47 99 648,18
Гематология st05.002 Анемии (уровень 2) 406 055,73 473 731,68 563 966,29
Гематология st05.003 Нарушения свертываемости крови 343 468,19 400 712,89 477 039,16
Гематология st05.004 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) 83 195,63 97 061,57 115 549,48
Гематология st05.005 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) 344 231,46 401 603,36 478 099,24
Гематология st05.008 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе 156 468,84 182 546,98 217 317,84
Дерматовенерология st06.004 Лечение дерматозов с применением наружной терапии 24 008,29 27 976,03 33 266,36
Дерматовенерология st06.005 Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза 105 014,72 122 429,97 145 650,30
Дерматовенерология st06.006 Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии 159 248,98 185 706,72 220 983,70
Дерматовенерология st06.007 Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии 215 353,17 251 007,71 298 547,10
Детская кардиология st07.001 Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети 140 440,33 163 847,05 195 056,01
Детская онкология st08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 333 545,78 389 136,74 463 258,03
Детская онкология st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 596 871,39 696 349,96 828 988,04
Детская онкология st08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети 433 533,19 505 788,72 602 129,42
Детская урология-андрология st09.001 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) 74 036,48 86 375,89 102 828,44
Детская урология-андрология st09.002 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) 84 722,15 98 842,51 117 669,66
Детская урология-андрология st09.003 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) 167 069,71 167 069,71 167 069,71
Детская урология-андрология st09.004 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) 235 763,35 235 763,35 235 763,35
Детская урология-андрология st09.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) 87 775,20 102 404,41 121 910,01
Детская урология-андрология st09.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) 93 118,04 108 637,72 129 330,62
Детская урология-андрология st09.007 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) 135 860,75 158 504,21 188 695,49
Детская урология-андрология st09.008 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) 189 119,52 189 119,52 189 119,52
Детская урология-андрология st09.009 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) 200 144,43 200 144,43 200 144,43
Детская урология-андрология st09.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) 362 973,79 362 973,79 362 973,79
Детская хирургия st10.001 Детская хирургия (уровень 1) 225 162,48 262 689,56 312 725,67
Детская хирургия st10.002 Детская хирургия (уровень 2) 406 818,99 474 622,16 565 026,38
Детская хирургия st10.003 Аппендэктомия, дети (уровень 1) 65 301,36 65 301,36 65 301,36
Детская хирургия st10.004 Аппендэктомия, дети (уровень 2) 74 036,48 86 375,89 102 828,44
Детская хирургия st10.005 Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) 74 630,13 74 630,13 74 630,13
Детская хирургия st10.006 Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) 80 142,58 93 499,67 111 309,14
Детская хирургия st10.007 Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) 95 407,83 111 309,14 132 510,88
Детская эндокринология st11.001 Сахарный диабет, дети 115 252,66 134 461,44 160 073,14
Детская эндокринология st11.002 Заболевания гипофиза, дети 172 497,36 201 246,92 239 579,67
Детская эндокринология st11.003 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1) 105 330,25 122 885,29 146 292,01
Детская эндокринология st11.004 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2) 215 240,07 251 113,41 298 944,54
Инфекционные болезни st12.001 Кишечные инфекции, взрослые 44 269,23 51 647,44 61 485,05
Инфекционные болезни st12.002 Кишечные инфекции, дети 47 322,28 55 209,33 65 725,39
Инфекционные болезни st12.003 Вирусный гепатит острый 106 856,77 124 666,23 148 412,18
Инфекционные болезни st12.004 Вирусный гепатит хронический 96 934,36 113 090,08 134 631,05
Инфекционные болезни st12.005 Сепсис, взрослые 238 137,95 277 827,60 330 747,15
Инфекционные болезни st12.006 Сепсис, дети 344 231,46 401 603,36 478 099,24
Инфекционные болезни st12.007 Сепсис с синдромом органной дисфункции 549 549,11 641 140,63 763 262,65
Инфекционные болезни st12.008 Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 90 064,99 105 075,82 125 090,27
Инфекционные болезни st12.009 Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети 74 799,74 87 266,36 103 888,53
Инфекционные болезни st12.010 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые 26 714,19 31 166,56 37 103,05
Инфекционные болезни st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 38 163,13 44 523,65 53 004,35
Инфекционные болезни st12.012 Грипп, вирус гриппа идентифицирован 76 326,27 89 047,31 106 008,70
Инфекционные болезни st12.013 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции 335 835,57 391 808,16 466 438,29
Инфекционные болезни st12.014 Клещевой энцефалит 175 550,41 204 808,81 243 820,01
Инфекционные болезни st12.015 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1) 210 028,68 244 303,70 290 003,73
Инфекционные болезни st12.016 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2) 293 252,33 335 230,35 391 201,04
Инфекционные болезни st12.017 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3) 444 169,56 508 445,43 594 146,60
Инфекционные болезни st12.018 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4) 782 481,18 901 676,62 1 060 603,86
Инфекционные болезни st12.019 Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание) 157 995,37 184 327,93 219 438,01
Кардиология st13.001 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) 108 383,30 126 447,18 150 532,36
Кардиология st13.002 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) 214 476,80 250 222,94 297 884,45
Кардиология st13.004 Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) 85 485,42 99 732,99 118 729,75
Кардиология st13.005 Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) 153 415,79 178 985,09 213 077,49
Кардиология st13.006 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) 108 383,30 126 447,18 150 532,36
Кардиология st13.007 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) 181 656,51 211 932,60 252 300,71
Кардиология st13.008 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 1) 122 885,29 143 366,17 170 674,01
Кардиология st13.009 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 2) 228 215,53 266 251,45 316 966,02
Кардиология st13.010 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 3) 270 194,98 315 227,47 375 270,80
Колопроктология st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 71 237,85 71 237,85 71 237,85
Колопроктология st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 132 807,70 154 942,32 184 455,14
Колопроктология st14.003 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) 190 052,40 221 727,80 263 961,67
Неврология st15.001 Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые 74 799,74 87 266,36 103 888,53
Неврология st15.002 Воспалительные заболевания ЦНС, дети 118 305,71 138 023,33 164 313,49
Неврология st15.003 Дегенеративные болезни нервной системы 64 114,06 74 799,74 89 047,31
Неврология st15.004 Демиелинизирующие болезни нервной системы 101 513,93 118 432,92 140 991,57
Неврология st15.005 Эпилепсия, судороги (уровень 1) 81 414,68 81 414,68 81 414,68
Неврология st15.007 Расстройства периферической нервной системы 77 852,79 90 828,26 108 128,88
Неврология st15.008 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) 121 273,95 121 273,95 121 273,95
Неврология st15.009 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) 178 942,69 178 942,69 178 942,69
Неврология st15.010 Другие нарушения нервной системы (уровень 1) 56 481,44 65 895,01 78 446,44
Неврология st15.011 Другие нарушения нервной системы (уровень 2) 75 563,00 88 156,84 104 948,61
Неврология st15.012 Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы 87 775,20 102 404,41 121 910,01
Неврология st15.013 Кровоизлияние в мозг 215 240,07 251 113,41 298 944,54
Неврология st15.014 Инфаркт мозга (уровень 1) 192 342,19 224 399,22 267 141,93
Неврология st15.015 Инфаркт мозга (уровень 2) 238 137,95 277 827,60 330 747,15
Неврология st15.016 Инфаркт мозга (уровень 3) 344 231,46 401 603,36 478 099,24
Неврология st15.017 Другие цереброваскулярные болезни 62 587,54 73 018,79 86 927,14
Неврология st15.018 Эпилепсия, судороги (уровень 2) 175 550,41 204 808,81 243 820,01
Неврология st15.019 Эпилепсия (уровень 3) 241 191,00 281 389,50 334 987,50
Неврология st15.020 Эпилепсия (уровень 4) 369 419,12 430 988,98 513 082,11
Нейрохирургия st16.001 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) 74 799,74 87 266,36 103 888,53
Нейрохирургия st16.002 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) 113 726,13 132 680,49 157 952,97
Нейрохирургия st16.003 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии 57 668,73 57 668,73 57 668,73
Нейрохирургия st16.004 Травмы позвоночника 77 089,53 89 937,78 107 068,79
Нейрохирургия st16.005 Сотрясение головного мозга 33 922,78 33 922,78 33 922,78
Нейрохирургия st16.006 Переломы черепа, внутричерепная травма 117 542,45 137 132,86 163 253,40
Нейрохирургия st16.007 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) 315 227,47 367 765,39 437 815,94
Нейрохирургия st16.008 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) 444 218,86 518 255,34 616 970,64
Нейрохирургия st16.009 Операции на периферической нервной системе (уровень 1) 107 620,03 125 556,71 149 472,27
Нейрохирургия st16.010 Операции на периферической нервной системе (уровень 2) 185 727,24 185 727,24 185 727,24
Нейрохирургия st16.011 Операции на периферической нервной системе (уровень 3) 205 232,85 205 232,85 205 232,85
Нейрохирургия st16.012 Доброкачественные новообразования нервной системы 77 852,79 90 828,26 108 128,88
Неонатология st17.001 Малая масса тела при рождении, недоношенность 321 333,58 374 889,17 446 296,63
Неонатология st17.002 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость 1 192 979,52 1 391 809,44 1 656 916,00
Неонатология st17.003 Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций 620 109,69 723 461,30 861 263,45
Неонатология st17.004 Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных 160 893,32 187 708,88 223 462,95
Неонатология st17.005 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) 116 480,06 135 893,41 161 777,87
Неонатология st17.006 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) 158 379,37 184 775,93 219 971,34
Неонатология st17.007 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) 214 524,43 250 278,50 297 950,60
Нефрология (без диализа) st18.001 Почечная недостаточность 126 701,60 147 818,53 175 974,44
Нефрология (без диализа) st18.002 Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа 138 913,80 162 066,10 192 935,84
Нефрология (без диализа) st18.003 Гломерулярные болезни 130 517,91 152 270,90 181 274,88
Онкология st19.001 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 183 946,30 214 604,02 255 480,97
Онкология st19.002 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 306 831,59 357 970,18 426 154,98
Онкология st19.003 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3) 373 235,44 435 441,34 518 382,55
Онкология st19.004 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 232 795,11 271 594,29 323 326,54
Онкология st19.005 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 405 292,47 472 841,21 562 906,20
Онкология st19.006 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) 126 701,60 147 818,53 175 974,44
Онкология st19.007 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) 211 423,75 246 661,05 293 644,10
Онкология st19.008 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) 329 729,46 384 684,38 457 957,59
Онкология st19.009 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 98 460,88 114 871,03 136 751,22
Онкология st19.010 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 118 305,71 138 023,33 164 313,49
Онкология st19.011 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) 130 517,91 152 270,90 181 274,88
Онкология st19.012 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1) 174 787,15 203 918,34 242 759,93
Онкология st19.013 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2) 190 052,40 221 727,80 263 961,67
Онкология st19.014 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1) 212 950,28 248 441,99 295 764,28
Онкология st19.015 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2) 301 488,75 351 736,87 418 734,37
Онкология st19.016 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1) 181 656,51 211 932,60 252 300,71
Онкология st19.017 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2) 200 738,08 234 194,42 278 802,88
Онкология st19.018 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1) 165 628,00 193 232,66 230 038,88
Онкология st19.019 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2) 261 799,09 305 432,27 363 609,85
Онкология st19.020 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3) 325 913,15 380 232,01 452 657,15
Онкология st19.021 Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости 279 354,13 325 913,15 387 991,85
Онкология st19.022 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях 214 476,80 250 222,94 297 884,45
Онкология st19.023 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 261 035,83 304 541,80 362 549,76
Онкология st19.024 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 405 292,47 472 841,21 562 906,20
Онкология st19.025 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1) 218 293,12 254 675,30 303 184,89
Онкология st19.026 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2) 328 966,20 383 793,90 456 897,50
Онкология st19.037 Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований 223 635,96 260 908,62 310 605,50
Онкология st19.038 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований 94 644,57 110 418,66 131 450,79
Онкология st19.105 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 21 408,44 24 239,13 28 013,38
Онкология st19.106 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 35 222,95 39 251,60 44 623,14
Онкология st19.107 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 39 713,00 42 940,29 47 243,35
Онкология st19.108 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 47 354,91 50 622,63 54 979,59
Онкология st19.109 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 89 926,88 98 857,05 110 763,95
Онкология st19.110 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 78 875,08 81 861,57 85 843,56
Онкология st19.111 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 100 897,77 104 090,53 108 347,55
Онкология st19.112 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 128 414,40 132 803,01 138 654,48
Онкология st19.113 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 136 299,31 139 924,70 144 758,56
Онкология st19.114 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 146 498,56 150 365,44 155 521,28
Онкология st19.115 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) 164 538,09 169 846,56 176 924,52
Онкология st19.116 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) 189 016,53 194 090,19 200 855,07
Онкология st19.117 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) 214 944,16 218 352,43 222 896,80
Онкология st19.118 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14) 263 199,80 265 964,91 269 651,73
Онкология st19.119 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15) 356 551,61 359 284,47 362 928,29
Онкология st19.120 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16) 439 291,31 441 895,06 445 366,72
Онкология st19.121 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17) 737 511,07 740 071,47 743 485,34
Онкология st19.075 Лучевая терапия (уровень 1) 60 297,75 70 347,37 83 746,87
Онкология st19.076 Лучевая терапия (уровень 2) 87 011,94 101 513,93 120 849,92
Онкология st19.077 Лучевая терапия (уровень 3) 187 762,61 219 056,38 260 781,41
Онкология st19.078 Лучевая терапия (уровень 4) 191 578,93 223 508,75 266 081,84
Онкология st19.079 Лучевая терапия (уровень 5) 215 240,07 251 113,41 298 944,54
Онкология st19.080 Лучевая терапия (уровень 6) 344 231,46 401 603,36 478 099,24
Онкология st19.081 Лучевая терапия (уровень 7) 371 708,91 433 660,40 516 262,38
Онкология st19.082 Лучевая терапия (уровень 8) 1 110 547,16 1 295 638,35 1 542 426,61
Онкология st19.084 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) 263 411,88 305 284,77 361 115,30
Онкология st19.085 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) 308 479,53 357 866,54 423 715,89
Онкология st19.086 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) 407 571,03 472 352,00 558 726,62
Онкология st19.087 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) 462 596,26 536 553,77 635 163,80
Онкология st19.088 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6) 461 089,91 516 658,57 590 750,12
Онкология st19.089 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7) 631 299,80 686 855,55 760 929,89
Онкология st19.090 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) 32 820,29 38 290,34 45 583,74
Онкология st19.091 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2) 104 566,98 121 994,81 145 231,92
Онкология st19.092 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3) 217 529,86 253 784,83 302 124,80
Онкология st19.093 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4) 371 708,91 433 660,40 516 262,38
Онкология st19.094 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) 93 344,05 107 438,89 126 232,01
Онкология st19.095 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2) 233 360,12 268 597,22 315 580,02
Онкология st19.096 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3) 459 048,12 528 363,84 620 784,81
Онкология st19.097 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) 138 930,78 151 598,49 168 488,78
Онкология st19.098 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) 284 175,18 318 785,59 364 932,81
Онкология st19.099 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) 489 368,75 554 959,72 642 414,36
Онкология st19.100 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) 407 924,38 417 325,64 429 860,65
Онкология st19.101 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) 578 094,62 613 201,52 660 010,72
Онкология st19.102 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) 776 426,57 841 494,46 928 251,64
Онкология st19.103 Лучевые повреждения 201 501,34 235 084,90 279 862,97
Онкология st19.104 Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях 1 507 443,73 1 758 684,36 2 093 671,85
Онкология st19.122 Поздний посттрансплантационный период после пересадки костного мозга 1 294 079,16 1 469 929,85 1 704 397,44
Оториноларингология st20.001 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта 50 375,33 58 771,22 69 965,74
Оториноларингология st20.002 Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции 35 873,34 41 852,24 49 824,09
Оториноларингология st20.003 Другие болезни уха 46 559,02 54 318,86 64 665,31
Оториноларингология st20.004 Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи 54 191,65 63 223,59 75 266,18
Оториноларингология st20.005 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) 64 114,06 74 799,74 89 047,31
Оториноларингология st20.006 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) 69 456,90 81 033,05 96 467,92
Оториноларингология st20.007 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) 83 958,89 97 952,04 116 609,57
Оториноларингология st20.008 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) 114 489,40 114 489,40 114 489,40
Оториноларингология st20.009 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5) 166 221,64 166 221,64 166 221,64
Оториноларингология st20.010 Замена речевого процессора 758 866,36 758 866,36 758 866,36
Офтальмология st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) 37 399,87 43 633,18 51 944,26
Офтальмология st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) 60 297,75 70 347,37 83 746,87
Офтальмология st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) 81 669,10 95 280,62 113 429,31
Офтальмология st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) 100 920,28 100 920,28 100 920,28
Офтальмология st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) 178 942,69 178 942,69 178 942,69
Офтальмология st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) 197 600,22 197 600,22 197 600,22
Офтальмология st21.007 Болезни глаза 38 926,40 45 414,13 54 064,44
Офтальмология st21.008 Травмы глаза 50 375,33 58 771,22 69 965,74
Педиатрия st22.001 Нарушения всасывания, дети 84 722,15 98 842,51 117 669,66
Педиатрия st22.002 Другие болезни органов пищеварения, дети 29 767,24 34 728,45 41 343,39
Педиатрия st22.003 Воспалительные артропатии, спондилопатии, дети 141 203,59 164 737,52 196 116,10
Педиатрия st22.004 Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети 161 811,68 188 780,30 224 738,45
Пульмонология st23.001 Другие болезни органов дыхания 64 877,33 75 690,21 90 107,40
Пульмонология st23.002 Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития легких, бронхо-легочная дисплазия, дети 189 289,14 220 837,33 262 901,58
Пульмонология st23.003 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки 69 456,90 81 033,05 96 467,92
Пульмонология st23.004 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 97 697,62 113 980,56 135 691,14
Пульмонология st23.005 Астма, взрослые 84 722,15 98 842,51 117 669,66
Пульмонология st23.006 Астма, дети 95 407,83 111 309,14 132 510,88
Ревматология st24.001 Системные поражения соединительной ткани 135 860,75 158 504,21 188 695,49
Ревматология st24.002 Артропатии и спондилопатии 127 464,86 148 709,01 177 034,53
Ревматология st24.003 Ревматические болезни сердца (уровень 1) 66 403,85 77 471,16 92 227,57
Ревматология st24.004 Ревматические болезни сердца (уровень 2) 119 832,24 139 804,28 166 433,66
Сердечно-сосудистая хирургия st25.001 Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей 64 877,33 75 690,21 90 107,40
Сердечно-сосудистая хирургия st25.002 Другие болезни, врожденные аномалии вен 100 750,67 117 542,45 139 931,49
Сердечно-сосудистая хирургия st25.003 Болезни артерий, артериол и капилляров 80 142,58 93 499,67 111 309,14
Сердечно-сосудистая хирургия st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 77 089,53 89 937,78 107 068,79
Сердечно-сосудистая хирургия st25.005 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) 161 048,42 187 889,82 223 678,36
Сердечно-сосудистая хирургия st25.006 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) 303 015,27 353 517,82 420 854,54
Сердечно-сосудистая хирургия st25.007 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) 328 966,20 383 793,90 456 897,50
Сердечно-сосудистая хирургия st25.008 Операции на сосудах (уровень 1) 91 591,52 106 856,77 127 210,44
Сердечно-сосудистая хирургия st25.009 Операции на сосудах (уровень 2) 180 893,25 211 042,12 251 240,62
Сердечно-сосудистая хирургия st25.010 Операции на сосудах (уровень 3) 315 227,47 367 765,39 437 815,94
Сердечно-сосудистая хирургия st25.011 Операции на сосудах (уровень 4) 464 063,69 541 407,64 644 532,90
