Код Наименование дохода Сумма
2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 261164661,6 269661947,9 278081378,1
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций <*> 76394383,6 77830529,9 79443742,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <*> 74872263,0 79664088,0 84921918,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <*> 33765765,0 35227498,0 35001111,0
из них:
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*> 23096260,0 23634364,0 22762680,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения <*> 21489633,0 22349217,0 23243189,0
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 234374,0 243750,0 253500,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций <*> 36078472,0 36439257,0 36803650,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог <*> 8849909,0 9116459,0 9391007,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 474554,0 483096,0 491792,0
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами <*> 149962,0 150913,0 151911,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина <*> 1070881,0 1072515,0 1073588,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности <*> 2857533,6 2735378,0 2797599,2
из них:
1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 109325,0 113698,0 118246,0
1 11 05020 00 0000 120 1 11 05026 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) <*>, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков <*> 2430037,0 2482817,0 2536744,0
1 11 05032 02 0000 120 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) <*>, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) 83957,0 85636,0 87349,0
1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 43160,0 44886,0 46681,0
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами <*> 218572,0 218981,0 219038,0
из них:
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду <*> 144195,0 144195,0 144195,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства <*> 136083,0 135743,0 135618,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов <*> 318361,0 331095,0 344338,0
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы <*> 766260,4 38000,0 39000,0
из них:
1 15 08000 02 0000 140 Плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) 729260,4 - -
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба <*> 3484338,0 3623712,0 3768660,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы <*> 3317,0 1716,0 1716,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 84206558,5 94715446,1 96640924,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 83046545,9 94715446,1 96640924,4
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации <*> 15199150,2 15199150,2 15199150,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) <*> 43394040,0 55242574,4 60258197,8
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации <*> 16451123,6 16973791,2 17601306,3
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты <*> 8002232,1 7299930,3 3582270,1
2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 1160012,6 - -
2 03 02000 02 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 1160012,6 - -
2 03 02040 02 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 1160012,6 - -
Всего 345371220,1 364377394,0 374722302,5