Территория МО Код МО Наименование МО Блок 2. Детское население (от 0 до 17 лет включительно) Оценка смертности
Оценка эффективности профилактических мероприятий
Охват вакцинацией детей в рамках Национального календаря прививок Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней глаза и его придаточного аппарата за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата за период Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней органов пищеварения за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения за период Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней системы кровообращения за период от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения за период Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет за период <*>
17 18 19 20 21 22 23
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
АНЖЕРО-СУДЖЕНСК Г. 420001 ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского" 15,6% 17,6% 54,6% 12,2% 70 70 70 85 85 7,49
БЕЛОВО Г. 420009 ГБУЗ "Беловская городская больница N 2" 12,0% 15,1% 55,5% 17,4% 70 70 70 85 85 8,43
420007 ГБУЗ "Беловская городская больница N 4" 32,4% 34,2% 33,4%
420004 ГБУЗ "Беловская городская больница N 1"
420005 ГБУЗ "Беловская городская детская больница" 13,6% 18,3% 54,3% 13,8% 70 70 70 85 85 7,59
420012 ГБУЗ "Беловская поликлиника N 6" 14,7% 14,8% 54,8% 15,7% 70 70 70 85 85 5,56
420010 ГБУЗ "Беловская поликлиника N 3" 14,1% 17,7% 51,4% 16,8% 70 70 70 85 85 5,74
БЕЛОВСКИЙ РАЙОН 420132 ГБУЗ "Беловская районная больница" 12,7% 12,7% 52,5% 22,1% 70 70 70 85 85 10,83
БЕРЕЗОВСКИЙ Г. 420013 ГБУЗ "Березовская городская больница" 14,1% 17,0% 51,9% 17,0% 70 70 70 85 85 6,24
ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН 420151 ГБУЗ "Гурьевская районная больница" 11,8% 16,9% 60,1% 11,2% 70 70 70 85 85 9,23
ИЖМОРСКИЙ РАЙОН 420133 ГБУЗ "Ижморская районная больница" 14,1% 15,6% 55,8% 14,5% 70 70 70 85 85 31,74
КЕМЕРОВО Г. 420049 АО Клиническая Медико-санитарная часть "Энергетик"
420027 ГАУЗ "Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн"
420021 ГАУЗ "Кемеровская городская детская клиническая больница N 1" 16,0% 16,3% 50,9% 16,8% 70 70 70 85 85 5,96
420022 ГАУЗ "Кемеровская городская детская клиническая больница N 2" 18,0% 18,7% 44,6% 18,7% 70 70 70 85 85 5,45
420031 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 4"
420042 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая поликлиника N 5 имени Л.И. Темерхановой"
420399 ГАУЗ "Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А.Колпинского" 2,6% 1,8% 93,7% 1,9% 70 70 70 85 85 14,87
420044 ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского" 15,8% 15,8% 52,6% 15,8% 70 70 70 85 85 9,63
420394 ГАУЗ "Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А.Атаманова" 13,7% 17,3% 54,5% 14,5% 70 70 70 85 85 5,04
420270 ГБУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11" 16,7% 16,3% 51,0% 16,0% 70 70 70 85 85 5,44
420018 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"
420040 ПАО "Кокс"
420032 ФКУЗ "Медико-санитарная часть N 42 Федеральной службы исполнения наказаний"
420033 ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области"
420025 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Кемерово" 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 70 70 70 85 85 15,14
КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН 420134 ГАУЗ "Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В.Батиевского" 12,4% 18,6% 56,3% 12,7% 70 70 70 85 85 7,54
КИСЕЛЕВСК Г. 420273 ГБУЗ "Киселевская городская больница"
420062 ГБУЗ "Киселевская детская больница" 15,3% 16,0% 57,0% 11,7% 70 70 70 85 85 12,7
КРАПИВИНСКИЙ РАЙОН 420135 ГБУЗ "Крапивинская районная больница" 11,1% 14,8% 61,5% 12,6% 70 70 70 85 85 12,13
КРАСНОБРОДСКИЙ ПГТ. 420158 ГБУЗ "Краснобродская городская больница" 15,3% 15,7% 54,6% 14,4% 70 70 70 85 85 8,45
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ Г. 420066 ГАУЗ "Ленинск-Кузнецкая городская больница N 1" 15,9% 16,0% 52,3% 15,8% 70 70 70 85 85 8,3
420067 ГБУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары" 16,5% 13,5% 56,7% 13,3% 70 70 70 85 85 5,85
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН 420136 ГАУЗ "Ленинск-Кузнецкая районная больница" 15,8% 16,4% 51,8% 16,0% 70 70 70 85 85 14,13
МАРИИНСК Г. И МАРИИНСКИЙ Р-Н 420137 ГБУЗ "Мариинская городская больница имени В.М.Богониса" 12,3% 16,9% 56,2% 14,6% 70 70 70 85 85 13,58
420138 ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Мариинск"
МЕЖДУРЕЧЕНСК Г. 420071 ГБУЗ "Междуреченская городская больница" 15,3% 14,8% 56,3% 13,6% 70 70 70 85 85 7,23
МЫСКИ Г. 420072 ГБУЗ "Мысковская городская больница" 13,4% 13,4% 55,8% 17,4% 70 70 70 85 85 11,03
НОВОКУЗНЕЦК Г. 420076 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова" 14,4% 14,4% 56,8% 14,4% 70 70 70 85 85 6,68
420079 ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е.Малаховского" 16,0% 16,0% 52,0% 16,0% 70 70 70 85 85 7,5
420090 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29 имени А.А.Луцика"
420075 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Новокузнецк"
ОСИННИКИ Г. 420374 ГБУЗ "Осинниковская городская больница" 14,9% 16,0% 55,5% 13,6% 70 70 70 85 85 9,22
ПРОКОПЬЕВСК Г. 420400 ГАУЗ "Прокопьевская городская больница" 16,2% 16,2% 51,6% 16,0% 70 70 70 85 85 7,85
ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН 420141 ГБУЗ "Прокопьевская районная больница" 15,7% 15,6% 53,2% 15,5% 70 70 70 85 85 15,24
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ РАЙОН 420142 ГБУЗ "Промышленновская районная больница" 11,1% 17,2% 56,4% 15,3% 70 70 70 85 85 8,66
ТАШТАГОЛ - ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН 420124 ГБУЗ "Таштагольская районная больница" 14,8% 14,8% 55,6% 14,8% 70 70 70 85 85 7,51
ТИСУЛЬСКИЙ РАЙОН 420144 ГБУЗ "Тисульская районная больница имени А.П.Петренко" 19,4% 18,9% 50,4% 11,3% 70 70 70 85 85 18,66
ТОПКИ Г. И ТОПКИНСКИЙ РАЙОН 420145 ГБУЗ "Топкинская районная больница" 15,2% 15,5% 54,3% 15,0% 70 70 70 85 85 12,19
ТЯЖИНСКИЙ РАЙОН 420146 ГБУЗ "Тяжинская районная больница" 12,5% 18,3% 56,1% 13,1% 70 70 70 85 85 16,11
ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН 420147 ГБУЗ "Чебулинская районная больница" 14,5% 14,5% 56,4% 14,6% 70 70 70 85 85 12,39
ЮРГА Г. 420416 ГБУЗ "Юргинская городская больница" 15,8% 16,4% 51,5% 16,3% 70 70 70 85 85 7,75
420129 ООО "Поликлиника "Общая (групповая) врачебная практика"
ЯЙСКИЙ РАЙОН 420149 ГАУЗ "Яйская районная больница" 22,4% 16,5% 50,3% 10,8% 70 70 70 85 85 2,35
ЯШКИНСКИЙ РАЙОН 420150 ГБУЗ "Яшкинская районная больница имени Л.Г.Ворачевой" 14,3% 14,3% 57,5% 13,9% 70 70 70 85 85 18,64