Наименование МО Дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации (среднегодовой), руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации на январь - февраль 2022 г., руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации на март - июнь 2022 г., руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации на июль - сентябрь 2022 г., руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации на октябрь 2022 г., руб. Ежемесячный дифференцированный подушевой норматив финансирования для медицинской организации на ноябрь - декабрь 2022 г., руб.
БУЗ УР "КДЦ МЗ УР" 2653,09 209,58 214,01 214,01 307,84 214,01
БУЗ УР "ГКБ N 1 МЗ УР" 2645,65 196,03 200,03 200,03 284,46 200,03
БУЗ УР "ГКБ N 2 МЗ УР" 2613,83 193,49 197,47 197,47 281,52 197,47
БУЗ УР "ГБ N 3 МЗ УР" 3758,72 278,94 284,54 284,54 403,02 284,54
БУЗ УР "ГКБ N 4 МЗ УР" 2598,84 192,71 196,61 196,61 279,05 196,61
БУЗ УР "ГКБ N 6 МЗ УР" 3277,53 242,34 247,38 247,38 353,73 247,38
БУЗ УР "ГКБ N 7 МЗ УР" 3569,25 264,03 269,49 269,49 384,92 269,49
БУЗ УР "ГКБ N 8 МЗ УР" 3637,79 269,86 275,31 275,31 390,30 275,31
БУЗ УР "ГКБ N 9 МЗ УР" 2683,24 198,78 202,84 202,84 288,60 202,84
БУЗ УР "ГП N 1 МЗ УР" 2761,66 204,36 208,57 208,57 297,65 208,57
БУЗ УР "ГП N 2 МЗ УР" 2628,50 194,88 198,83 198,83 282,31 198,83
БУЗ УР "ГП N 5 МЗ УР" 3345,61 248,46 253,42 253,42 358,25 253,42
БУЗ УР "ГП N 6 МЗ УР" 2634,15 195,13 199,12 199,12 283,35 199,12
БУЗ УР "ГП N 7 МЗ УР" 2726,14 202,02 206,14 206,14 293,04 206,14
БУЗ УР "ГП N 10 МЗ УР" 2638,20 195,42 199,41 199,41 283,83 199,41
БУЗ УР "ДГП N 1 МЗ УР" 6752,20 498,18 508,72 508,72 731,60 508,72
БУЗ УР "ДГКП N 2 МЗ УР" 7117,29 527,73 538,41 538,41 764,32 538,41
БУЗ УР "ДГКП N 5 МЗ УР" 6832,73 504,15 514,82 514,82 740,23 514,82
БУЗ УР "ДГП N 6 МЗ УР" 6947,53 514,18 524,75 524,75 748,64 524,75
БУЗ УР "ДГКП N 8 МЗ УР" 7388,15 550,65 561,29 561,29 785,94 561,29
БУЗ УР "ДГП N 9 МЗ УР" 6725,96 495,34 505,98 505,98 731,14 505,98
БУЗ УР "Воткинская ГБ N 1 МЗ УР" 2649,09 196,30 200,29 200,29 284,82 200,29
БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" 3018,74 223,75 228,30 228,30 324,38 228,30
БУЗ УР "Воткинская ГДБ МЗ УР" 7128,59 529,41 539,96 539,96 763,35 539,96
БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" 3753,25 277,88 283,59 283,59 404,12 283,59
БУЗ УР "Сарапульская ГБ МЗ УР" 3101,54 230,86 235,38 235,38 330,72 235,38
БУЗ УР "Сарапульская ГДБ МЗ УР" 7093,42 526,80 537,31 537,31 759,55 537,31
БУЗ УР "Сарапульская РБ МЗ УР" 3451,94 253,83 258,71 258,71 377,77 258,71
БУЗ УР "Можгинская РБ МЗ УР" 3471,91 258,85 263,84 263,84 369,11 263,84
БУЗ УР "Завьяловская РБ МЗ УР" 1649,74 271,55 276,66 - - -
БУЗ УР "Игринская РБ МЗ УР" 3417,28 254,37 259,33 259,33 364,41 259,33
БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" 3532,22 263,57 268,60 268,60 374,96 268,60
ЧУЗ "РЖД-Медицина г. Ижевск" 2834,05 209,10 213,52 213,52 307,07 213,52
ФБУЗ МСЧ N 41 ФМБА России 2657,60 196,77 200,81 200,81 286,13 200,81
ООО "Доктор Плюс Балезино" 3374,04 246,38 252,08 252,08 372,24 252,08