"01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 468 629 974,32 0,00 0,00
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 95 674 773 079,22 89 809 380 461,01 90 097 432 257,07
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 95 674 773 079,22 89 809 380 461,01 90 097 432 257,07
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 95 674 773 079,22 89 809 380 461,01 90 097 432 257,07
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 95 674 773 079,22 89 809 380 461,01 90 097 432 257,07
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 96 143 403 053,54 89 809 380 461,01 90 097 432 257,07
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 96 143 403 053,54 89 809 380 461,01 90 097 432 257,07
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 96 143 403 053,54 89 809 380 461,01 90 097 432 257,07
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 96 143 403 053,54 89 809 380 461,01 90 097 432 257,07
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -150 000 000,00 0,00 0,00
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 0,00 0,00 0,00
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,00 0,00 0,00
01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00"