Наименование государственной программы Республики Башкортостан Годы
2017 <1> 2018 <1> 2019 <1> 2020 <1> 2021 <2> 2022 2023 2024
Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан 1161,0 1476,9 2226,0 2024,9 2102,1 1666,3
Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан 108,3 230,5 483,4 330,4 104,5 89,7
Доступная среда в Республике Башкортостан 85,8 57,3 54,7 59,7 38,6 38,6 118,0
О защите прав потребителей в Республике Башкортостан 73,9 95,9 107,0 110,8 122,0 120,7
Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан 280,7 384,7 448,7 587,9 460,7 271,7
Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан 2210,0 7282,7 7353,6 4416,3 5670,9 1290,0 1430,4
Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Республике Башкортостан 232,0 874,1 444,7 303,7 44,6 44,6
Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан 145,1 816,1 827,5 806,7 569,2 567,5
Развитие средств массовой коммуникации Республики Башкортостан 666,7 914,4 723,8 724,1 560,3 560,3
Развитие внешнеэкономических связей, международного и межрегионального сотрудничества Республики Башкортостан 238,5 339,8 101,7 101,7 101,7