Наименование государственной программы Республики Башкортостан Годы
2017 <1> 2018 <1> 2019 <1> 2020 <1> 2021 <2> 2022 2023 2024
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан 2912,6 3524,4 2725,8 3470,8 4346,2 5263,7
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан 961,5 314,4 888,1 1993,9 1063,9 488,8 435,7 456,9
Развитие информационного общества. Цифровая трансформация Республики Башкортостан 343,2 487,5 879,1 858,0 1548,6 845,0 644,3
Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан 1627,8 1800,6 2701,3 7838,0 4074,5 3251,6 3256,1 3256,1
Управление государственными финансами Республики Башкортостан 11468,7 13986,3 13086,5 13382,4 13929,4 12727,9 10058,1 9982,0
Развитие юстиции в Республике Башкортостан 837,0 1012,0 1287,4 1406,9 1107,0 1063,9 958,7 970,7
Развитие торговли Республики Башкортостан 139,5 86,8 385,9 802,5 690,3 674,0 624,0 624,0
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан 7933,3 8734,0 8272,0 7356,3 6797,6 5861,2 4240,7 4700,8
Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан 35,1 43,7 46,9 46,1 49,1 36,2 36,2 36,2