Номер строки Код медицинской организации по реестру ОМС Наименование медицинской организации В том числе
осуществляющие деятельность в рамках выполнения государственного задания за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляющие деятельность в сфере ОМС <1> из них
проводящие профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в том числе углубленную диспансеризацию
1 2 3 4 5 6 7
1. 661752 ГАУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" 1 1 1 1
2. 660240 ГАУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница" 1 1 1 1
3. 660555 ГАУЗ СО "Богдановичская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
4. 661747 Богдановичское ОАО по производству огнеупорных материалов 0 1 1 1
5. 660355 ГАУЗ СО "Каменская центральная районная больница" 1 1 1 1
6. 660239 ГАУЗ СО "Сухоложская районная больница" 1 1 1 1
7. 660565 ГАУЗ СО "Сухоложская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
8. 661753 ГАУЗ СО "Городская больница город Асбест" 1 1 1 1
9. 660238 ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника город Асбест" 0 1 0 0
10. 660534 ГАУЗ СО "Станция скорой медицинской помощи город Асбест" 1 1 0 0
11. 661706 ООО "Учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть" 0 1 1 1
12. 661788 ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-Уральский" 1 1 1 1
13. 661785 ГАУЗ СО "Детская городская больница город Каменск-Уральский" 1 1 1 0
14. 660345 ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский" 0 1 0 0
15. ГАУЗ СО "Врачебно-физкультурный диспансер N 2" 1 0 0 0
16. 660578 ГАУЗ СО "Городская станция скорой медицинской помощи город Каменск-Уральский" 1 1 0 0
17. 661572 ФГУП "Производственное объединение "Октябрь" 0 1 1 1
18. 661571 ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" (филиал в городе Каменске-Уральском) 0 1 1 1
19. 660574 ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Каменск-Уральский" 0 1 1 1
20. 661703 ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" 0 1 1 1
21. 661786 ООО "Клиника ЛМС" 0 1 1 1
22. 660237 ГАУЗ СО "Малышевская городская больница" 1 1 1 1
23. 660233 ГАУЗ СО "Рефтинская городская больница" 1 1 1 1
24. 660243 ФБУЗ "Медико-санитарная часть N 32 ФМБА" 0 1 1 1
25. 660289 ГБУЗ СО "Верхнесалдинская центральная городская больница" 1 1 1 1
26. 660359 ГАУЗ СО "Верхнесалдинская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
27. 661388 МЧУ "Медико-санитарная часть "Тирус" 0 1 1 1
28. 660228 ГАУЗ СО "Городская больница город Верхний Тагил" 1 1 1 1
29. 660227 ГАУЗ СО "Кировградская центральная городская больница" 1 1 1 1
30. 660010 ГАУЗ СО "Городская больница N 1 город Нижний Тагил" 1 1 1 1
31. 661782 ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника город Нижний Тагил" 0 1 0 0
32. 661485 ГАУЗ СО "Городская поликлиника N 3 город Нижний Тагил" 1 1 1 1
33. 660893 ГАУЗ СО "Городская поликлиника N 4 город Нижний Тагил" 1 1 1 1
34. 660283 ГАУЗ СО "Психиатрическая больница N 7" 1 1 0 0
35. ГАУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 3" 1 0 0 0
36. 660017 ГАУЗ СО "Городская инфекционная больница город Нижний Тагил" 1 1 0 0
37. 661789 ГАУЗ СО "Детская городская больница город Нижний Тагил" 1 1 1 0
38. 661750 ГАУЗ СО "Демидовская городская больница" 1 1 1 1
39. 660013 ГАУЗ СО "Городская больница N 4 город Нижний Тагил" 1 1 1 1
40. 661707 ГАМУ СО "Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий Руш" 0 1 0 0
41. ГАУЗ СО "Врачебно-физкультурный диспансер город Нижний Тагил" 1 0 0 0
42. 660907 ГБУЗ СО "Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил" 1 1 0 0
43. 661644 АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского" 0 1 0 0
44. 661756 ООО "Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина" 0 1 0 0
45. 660306 ГБУЗ СО "Нижнесалдинская центральная городская больница" 1 1 1 1
46. 660309 ФГБУЗ "Медико-санитарная часть N 121 ФМБА" 0 1 1 1
47. 661714 ГАУЗ СО "Центральная городская больница город Кушва" 1 1 1 1
48. 660269 ГАУЗ СО "Кушвинская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
49. 660275 ГБУЗ СО "Центральная городская больница город Верхняя Тура" 1 1 1 1
50. 660226 ГАУЗ СО "Верх-Нейвинская городская поликлиника" 1 1 1 1
51. 660225 ГАУЗ СО "Невьянская центральная районная больница" 1 1 1 1
52. 661608 ГАУЗ СО "Невьянская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
53. 661746 ГАУЗ СО "Горноуральская районная поликлиника" 1 1 1 1
54. 660903 ГАУЗ СО "Городская больница ЗАТО Свободный" 1 1 1 1
55. 661712 ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть N 31 ФМБА" 0 1 1 1
56. 660312 ГБУЗ СО "Ивдельская центральная районная больница" 1 1 1 1
57. 660353 ГАУЗ СО "Серовская городская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
58. 661767 ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 2" 1 1 0 0
59. 661783 ГАУЗ СО "Серовская городская больница" 1 1 1 1
60. 660400 ГБУЗ СО "Серовская городская станция скорой медицинской помощи" 1 1 0 0
61. 660348 ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Серов" 0 1 1 1
62. 660321 ГАУЗ СО "Североуральская центральная городская больница" 1 1 1 1
63. 660277 ГБУЗ СО "Нижнетуринская центральная городская больница" 1 1 1 1
64. 660276 ГАУЗ СО "Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
65. 660261 ГАУЗ СО "Качканарская центральная городская больница" 1 1 1 1
66. 660260 ГАУЗ СО "Качканарская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
67. 661711 ООО "Медико-санитарная часть Ванадий" 0 1 1 1
68. 660265 ГАУЗ СО "Красноуральская городская больница" 1 1 1 1
69. 660264 ГАУЗ СО "Красноуральская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
70. 661784 ГАУЗ СО "Краснотурьинская городская больница" 1 1 1 1
71. 660377 ГАУЗ СО "Краснотурьинская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
72. 661649 ООО "РУСАЛ Медицинский центр" (филиал в городе Краснотурьинске) 0 1 1 1
73. 660311 ГАУЗ СО "Карпинская центральная городская больница" 1 1 1 1
74. 661717 ГАУЗ СО "Новолялинская районная больница" 1 1 1 1
75. 660207 ГАУЗ СО "Центральная районная больница Верхотурского района" 1 1 1 1
76. 660347 ГАУЗ СО "Волчанская городская больница" 1 1 1 1
77. 660091 ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть N 91 ФМБА" 0 1 1 1
78. 660253 ГАУЗ СО "Артинская центральная районная больница" 1 1 1 1
79. 660310 ГБУЗ СО "Ачитская центральная районная больница" 1 1 1 1
80. 660255 ГАУЗ СО "Нижнесергинская центральная районная больница" 1 1 1 1
81. 660047 ГАУЗ СО "Шалинская центральная городская больница" 1 1 1 1
82. 660287 ГАУЗ СО "Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина" 1 1 1 1
83. 660629 ГАУЗ СО "Верхнепышминская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
84. 660248 ГАУЗ СО "Красноуфимская районная больница" 1 1 1 1
85. 660647 ГАУЗ СО "Красноуфимская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
86. 660254 ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Красноуфимск" 0 1 1 1
87. ГАУЗ СО "Областная станция переливания крови" 1 0 0 0
88. 661778 ГАУЗ СО "Городская больница город Первоуральск" 1 1 1 1
89. 660298 ГАУЗ СО "Детская городская больница город Первоуральск" 1 1 1 0
90. 660042 ГАУЗ СО "Станция скорой медицинской помощи город Первоуральск" 1 1 0 0
91. 660041 ГАМУ СО "Стоматологическая поликлиника город Первоуральск" 0 1 0 0
92. 661637 ГАУЗ СО "Полевская центральная городская больница" 1 1 1 1
93. 660659 ГАУЗ СО "Полевская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
94. 661719 АО "Северский трубный завод" 0 1 1 1
95. 661749 ГАУЗ СО "Ревдинская городская больница" 1 1 1 1
96. 660389 ГАУЗ СО "Ревдинская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
97. 660592 ГАУЗ СО "Ревдинская станция скорой медицинской помощи" 1 1 0 0
98. 660313 ГБУЗ СО "Дегтярская городская больница" 1 1 1 1
99. 660256 ГАУЗ СО "Бисертская городская больница" 1 1 1 1
100. 660304 ГАУЗ СО "Алапаевская городская больница" 1 1 1 1
101. 660499 ГАУЗ СО "Алапаевская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
102. 661610 ГБУЗ СО "Алапаевская станция скорой медицинской помощи" 1 1 0 0
103. 661824 ООО "Кристалл" 0 1 0 0
104. 660300 ГАУЗ СО "Ирбитская центральная городская больница" 1 1 1 1
105. 660471 ГАУЗ СО "Ирбитская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
106. 661620 ГАУЗ СО "Алапаевская центральная районная больница" 1 1 1 1
107. 661720 ГБУЗ СО "Махневская районная больница" 1 1 1 1
108. 661639 ГАУЗ СО "Артемовская центральная районная больница" 1 1 1 1
109. 660286 ГАУЗ СО "Байкаловская центральная районная больница" 1 1 1 1
110. 660336 ГАУЗ СО "Камышловская центральная районная больница" 1 1 1 1
111. 661743 ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Камышлов" 0 1 0 0
112. 660301 ГАУЗ СО "Пышминская центральная районная больница" 1 1 1 1
113. 660349 ГАУЗ СО "Слободо-Туринская районная больница" 1 1 1 1
114. 661755 ГАУЗ СО "Тавдинская центральная районная больница" 1 1 1 1
115. 661592 ГАУЗ СО "Тавдинская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
116. 660721 ГАУЗ СО "Областная специализированная больница медицинской реабилитации "Маян" 0 1 0 0
117. 660290 ГАУЗ СО "Талицкая центральная районная больница" 1 1 1 1
118. 661635 ГАУЗ СО "Талицкая стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
119. 660245 ГАУЗ СО "Тугулымская центральная районная больница" 1 1 1 1
120. 660340 ГАУЗ СО "Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова" 1 1 1 1
121. 660305 ГАУЗ СО "Режевская центральная районная больница" 1 1 1 1
122. 660407 ГАУЗ СО "Режевская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
123. 660522 ГАУЗ СО "Областная специализированная больница медицинской реабилитации "Липовка" 0 1 0 0
124. 660231 ГАУЗ СО "Березовская центральная городская больница" 1 1 1 1
125. 660622 ГАУЗ СО "Березовская стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
126. 661741 ООО "Клиника Института Мозга" 0 1 0 0
127. 660337 ГАУЗ СО "Арамильская городская больница" 1 1 1 1
128. 660281 ГАУЗ СО "Сысертская центральная районная больница" 1 1 1 1
129. 660134 ГБУЗ СО "Центральная городская клиническая больница N 1 город Екатеринбург" 1 1 1 1
130. 660110 ГБУЗ СО "Центральная городская больница N 2 имени А.А. Миславского город Екатеринбург" 1 1 1 1
131. 660115 ГАУЗ СО "Центральная городская клиническая больница N 3 город Екатеринбург" 1 1 1 1
132. 660131 ГБУЗ СО "Центральная городская клиническая больница N 6 город Екатеринбург" 1 1 1 1
133. 660122 ГБУЗ СО "Центральная городская больница N 7 город Екатеринбург" 1 1 1 1
134. 660145 ГАУЗ СО "Городская клиническая больница N 14 город Екатеринбург" 1 1 1 1
135. 660149 ГАУЗ СО "Центральная городская больница N 20 город Екатеринбург" 1 1 1 1
136. 660140 ГАУЗ СО "Центральная городская клиническая больница N 23 город Екатеринбург" 1 1 1 1
137. 660146 ГАУЗ СО "Центральная городская клиническая больница N 24 город Екатеринбург" 1 1 1 1
138. 660103 ГАУЗ СО "Городская больница N 36 "Травматологическая" город Екатеринбург" 1 1 0 0
139. 660101 ГАУЗ СО "Городская клиническая больница N 40 город Екатеринбург" 1 1 0 0
140. 660144 ГАУЗ СО "Детская городская больница N 15 город Екатеринбург" 1 1 1 0
141. 660124 ГБУЗ СО "Екатеринбургский клинический перинатальный центр" 1 1 0 0
142. 661619 ГАУЗ СО "Детская городская больница N 8 город Екатеринбург" 1 1 1 0
143. 660152 ГАУЗ СО "Детская городская клиническая больница N 9 город Екатеринбург" 1 1 1 0
144. 660111 ГАУЗ СО "Детская городская клиническая больница N 11 город Екатеринбург" 1 1 1 0
145. 660138 ГАУЗ СО "Детская городская поликлиника N 13 город Екатеринбург" 1 1 1 0
146. 660719 ГАУЗ СО "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" 1 1 0 0
147. 660692 ГБУЗ СО "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса город Екатеринбург" 1 1 0 0
148. 660133 ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника N 1 город Екатеринбург" 0 1 0 0
149. 660117 ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника N 12 город Екатеринбург" 0 1 0 0
150. 660151 ООО "Стоматологическая поликлиника N 9" 0 1 0 0
151. 661613 АНО "Объединение "Стоматология" 0 1 0 0
152. 660113 ООО "Медицинское объединение "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 0 1 1 1
153. 661709 ООО "Ситидок-Урал" 0 1 1 1
154. 661770 ООО "Первая детская поликлиника" 0 1 1 0
155. 661851 ГАУЗ СО "Детский санаторий "Изоплит" 0 1 0 0
156. 660350 ГАУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1" 1 1 0 0
157. 660288 ГАУЗ СО "Областная детская клиническая больница" 1 1 1 0
158. 661768 ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер" 1 1 0 0
159. 660679 ГАУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" 1 1 0 0
160. 660285 ГАУЗ СО "Свердловская областная больница N 2" 1 1 0 0
161. 661477 ГАУЗ СО "Свердловская областная клиническая психиатрическая больница" 1 1 0 0
162. 660709 ГБУЗ СО "Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" 1 1 0 0
163. 660284 ГБУЗ СО "Свердловский областной кожно-венерологический диспансер" 1 1 0 0
164. 661716 ГАУЗ СО "Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское" 0 1 0 0
165. 661566 ГАУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" 1 1 0 0
166. 660711 ГАУЗ СО "Многопрофильный клинический медицинский центр "БОНУМ" 1 1 1 0
167. 661638 ГАУЗ СО "Свердловская областная стоматологическая поликлиника" 0 1 0 0
168. ГАУЗ СО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" 1 0 0 0
169. 660713 ГАУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД" 1 1 0 0
170. ГАУЗ СО "Территориальный центр медицины катастроф" 1 0 0 0
171. 660320 ГБУЗ СО "Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи "Уральский институт кардиологии" 1 1 0 0
172. 660333 ГАУЗ СО "Центр специализированных видов медицинской помощи "Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина" 1 1 0 0
173. 660354 ГБУ СО "Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии" 1 1 0 0
174. 661827 ГАУЗ СО "Центр специализированных видов медицинской помощи "Институт медицинских клеточных технологий" 1 1 0 0
175. ГАУЗ СО "Психиатрическая больница N 3" 1 0 0 0
176. 661583 ГАУЗ СО "Психиатрическая больница N 6" 1 1 0 0
177. 661798 ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" 1 1 0 0
178. ГАУЗ СО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" 1 0 0 0
179. 660726 ГАУЗ СО "Свердловское областное патологоанатомическое бюро" 1 1 0 0
180. ГКУЗ СО "Специализированный дом ребенка" 0 0 0 0
181. 661849 ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж" 1 1 0 0
182. 661850 ГАУЗ СО "Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий "Обуховский" 0 1 0 0
183. 660339 ФГБУ "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 1 0 0
184. 660729 ФГКУ "354 военный клинический госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации 0 1 0 0
185. 660730 ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области" 0 1 0 0
186. 661665 ФГКУЗ "5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации" 0 1 0 0
187. 661701 ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 0 1 1 1
188. 661829 ФГБУН Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук 0 1 0 0
189. 660130 ФГБУЗ "Медико-санитарная часть N 70 - Уральский центр профессиональной патологии имени Ю.А. Брусницына ФМБА" 0 1 1 1
190. 661780 ФКУЗ "Медико-санитарная часть N 66 Федеральной службы исполнения наказаний" 0 1 0 0
191. 660717 ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 1 0 0
192. 660109 ФБУН "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0 1 0 0
193. 661754 ФГКУ "Поликлиника N 3 Федеральной таможенной службы" 0 1 0 0
194. 661666 ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 1 0 0
195. 660390 АО "Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" 0 1 0 0
196. 661715 ООО "Европейский медицинский центр "УГМК-Здоровье" 0 1 0 0
197. 660120 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Екатеринбурга 0 1 1 1
198. 661646 АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" 0 1 1 1
199. 661642 ООО "Городская больница N 41" 0 1 0 0
200. 661731 АО "Медицинские технологии" 0 1 0 0
201. 661751 ООО "Уральский медицинский центр" 0 1 0 0
202. 661761 ООО Медико-Фармацевтический Центр "Гармония" 0 1 0 0
203. 661779 АО Центр реабилитации нарушений репродуктивной функции "ПАРТУС" 0 1 0 0
204. 661742 АО "Центр семейной медицины" 0 1 0 0
205. 661777 ООО "Екатеринбургский Деловой Мир" 0 1 0 0
206. 661763 ООО "Научно-производственная Фирма "ХЕЛИКС" 0 1 0 0
207. 661745 ООО "ИНВИТРО-Урал" 0 1 0 0
208. 661818 ООО "Центр ПЭТ-Технолоджи" 0 1 0 0
209. 661801 ООО "Нефролайн-Урал" 0 1 0 0
210. 661735 ООО "Наш медицинский центр "Парацельс" 0 1 0 0
211. 661799 ООО "Ковчег" 0 1 0 0
212. 661797 ООО "Диакав" 0 1 0 0
213. 661744 ООО "Ситилаб-Урал" 0 1 0 0
214. 661802 ООО "Клинический институт репродуктивной медицины" 0 1 0 0
215. 661809 ООО "Медицинский Центр Шанс III" 0 1 0 0
216. 661810 ООО "М-ЛАЙН" 0 1 0 0
217. 661812 ООО Больница "Медицинская клиника "Профессорская плюс" 0 1 0 0
218. 661774 ООО "Клиника Микрохирургии "ГЛАЗ" им. Академика С.Н. Федорова" 0 1 0 0
219. 661820 ООО "Региональный Центр функциональной адаптации" 0 1 0 0
220. 661815 ООО "Курорт "Кисегач" 0 1 0 0
221. 661821 МЧУ ДПО "Нефросовет" 0 1 0 0
222. 661830 ООО "Кволити Мед" 0 1 0 0
223. 661831 ООО "Лаборатория Гемотест" 0 1 0 0
224. 661834 ООО "Централизованная клинико-диагностическая лаборатория" 0 1 0 0
225. 661835 ООО "Три Т" 0 1 0 0
226. 661836 ООО "Балтийская медицинская компания" 0 1 0 0
227. 661840 ООО Офтальмологический Центр "ОМИКРОН" 0 1 0 0
228. 661841 ООО "Уральский Инновационный Центр Экспертиз" 0 1 0 0
229. 661772 ООО "УРАЛДЕНТ" 0 1 0 0
230. 661842 ООО "АЙМЕД" 0 1 0 0
231. 661843 АО "Госпиталь ВИТ" 0 1 0 0
232. 661844 ООО "Медицинский Холдинг ФОТЕК" 0 1 0 0
233. 661845 ООО "Нефроцентр" 0 1 0 0
234. 661847 ООО "ВИТАЛАБ" 0 1 0 0
235. 661848 ООО Многопрофильный медицинский центр "МИРОСЛАВА" 0 1 0 0
236. 661852 ООО "Медицинский лучевой центр Екатеринбург" 0 1 0 0
237. 660001 ООО "Диализ-Мед Екатеринбург" 0 1 0 0
Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, всего в том числе: 121 228 105 94
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым комиссией по разработке территориальной программы ОМС распределяются объемы специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров 8