Раздел, подраздел Наименование показателя Сумма (руб.)
2022 год 2023 год 2024 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3265126098,94 1237675180,85 1611073660,82
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2122920,76 1984107,38 1984107,38
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 174162011,04 155547284,79 155805431,67
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 481334305,56 320142373,91 320142373,91
0105 Судебная система 131173161,29 61750416,89 61740416,89
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 135521465,14 106719755,92 98219755,92
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 30529698,06 31739063,73 31739063,73
0111 Резервные фонды 1000000000,00 100000000,00 100000000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1310282537,09 459792178,23 841442511,32
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 18945100,00 18487500,00 19112900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 18945100,00 18487500,00 19112900,00
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 478635744,34 342854882,64 344695382,64
0304 Органы юстиции 65101940,04 47530400,00 49370900,00
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 413533804,30 295324482,64 295324482,64
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12853473913,83 11170367820,85 12850828937,05
0401 Общеэкономические вопросы 263234279,72 226593078,47 226593078,47
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 825429698,03 554552372,27 614140601,60
0406 Водное хозяйство 343915622,04 95984987,97 75554387,24
0407 Лесное хозяйство 215520688,27 184377606,83 193006640,17
0408 Транспорт 495365729,22 192739182,02 192739182,02
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9263576957,22 8492173989,22 8433383797,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1446430939,33 1423946604,07 3115411250,55
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3056654060,98 1193068691,64 1066135102,59
0501 Жилищное хозяйство 580102981,32 0,00 0,00
0502 Коммунальное хозяйство 1365571644,63 432655342,53 396385030,54
0503 Благоустройство 459249979,17 298842991,20 328281414,14
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 651729455,86 461570357,91 341468657,91
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1611621173,12 1203349114,02 1126120354,18
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1136843600,00 746496000,00 750121220,00
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 464142373,12 445924814,02 364801034,18
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 10635200,00 10928300,00 11198100,00
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12406742245,19 10156331010,25 9823899582,21
0701 Дошкольное образование 3197107921,09 2653716972,52 2647546972,52
0702 Общее образование 6435224474,34 5491704625,11 5211781109,78
0703 Дополнительное образование детей 482158822,89 100073302,92 150263999,38
0704 Среднее профессиональное образование 1674908867,65 1299355865,23 1280266313,02
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 69027634,40 51761404,82 51676504,82
0707 Молодежная политика 303138716,74 295896006,87 295896006,87
0709 Другие вопросы в области образования 245175808,08 263822832,78 186468675,82
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1176664752,50 655323319,00 770021064,91
0801 Культура 1141713761,85 626233622,83 740838268,74
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 34950990,65 29089696,17 29182796,17
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6081418685,34 3284245782,21 3186065069,54
0901 Стационарная медицинская помощь 2371640310,73 940400456,33 996540547,24
0902 Амбулаторная помощь 2674315421,05 1782328230,03 1639301448,65
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 85473754,79 32838550,62 32838550,62
0904 Скорая медицинская помощь 116111455,30 41615000,00 41615000,00
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 173670587,41 105251804,44 105251804,44
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 660207156,06 381811740,79 370517718,59
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17168051686,08 15856759335,53 16113917371,54
1001 Пенсионное обеспечение 75849648,73 67462133,94 67462133,94
1002 Социальное обслуживание населения 2057150552,32 2012931432,04 1690348632,93
1003 Социальное обеспечение населения 9631261819,72 8564535341,42 8759487450,15
1004 Охрана семьи и детства 4960137217,53 4856928315,51 5241717041,90
1006 Другие вопросы в области социальной политики 443652447,78 354902112,62 354902112,62
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100233663,12 1342309716,84 571885813,83
1101 Физическая культура 5851832,19 4155000,00 4155000,00
1102 Массовый спорт 798809031,42 1211541139,46 440674333,22
1103 Спорт высших достижений 283598535,63 116594276,18 117037179,41
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11974263,88 10019301,20 10019301,20
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 128162906,01 106352006,44 106352006,44
1202 Периодическая печать и издательства 101840958,73 84679969,80 84679969,80
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 26321947,28 21672036,64 21672036,64
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 11729234,31 255485287,86 303645663,21
1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 11729234,31 255485287,86 303645663,21
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5704583488,20 3444233841,00 3177468130,37
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4166250400,00 3421633841,00 3153168130,37
1402 Иные дотации 1331202583,15 22600000,00 24300000,00
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 207130505,05 0,00 0,00
Всего: 65062042751,96 50266843489,13 51071221039,33