Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Наименование кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма, руб.
2022 год 2023 год 2024 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2200927677,30 585263589,64 -29261474,28
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 520674900,00 520674900,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 520674900,00 1041349800,00
013 01 02 00 00 02 0000 710 Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 520674900,00 1041349800,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 -520674900,00
013 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 -520674900,00
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2096860737,60 -113420900,00 -524567757,14
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2096860737,60 -113420900,00 -524567757,14
000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4296860737,60 3507254000,00 3200000000,00
013 01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4296860737,60 3507254000,00 3200000000,00
013 01 03 01 00 02 0001 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета) 2200000000,00 3100000000,00 3200000000,00
013 01 03 01 00 02 2700 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) 54500000,00 407254000,00 0,00
013 01 03 01 00 02 2900 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) 2042360737,60 0,00 0,00
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2200000000,00 -3620674900,00 -3724567757,14
013 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2200000000,00 -3620674900,00 -3724567757,14
013 01 03 01 00 02 0001 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета) -2200000000,00 -3100000000,00 -3200000000,00
013 01 03 01 00 02 0002 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств) 0,00 -520674900,00 -520674900,00
013 01 03 01 00 02 2700 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) 0,00 0,00 -3892857,14
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2208998746,96 189768884,30 -15250422,48
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -67245404742,60 -57805642165,42 -59751903525,61
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -67245404742,60 -57805642165,42 -59751903525,61
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -67245404742,60 -57805642165,42 -59751903525,61
013 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -67245404742,60 -57805642165,42 -59751903525,61
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 69454403489,56 57995411049,72 59736653103,13
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 69454403489,56 57995411049,72 59736653103,13
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 69454403489,56 57995411049,72 59736653103,13
013 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 69454403489,56 57995411049,72 59736653103,13
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2104931807,26 -11759294,66 -10118194,66
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -2104931807,26 -11759294,66 -10118194,66
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 87428930,34 88240705,34 89881805,34
000 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 21656485,00 21868260,00 21868260,00
013 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 21656485,00 21868260,00 21868260,00
000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 65772445,34 66372445,34 68013545,34
013 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 65772445,34 66372445,34 68013545,34
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -2192360737,60 -100000000,00 -100000000,00
000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2192360737,60 -100000000,00 -100000000,00
013 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2192360737,60 -100000000,00 -100000000,00