Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.
2022 год 2023 год 2024 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32647453269,74 30229674738,76 31531145952,07
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15739170000,00 16042167000,00 16856796000,00
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 6647719000,00 6505804000,00 6806114000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9091451000,00 9536363000,00 10050682000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7133060200,00 6607129350,04 6812956940,00
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7133060200,00 6607129350,04 6812956940,00
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4789886292,77 4074242000,00 4318026000,00
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4752711334,81 4035202000,00 4277307000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -6042,04 0,00 0,00
000 1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 37181000,00 39040000,00 40719000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2847115000,00 2840371000,00 2878510000,00
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2029021000,00 2010029000,00 2027418000,00
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 817086000,00 829334000,00 850084000,00
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1008000,00 1008000,00 1008000,00
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1495000,00 1495000,00 1496000,00
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 23000,00 23000,00 24000,00
000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 1472000,00 1472000,00 1472000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 84073852,49 117037433,05 114284992,24
000 1 08 05000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) 500,00 0,00 0,00
000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 4311166,99 7481501,05 7243174,24
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 79762185,50 109555932,00 107041818,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 12119,65 9000,00 2000,00
000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 4119,65 2000,00 2000,00
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 3000,00 3000,00 0,00
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 5000,00 4000,00 0,00
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1445514349,71 80448103,87 80917778,55
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 11845819,65 0,00 0,00
000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 1407322086,39 53594409,99 53594409,99
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 2209780,35 664744,52 659772,08
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 22884225,70 24907210,23 26351064,45
000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 311154,32 305105,83 306798,73
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 935550,00 970900,00 0,00
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5733,30 5733,30 5733,30
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 63063435,74 39750115,98 41172405,71
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9526832,00 9907905,00 10304222,00
000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 655993,33 4363081,98 5389054,71
000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 52880610,41 25479129,00 25479129,00
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 74468655,00 43508711,63 43551473,56
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8823808,42 8558679,45 8554128,99
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 65644846,58 34950032,18 34997344,57
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50281443,55 129457,43 129021,45
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 49951902,16 129457,43 129021,45
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 329541,39 0,00 0,00
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 339760,00 342571,00 345382,00
000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 339760,00 342571,00 345382,00
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 418524285,15 383043217,24 382956180,04
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 365922650,48 343660303,27 343660303,27
000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 2500,00 2500,00 2500,00
000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 782104,61 267195,64 238817,34
000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 20999111,73 8186723,31 8186723,31
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 29365197,83 29473774,52 29415115,62
000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1452720,50 1452720,50 1452720,50
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 448875,68 1778,52 1778,52
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 29012,11 1778,52 1778,52
000 1 17 16000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 419863,57 0,00 0,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30213661804,92 23459797821,32 23889525968,20
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29909903821,32 23459797821,32 23889525968,20
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14518867200,00 8086790000,00 9093418400,00
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10185032200,00 11085025600,00 11593228700,00
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2703655200,00 2606885500,00 2706223100,00
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2502349221,32 1681096721,32 496655768,20
000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 303678983,60 0,00 0,00
000 2 03 02000 02 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 303678983,60 0,00 0,00
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79000,00 0,00 0,00
000 2 07 02000 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 79000,00 0,00 0,00
Всего: 62861115074,66 53689472560,08 55420671920,27