N п/п Основные мероприятия подпрограммы ГРБС Источники финансирования Ресурсное обеспечение (тыс. руб.), годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1. Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на добровольное переселение соотечественников, проживающих за рубежом" 810 всего 10300,00 9690,00 9780,00 10560,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 46282,00
810 федеральный бюджет 8008,00 8527,20 8215,20 8870,40 0,00 0,00 0,00 0,00 33620,80
810 краевой бюджет 2292,00 1162,80 1564,80 1689,60 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 12661,20
1.1.1. Обеспечение реализации подпрограммы 810, 760 всего 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
760 федеральный бюджет 26,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,60
760 краевой бюджет 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40
810 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации подпрограммы 810, 760 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2. Информационное обеспечение реализации подпрограммы 810, 760 всего 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
760 федеральный бюджет 26,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,60
760 краевой бюджет 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40
810 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3. Мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей 810, 760 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Предоставление дополнительных услуг участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей 810, 760 всего 510,00 525,00 550,00 550,00 84,00 84,00 84,00 84,00 2471,00
760 федеральный бюджет 448,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,80
760 краевой бюджет 61,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,20
810 федеральный бюджет 0,00 462,00 462,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1386,00
810 краевой бюджет 0,00 63,00 88,00 88,00 84,00 84,00 84,00 84,00 575,00
1.1.2.1. Содействие участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей во временном размещении и обустройстве на территории вселения 810, 760 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2. Содействие трудоустройству и занятости участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей 810, 760 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей 810, 760 всего 510,00 525,00 550,00 550,00 84,00 84,00 84,00 84,00 2471,00
760 федеральный бюджет 448,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,80
760 краевой бюджет 61,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,20
810 федеральный бюджет 0,00 462,00 462,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1386,00
810 краевой бюджет 0,00 63,00 88,00 88,00 84,00 84,00 84,00 84,00 575,00
1.1.2.4. Оказание консультационной и информационной поддержки участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей 810, 760 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Социальная поддержка участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей 810, 760 всего 9760,00 9165,00 9230,00 10010,00 1404,00 1404,00 1404,00 1404,00 43781,00
760 федеральный бюджет 7532,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7532,60
760 краевой бюджет 2227,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2227,40
810 федеральный бюджет 0,00 8065,20 7753,20 8408,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24226,80
810 краевой бюджет 0,00 1099,80 1476,80 1601,60 1404,00 1404,00 1404,00 1404,00 9794,20
1.1.3.1. Компенсация расходов участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве 810, 760 всего 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
760 федеральный бюджет 22,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,88
760 краевой бюджет 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12
810 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.2. Компенсация понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения, участникам Госпрограммы по переселению соотечественников, прибывшим из-за рубежа, а также соотечественникам, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанным беженцами на территории Российской Федерации или получившим временное убежище на территории Российской Федерации, и подавшим заявление об участии в Госпрограмме по переселению соотечественников в УМВД России по Приморскому краю 810, 760 всего 7960,00 6765,00 9230,00 10010,00 1404,00 1404,00 1404,00 1404,00 39581,00
760 федеральный бюджет 7004,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7004,80
760 краевой бюджет 955,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955,20
810 федеральный бюджет 0,00 5953,20 7753,20 8408,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22114,80
810 краевой бюджет 0,00 811,80 1476,80 1601,60 1404,00 1404,00 1404,00 1404,00 9506,20
1.1.3.3. Компенсация расходов на медицинское освидетельствование участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семьей 810 всего 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
810 федеральный бюджет 0,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00
810 краевой бюджет 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
1.1.3.4. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей 810 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.5. Компенсация расходов на оплату гостиничных услуг, услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания соотечественников, прибывших на территорию Приморского края из стран дальнего зарубежья в рамках Госпрограммы по переселению соотечественников 810, 760 всего 574,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1374,00
760 федеральный бюджет 505,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,12
760 краевой бюджет 68,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,88
810 федеральный бюджет 0,00 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00
810 краевой бюджет 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
1.1.3.6. Компенсация расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения соотечественниками, прибывшими на территорию Приморского края из стран дальнего зарубежья в рамках Госпрограммы по переселению соотечественников 810, 760 всего 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00
760 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 краевой бюджет 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00
810 федеральный бюджет 0,00 1056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1056,00
810 краевой бюджет 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00