Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 10 414 940 022,00 -13 136 904 055,13 23 551 844 077,13
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x -568 440 300,00 177 830 345,99 -746 270 645,99
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 827 01 02 00 00 00 0000 000 5 500 000 000,00 - 5 500 000 000,00
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 827 01 02 00 00 00 0000 700 19 297 642 000,00 - 19 297 642 000,00
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 827 01 02 00 00 02 0000 710 19 297 642 000,00 - 19 297 642 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 827 01 02 00 00 00 0000 800 -13 797 642 000,00 - -13 797 642 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 827 01 02 00 00 02 0000 810 -13 797 642 000,00 - -13 797 642 000,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 827 01 03 00 00 00 0000 000 -6 101 290 300,00 - -6 101 290 300,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 827 01 03 01 00 00 0000 000 -6 101 290 300,00 - -6 101 290 300,00
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 827 01 03 01 00 00 0000 700 13 797 642 000,00 - 13 797 642 000,00
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 520 827 01 03 01 00 02 0000 710 13 797 642 000,00 - 13 797 642 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 827 01 03 01 00 00 0000 800 -19 898 932 300,00 - -19 898 932 300,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 827 01 03 01 00 02 0000 810 -19 898 932 300,00 - -19 898 932 300,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 827 01 06 00 00 00 0000 000 32 850 000,00 177 830 345,99 -144 980 345,99
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 827 01 06 05 00 00 0000 000 32 850 000,00 177 830 345,99 -144 980 345,99
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 827 01 06 05 00 00 0000 500 -1 116 632 000,00 -336 300 000,00 -780 332 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 827 01 06 05 02 00 0000 500 -1 116 632 000,00 -336 300 000,00 -780 332 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 827 01 06 05 02 02 0000 540 -1 116 632 000,00 -336 300 000,00 -780 332 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 827 01 06 05 00 00 0000 600 1 149 482 000,00 514 130 345,99 635 351 654,01
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 827 01 06 05 02 00 0000 600 1 149 482 000,00 514 130 345,99 635 351 654,01
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 827 01 06 05 02 02 0000 640 1 149 482 000,00 514 130 345,99 635 351 654,01
источники внешнего финансирования бюджета 620 x x x x
из них:
Изменение остатков средств 700 10 983 380 322,00 -13 314 734 401,12 24 298 114 723,12
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 983 380 322,00 -13 314 734 401,12 24 298 114 723,12
Увеличение остатков средств, всего 710 -170 095 569 374,38 -83 029 190 272,91 X
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -170 095 569 374,38 -83 029 190 272,91 X
увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -170 095 569 374,38 -83 029 190 272,91 X
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -170 095 569 374,38 -83 029 190 272,91 X
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 100 01 05 02 01 02 0000 510 -170 095 569 374,38 -83 029 190 272,91 X
Уменьшение остатков средств, всего 720 181 078 949 696,38 69 714 455 871,79 X
уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 181 078 949 696,38 69 714 455 871,79 X
уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 181 078 949 696,38 69 714 455 871,79 X
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 181 078 949 696,38 69 714 455 871,79 X
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 100 01 05 02 01 02 0000 610 181 078 949 696,38 69 714 455 871,79 X