Наименование расхода Раздел Подраздел Исполнение
на 01.07.2021 на 01.07.2020 темп роста (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ: 19 570 060,9 18 134 573,2 107,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 947 344,2 883 790,0 107,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 15 392,5 14 183,4 108,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 66 093,9 62 292,7 106,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 369 171,9 319 997,6 115,4
Судебная система 01 05 66 213,6 61 914,1 106,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 99 976,2 87 483,9 114,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 14 799,9 41 241,6 35,9
Фундаментальные исследования 01 10 15 197,8 14 685,1 103,5
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 0,0 1 084,7 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 300 498,6 280 906,9 107,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 6 270,5 5 261,2 119,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 6 270,5 5 261,2 119,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 69 557,7 92 059,7 75,6
Органы юстиции 03 04 10 892,6 13 763,3 79,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10 899,0 51 519,6 21,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 38 914,4 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 8 851,7 26 776,8 33,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 218 245,9 2 429 831,9 91,3
Общеэкономические вопросы 04 01 45 617,9 44 301,9 103,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 321 255,6 283 953,7 113,1
Водное хозяйство 04 06 110 056,9 28 365,5 388,0
Лесное хозяйство 04 07 45 626,3 48 475,4 94,1
Транспорт 04 08 95 436,3 61 108,0 156,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 428 183,1 1 555 703,1 91,8
Связь и информатика 04 10 5 872,6 5 885,2 99,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 166 197,1 402 039,0 41,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 176 678,1 955 491,1 123,1
Жилищное хозяйство 05 01 155 260,7 141 645,9 109,6
Коммунальное хозяйство 05 02 369 772,9 268 250,3 137,8
Благоустройство 05 03 592 240,2 504 605,8 117,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 59 404,3 40 989,1 144,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 78 739,5 31 985,4 246,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 7 798,6 11 553,0 67,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 70 940,9 20 432,3 347,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6 251 974,9 5 560 892,9 112,4
Дошкольное образование 07 01 1 532 515,9 1 332 709,4 115,0
Общее образование 07 02 3 469 799,4 3 043 978,9 114,0
Дополнительное образование детей 07 03 444 225,0 388 549,6 114,3
Среднее профессиональное образование 07 04 528 855,0 531 123,1 99,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 20 314,8 16 427,6 123,7
Высшее образование 07 06 51 742,7 77 917,6 66,4
Молодежная политика 07 07 39 996,9 29 558,0 135,3
Другие вопросы в области образования 07 09 164 525,2 140 628,7 117,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 708 530,5 652 417,3 108,6
Культура 08 01 669 171,6 596 388,6 112,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 39 358,9 56 028,7 70,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 154 764,1 2 078 588,0 55,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 350 630,3 793 338,3 44,2
Амбулаторная помощь 09 02 489 210,6 429 524,2 113,9
Скорая медицинская помощь 09 04 1 395,7 3 477,0 40,1
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 38 580,3 35 560,1 108,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 33 618,7 33 143,8 101,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 2 941,0 3 408,3 86,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 238 387,6 780 136,3 30,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 339 987,2 4 901 373,2 129,4
Пенсионное обеспечение 10 01 189 649,9 172 297,1 110,1
Социальное обслуживание населения 10 02 542 130,8 585 662,4 92,6
Социальное обеспечение населения 10 03 5 447 380,2 3 978 684,3 136,9
Охрана семьи и детства 10 04 85 259,1 82 898,2 102,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 75 567,2 81 831,3 92,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 457 173,2 382 427,5 119,5
Физическая культура 11 01 49 015,0 48 245,0 101,6
Массовый спорт 11 02 71 613,6 34 113,4 209,9
Спорт высших достижений 11 03 327 307,0 292 079,7 112,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 237,6 7 989,3 115,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 134 532,3 111 849,6 120,3
Телевидение и радиовещание 12 01 78 303,9 63 082,8 124,1
Периодическая печать и издательства 12 02 48 340,5 43 766,0 110,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 7 887,8 5 000,8 157,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00 26 262,9 48 605,4 54,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 26 262,9 48 605,4 54,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 0,0 #ДЕЛ/0!