N п/п Локализации ЗНО Период, год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 РФ 2019
1 Трахея, бронхи, легкие 45,2 45,0 47,7 46,1 45,5 45,2 42,8 44,4 45,9 48,5 49,5 45,0
2 Новообразования кожи 51,4 47,1 45,8 45,9 46,9 47,5 49,0 45,6 46,1 46,8 47,8 32,7
3 Желудок 62,5 62,8 62,5 62,0 62,6 62,3 63,8 64,3 63,1 61,4 58,5 58,6
4 Ободочная кишка 55,7 55,5 57,1 57,4 55,6 57,1 55,2 55,0 54,1 52,1 51,6 53,9
5 Лимфатическая и кроветворная ткани 63,0 63,1 63,3 62,7 61,7 61,9 62,2 62,0 62,1 63,2 61,2 60,2
6 Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус 51,3 53,5 50,8 48,9 52,5 52,4 54,2 52,5 52,6 52,6 50,6 53,6
7 Почки 54,6 55,5 56,2 53,3 54,8 56,2 54,2 53,3 55,2 56,5 57,2 58,0
8 Поджелудочная железа 32,2 41,8 52,2 44,8 44,8 34,1 34,8 35,5 35,0 35,6 33,9 33,6
9 Мочевой пузырь 56,9 53,2 55,4 54,4 54,3 51,5 55,5 55,3 54,5 55,6 56,9 54,7
10 Щитовидная железа 69,3 73,0 75,9 77,0 76,3 76,2 74,8 72,6 70,0 70,3 71,7 69,0
Показатель состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более с ЗНО по локализациям (среди мужчин) по Забайкальскому краю (%)
1 Предстательная железа 38,1 38,4 36,4 33,7 32,2 32,3 34,3 36,0 35,9 39,9 42,5 43,0
Показатель состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более с ЗНО по локализациям (среди женщин) по Забайкальскому краю (%)
1 Молочная железа 61,6 61,3 62,1 61,0 61,8 62,3 61,9 62,2 62,3 63,6 62,1
2 Шейка матки 66,3 69,0 70,4 70,6 71,4 71,0 70,1 67,8 67,3 69,7 70,9 66,5
3 Тело матки 58,5 66,2 66,2 67,3 66,5 64,6 66,0 66,2 65,3 64,5 63,8 63,6
4 Яичник 60,3 59,9 61,5 60,7 60,3 61,1 61,2 66,6 65,6 66,5 65,7 63,4