Территории Пермского края Обеспеченность терапевтическими койками круглосуточных стационаров на 10 тыс. взрослого населения
2018 год 2019 год 2020 год
Пермский ГО 3,76 3,43 1,08
г. Александровск 14,52 14,84 15,08
г. Березники 4,01 4,07 2,73
г. Гремячинск 21,97 18,09 25,00
г. Губаха 15,29 14,11 16,59
г. Кизел 13,01 13,01 13,56
г. Краснокамск 5,44 4,76 6,95
г. Кунгур 6,46 6,33 10,34
г. Лысьва 7,51 7,43 9,53
г. Соликамск 4,87 5,26 2,83
г. Чайковский 7,74 7,77 5,05
г. Чусовой 7,34 6,12 5,63
Бардымский муниципальный округ 13,82 13,96 14,10
Березовский муниципальный район 16,08 16,24 8,62
Большесосновский муниципальный округ 17,40 16,60 15,67
Верещагинский городской округ 9,22 9,36 9,50
Горнозаводский городской округ 12,56 14,48 15,85
Добрянский городской округ 10,98 10,64 11,42
Еловский муниципальный округ 14,17 15,85 16,19
Ильинский городской округ 14,20 13,13 12,65
Карагайский муниципальный округ 10,91 10,97 11,07
Кишертский муниципальный округ 15,04 17,52 22,40
Куединский муниципальный округ 13,72 13,97 14,09
Кунгурский муниципальный округ 10,78 9,88 11,82
Красновишерский городской округ 19,93 20,44 20,77
Нытвенский городской округ 10,75 11,23 0,00 <*>
Октябрьский городской округ 17,54 17,74 14,91
Осинский городской округ 11,52 8,85 13,16
Ординский муниципальный округ 22,12 21,57 20,92
Оханский городской округ 9,49 8,73 9,62
Очерский городской округ 15,87 16,56 17,87
Пермский муниципальный район 8,76 8,84 6,98
Сивинский муниципальный округ 17,04 17,20 19,34
Суксунский городской округ 12,72 14,15 12,81
Уинский муниципальный округ 10,16 11,69 13,20
Частинский муниципальный округ 9,77 9,95 11,22
Чердынский городской округ 17,96 18,29 16,68
Чернушинский городской округ 9,35 9,36 2,94
Коми-Пермяцкий АО 14,72 13,67 8,14
Кудымкарский муниципальный округ, г. Кудымкар 8,16 7,49 6,26
Гайнский муниципальный округ 28,35 23,11 20,93
Косинский муниципальный округ 23,08 23,43 19,57
Кочевский муниципальный округ 10,72 14,91 9,46
Юрлинский муниципальный округ 32,23 24,07 0,00 <*>
Юсьвинский муниципальный округ 16,54 16,95 3,93
Пермский край 7,40 7,16 5,63