Код тарифа Наименование тарифа Тарифы, руб.
Уровни оказания медицинской помощи
I уровень II уровень III уровень
TPPCD.020 Посещение кардиолога 453,94 453,94 453,94
TPPCD.021 Посещение ревматолога 453,94 453,94 453,94
TPPCD.030 Посещение педиатра (участковый, прочие врачи терапевтического профиля, не перечисленные в других разделах) 377,92 377,92 377,92
TPPCD.011 Посещение гастроэнтеролога 377,92 377,92 377,92
TPPCD.012 Посещение пульмонолога 377,92 377,92 377,92
TPPCD.013 Посещение нефролога 377,92 377,92 377,92
TPPCD.014 Посещение гематолога 377,92 377,92 377,92
TPPCD.040 Посещение эндокринолога 987,03 987,03 987,03
TPPCD.050 Посещение аллерголога 764,14 764,14 764,14
TPPCD.060 Посещение невролога 471,26 471,26 471,26
TPPCD.070 Посещение инфекциониста 571,72 571,72 571,72
TPPCD.080 Посещение хирурга (детский хирург и прочие специалисты хирургического профиля, не указанных в других разделах) 401,82 401,82 401,82
TPPCD.081 Посещение травматолога-ортопеда 401,82 401,82 401,82
TPPCD.083 Посещение проктолога 401,82 401,82 401,82
TPPCD.084 Посещение сосудистого хирурга 401,82 401,82 401,82
TPPCD.085 Посещение онколога 401,82 401,82 401,82
TPPCD.086 Посещение кардиохирурга 401,82 401,82 401,82
TPPCD.087 Посещение челюстно-лицевого хирурга 401,82 401,82 401,82
TPPCD.088 Посещение нейрохирурга 401,82 401,82 401,82
TPPCD.090 Посещение уролога 403,81 403,81 403,81
TPPCD.100 Посещение акушера-гинеколога 420,81 420,81 420,81
TPPCD.110 Посещение отоларинголога (сурдолога) 319,36 319,36 319,36
TPPCD.120 Посещение офтальмолога 344,31 344,31 344,31
TPPCD.130 Посещение дерматолога 391,81 391,81 391,81
TPPCD.140 Посещение фельдшера (акушера) 226,76 226,76 226,76
TPPCD.015 Посещение врача по медицинской реабилитации/восстановительной медицине (врача-физиотерапевта, врача-психотерапевта, врача-рефлексотерапевта, врача-диетолога, врача по лечебной физкультуре, врача мануальной терапии) 383,74 383,74 383,74
TPPC.136.1 Вакцинация 99,85 99,85 99,85
TPPC.136.2 Вакцинация COVID-19 99,85 99,85 99,85
TPPCD.016 Комплексный прием граждан в центре здоровья, обратившихся впервые в отчетном году 1000,80 1000,80 1000,80
TPPCD.017 Комплексный прием граждан в центре здоровья для динамического наблюдения 849,93 849,93 849,93