Код тарифа Наименование тарифа Тарифы, руб.
Уровни оказания медицинской помощи
I уровень II уровень III уровень
TPPCV.010 Посещение терапевта (участковый, врач общей практики, прочие врачи терапевтического профиля, не перечисленные в других разделах) 375,90 375,90 375,90
TPPCV.018 Посещение гериатра 375,90 375,90 375,90
TPPCV.020 Посещение кардиолога 425,16 425,16 425,16
TPPCV.021 Посещение ревматолога 425,16 425,16 425,16
TPPCV.011 Посещение гастроэнтеролога 375,90 375,90 375,90
TPPCV.012 Посещение пульмонолога 375,90 375,90 375,90
TPPCV.013 Посещение нефролога 375,90 375,90 375,90
TPPCV.014 Посещение гематолога 375,90 375,90 375,90
TPPCV.040 Посещение эндокринолога 719,68 719,68 719,68
TPPCV.050 Посещение аллерголога 672,18 672,18 672,18
TPPCV.060 Посещение невролога 438,78 438,78 438,78
TPPCV.070 Посещение инфекциониста 562,75 562,75 562,75
TPPCV.080 Посещение хирурга (хирург и прочие специалисты хирургического профиля, не указанных в других разделах) 400,19 400,19 400,19
TPPCV.081 Посещение травматолога-ортопеда 400,19 400,19 400,19
TPPCV.083 Посещение проктолога 400,19 400,19 400,19
TPPCV.084 Посещение сосудистого хирурга 400,19 400,19 400,19
TPPCV.085 Посещение онколога 400,19 400,19 400,19
TPPCV.086 Посещение кардиохирурга 400,19 400,19 400,19
TPPCV.087 Посещение челюстно-лицевого хирурга 400,19 400,19 400,19
TPPCV.088 Посещение нейрохирурга 400,19 400,19 400,19
TPPCV.090 Посещение уролога 320,85 320,85 320,85
TPPCV.100 Посещение акушера-гинеколога 527,33 527,33 527,33
TPPCV.110 Посещение отоларинголога (сурдолога) 308,84 308,84 308,84
TPPCV.120 Посещение офтальмолога 246,39 246,39 246,39
TPPCV.130 Посещение дерматолога 298,38 298,38 298,38
TPPCV.140 Посещение фельдшера (акушера) 225,53 225,53 225,53
TPPCV.015 Посещение врача по медицинской реабилитации/восстановительной медицине (врача-физиотерапевта, врача-психотерапевта, врача-рефлексотерапевта, врача-диетолога, врача по лечебной физкультуре, врача мануальной терапии) 381,69 381,69 381,69
TPPC.136.1 Вакцинация 99,85 99,85 99,85
TPPC.136.2 Вакцинация COVID-19 99,85 99,85 99,85
TPPCV.016 Комплексный прием граждан в центре здоровья, обратившихся впервые в отчетном году 1000,80 1000,80 1000,80
TPPCV.017 Комплексный прием граждан в центре здоровья для динамического наблюдения 849,93 849,93 849,93