Наименование Раздел Подраздел Кассовое исполнение
РАСХОДЫ, ВСЕГО 22 317 955 338,54
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 617 495 066,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 75 766 706,66
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 50 374 760,97
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 113 113 768,63
Судебная система 01 05 42 008 407,21
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 76 014 403,69
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 33 152 126,19
Другие общегосударственные вопросы 01 13 227 064 893,01
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 11 335 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 11 335 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 126 897 112,82
Органы юстиции 03 04 25 452 910,69
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 83 815 822,44
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 11 153 379,69
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 6 475 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 774 988 049,32
Общеэкономические вопросы 04 01 99 209 324,70
Топливно-энергетический комплекс 04 02 20 092,33
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 886 848 944,31
Водное хозяйство 04 06 11 549 900,00
Лесное хозяйство 04 07 144 126 677,94
Транспорт 04 08 174 047 776,99
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 519 741 829,88
Связь и информатика 04 10 50 870 916,03
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 18 582 467,49
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 869 990 119,65
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 869 764 360,86
Жилищное хозяйство 05 01 191 500 094,01
Коммунальное хозяйство 05 02 432 155 805,30
Благоустройство 05 03 130 489 208,65
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 115 619 252,90
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 10 116 820,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 8 116 820,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4 967 422 576,98
Дошкольное образование 07 01 905 825 816,78
Общее образование 07 02 3 433 547 038,10
Дополнительное образование детей 07 03 112 300 817,71
Среднее профессиональное образование 07 04 348 694 766,63
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 19 227 127,91
Молодежная политика 07 07 41 878 775,24
Другие вопросы в области образования 07 09 105 948 234,61
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 494 172 975,26
Культура 08 01 477 597 882,76
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 575 092,50
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 3 306 492 204,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 573 734 682,01
Амбулаторная помощь 09 02 730 784 831,81
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 3 986 446,66
Скорая медицинская помощь 09 04 70 321 930,84
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 38 701 311,56
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 888 963 001,12
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 980 345 292,16
Пенсионное обеспечение 10 01 11 385 702,01
Социальное обслуживание населения 10 02 725 813 931,86
Социальное обеспечение населения 10 03 4 092 714 980,13
Охрана семьи и детства 10 04 1 101 979 942,53
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48 450 735,63
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 398 467 292,74
Физическая культура 11 01 79 802 550,22
Массовый спорт 11 02 144 163 497,81
Спорт высших достижений 11 03 161 590 100,30
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12 911 144,41
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 65 554 375,12
Телевидение и радиовещание 12 01 3 000 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 62 554 375,12
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 237 170 360,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 237 170 360,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 457 733 452,92
Иные дотации 14 02 373 065 715,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 84 667 737,92