Социально- экономические показатели | Варианты | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
факт | оценка | среднесрочный прогноз | прогноз | ||||||||||||||
ВРП (в основных ценах соответствующих лет), млрд руб. | Базовый | 1595,0 (оценка) |
1711,4 | 1831,7 | 1973,7 | 2131,6 | 2276,8 | 2434,3, | 2597,6 | 2774,6 | 2949,2 | 3144,1 | 3364,7 | 3600,8 | 3853,5 | 4124,0 | 4413,4 |
Стратегический* | 1878,0 | 2061,0 | 2268,2 | 2474,5 | 2695,8 | 2932,5 | 3188,3 | 3455,6 | 3751,3 | 4243,5 | 4799,7 | 5477,6 | 6251,2 | 7134,0 | |||
ИФО ВРП, % г/г | Базовый | 97,1 (оценка) |
106,5 | 103,3 | 103,6 | 103,7 | 103,3 | 103,4 | 103,3 | 103,4 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
Стратегический | 105,9 | 105,5 | 105,7 | 105,5 | 105,4 | 105,3 | 105,3 | 105,0 | 105,0 | 109,0 | 109,0 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | |||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млрд руб. | Базовый | 1423,3 | 1436,6 | 1528,9 | 1634,5 | 1759,9 | 1890,7 | 2031,1 | 2180,3 | 2340,4 | 2506,0 | 2680,7 | 2867,8 | 3065,1 | 3273,3 | 3492,4 | 3726,4 |
Стратегический | 1573,3 | 1734,0 | 1920,3 | 2123,4 | 2345,9 | 2590,9 | 2859,1 | 3147,0 | 3461,2 | 3973,7 | 4560,8 | 5280,2 | 6110,3 | 7072,6 | |||
Индекс промышленного производства, % г/г | Базовый | 93,4 | 108,1 | 103,3 | 102,9 | 103,4 | 103,1 | 103,2 | 103,1 | 103,2 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
Стратегический | 105,0 | 105,5 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 105,8 | 105,9 | 110,5 | 110,6 | 111,5 | 111,6 | 111,6 | |||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам, млрд руб. | Базовый | 1289,3 | 1289,3 | 1375,8 | 1475,0 | 1593,9 | 1717,3 | 1850,3 | 1991,7 | 2143,8 | 2301,2 | 2467,4 | 2645,7 | 2834,1 | 3033,0 | 3242,7 | 3466,9 |
Стратегический | 1418,3 | 1570,8 | 1748,1 | 1941,7 | 2154,8 | 2388,9 | 2645,9 | 2922,4 | 3224,6 | 3719,0 | 4284,9 | 4981,5 | 5785,7 | 6719,7 | |||
Индекс производства по обрабатывающим производствам, % г/г | Базовый | 92,8 | 108,0 | 103,7 | 103,2 | 103,7 | 103,4 | 103,5 | 103,4 | 103,5 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
Стратегический | 106,9 | 106,6 | 106,8 | 106,6 | 106,6 | 106,5 | 106,5 | 106,2 | 106,2 | 111,0 | 111,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | |||
Продукция сельского хозяйства, млрд руб. | Базовый | 79,9 | 79,0 | 83,0 | 87,6 | 93,1 | 99,0 | 105,6 | 112,6 | 120,3 | 128,3 | 137,1 | 146,2 | 155,7 | 165,7 | 175,7 | 186,0 |
Стратегический | 83,6 | 89,1 | 95,2 | 102,2 | 109,8 | 118,0 | 127,1 | 136,9 | 148,3 | 160,7 | 174,4 | 189,1 | 205,2 | 222,5 | |||
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % г/г | Базовый | 104,7 | 97-100 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,8 | 101,8 | 101,6 | 101,5 |
Стратегический | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 103,9 | 104,0 | |||
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд руб. | Базовый | 192,8 | 205,8 | 219,8 | 234,3 | 250,4 | 268 | 287,3 | 309,6 | 335,1 | 362,5 | 391,6 | 421,6 | 450,2 | 479,4 | 509,5 | 541 |
Стратегический | 221,7 | 238,9 | 258,9 | 279,7 | 302,8 | 329,4 | 360,1 | 393,2 | 429 | 466,2 | 502,8 | 540,6 | 580,3 | 622,2 | |||
ИФО по виду деятельности "Строительство", % г/г | Базовый | 101,2 | 103 | 102,5 | 102,1 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 103 | 103,5 | 103,4 | 103,2 | 103 | 102,2 | 102 | 102 | 102 |
Стратегический | 103,4 | 103,2 | 103,7 | 103,3 | 103,5 | 104 | 104,5 | 104,4 | 104,2 | 104 | 103,2 | 103 | 103 | 103 | |||
Индекс потребительских цен за период с начала года, в % г/г | Базовый | 103,9 | 106 | 104-104,3 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Стратегический | 104-104,3 | 104 | 104 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | |||
Оборот розничной торговли, млрд руб. | Базовый | 756 | 843,8 | 900,4 | 964,5 | 1033,2 | 1107,9 | 1187,9 | 1272,5 | 1363,1 | 1460,2 | 1564,2 | 1675,5 | 1794,9 | 1922,7 | 2059,6 | 2206,2 |
Стратегический | 913,5 | 993,8 | 1082,1 | 1178,3 | 1283 | 1397 | 1521,1 | 1656,3 | 1803,5 | 1967,6 | 2146,5 | 2341,7 | 2554,7 | 2787,1 | |||
ИФО оборота розничной торговли, % г/г | Базовый | 92,9 | 105,1 | 103 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
Стратегический | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
Объем платных услуг населению, млрд руб. | Базовый | 176,5 | 204,2 | 223 | 239,8 | 258 | 277,6 | 298,8 | 321,3 | 345,5 | 371,6 | 399,5 | 429,6 | 462 | 496,8 | 534,2 | 574,5 |
Стратегический | 224,1 | 244,3 | 266,2 | 290,2 | 316,3 | 344,7 | 375,7 | 409,5 | 447,2 | 488,8 | 534,8 | 585,7 | 641,4 | 702,4 | |||
ИФО объема платных услуг населению, % г/г | Базовый | 87,1 | 111,5 | 104,8 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
Стратегический | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 105 | 105 | 105 | |||
Прибыль прибыльных организаций (по полному кругу), млрд руб. | Базовый | 287,0 | 306,4 | 321,2 | 345,8 | 365,4 | 390,3 | 417,2 | 445,2 | 475,4 | 505,4 | 538,7 | 576,4 | 616,8 | 660,0 | 706,2 | 755,6 |
Стратегический | 336,1 | 368,7 | 405,9 | 442,9 | 482,3 | 524,7 | 570,4 | 618,3 | 671,5 | 759,4 | 858,9 | 980,0 | 1 118,2 | 1 275,9 | |||
Темп роста прибыли прибыльных организаций в действующих ценах, % г/г |
Базовый | 110,7 | 106,8 | 104,8 | 107,6 | 105,7 | 106,8 | 106,9 | 106,7 | 106,8 | 106,3 | 106,6 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Стратегический | 109,7 | 109,7 | 110,1 | 109,1 | 108,9 | 108,8 | 108,7 | 108,4 | 108,6 | 113,1 | 113,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | |||
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. | Базовый | 383,1 | 419,1 | 464,7 | 512,4 | 564,9 | 622,8 | 687,9 | 763,5 | 851,3 | 948,4 | 1044,6 | 1148,3 | 1252,8 | 1360,2 | 1474 | 1589,6 |
Стратегический | 468,7 | 522,2 | 583,3 | 649,2 | 723,9 | 812,5 | 923 | 1060,1 | 1239,8 | 1469,4 | 1761,6 | 2137,6 | 2611,8 | 3210,4 | |||
ИФО объема инвестиций в основной капитал, % г/г | Базовый | 120,6 | 103,8 | 105,5 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,5 | 106 | 106,5 | 106,4 | 105,2 | 105 | 104,2 | 103,7 | 103,5 | 103 |
Стратегический | 106,4 | 106,2 | 106,7 | 106,3 | 106,5 | 107,2 | 108,5 | 109,7 | 111,7 | 113,2 | 114,5 | 115,9 | 116,7 | 117,4 | |||
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. | Базовый | 3189,7 | 3161,1 | 3131,9 | 3107,2 | 3086,7 | 3068,3 | 3051,7 | 3037,0 | 3024,2 | 3013,2 | 3004,1 | 2996,1 | 2988,9 | 2982,6 | 2977,3 | 2973,0 |
Стратегический | 3133,4 | 3110,9 | 3092,7 | 3077,4 | 3063,7 | 3051,5 | 3041,3 | 3033,0 | 3026,5 | 3021,5 | 3017,8 | 3015,4 | 3014,6 | 3015,5 | |||
Реальный среднедушевой денежный доход населения, % г/г | Базовый | 95,4 | 103,2 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
Стратегический | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 105 | 105 | 105 | |||
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. | Базовый | 33518 | 36500 | 39130 | 41875 | 44770 | 47760 | 50920 | 54250 | 57770 | 61530 | 65500 | 69760 | 74290 | 79114 | 84250 | 89730 |
Стратегический | 39660 | 43100 | 46845 | 50860 | 55224 | 59960 | 65100 | 70684 | 76890 | 83726 | 91254 | 99554 | 108610 | 118500 | |||
Темп роста среднедушевых денежных доходов населения в действующих ценах, % г/г | Базовый | 99,1 | 108,9 | 107,2 | 107 | 106,9 | 106,7 | 106,6 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
Стратегический | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,8 | 108,9 | 109 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | |||
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций), руб. | Базовый | 37600,9 | 40700 | 43510 | 46610 | 49980 | 53490 | 57240 | 61320 | 65690 | 70370 | 75380 | 80750 | 86500 | 92660 | 99260 | 106330 |
Стратегический | 44445 | 48350 | 52990 | 57810 | 63070 | 68810 | 75070 | 81900 | 89350 | 97480 | 106350 | 116020 | 126570 | 138080 | |||
Темп роста среднемесячной заработной платы в действующих ценах, % г/г | Базовый | 106,8 | 108,2 | 106,9 | 107,1 | 107,2 | 107 | 107 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
Стратегический | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | |||
Темп роста реальной заработной платы, % г/г | Базовый | 102,8 | 102,6 | 102,8 | 103,0 | 103,1 | 102,9 | 102,9 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Стратегический | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
ФОТ, млрд руб. | Базовый | 550,1 | 598,9 | 642,5 | 688,2 | 737,6 | 789,3 | 844,7 | 904,9 | 969,4 | 1038,4 | 1112,4 | 1191,6 | 1276,5 | 1367,4 | 1464,8 | 1569,1 |
Стратегический | 657,3 | 719,7 | 788,5 | 863 | 944,6 | 1033,7 | 1132,3 | 1241,4 | 1362,5 | 1495,4 | 1641,2 | 1801,2 | 1976,8 | 2169,5 | |||
Темп роста ФОТ в действующих ценах, % г/г | Базовый | 105,6 | 108,9 | 107,3 | 107,1 | 107,2 | 107 | 107 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
Стратегический | 109,7 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | |||
Производительность труда, % | Базовый | 99 (оценка) |
106,1 | 103,0 | 103,3 | 103,4 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,4 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,4 |
Стратегический | 105,5 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,0 | 105,0 | 109,0 | 109,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Уровень зарегистрированной безработицы, % | Базовый | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Стратегический | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |