№ п/п Наименование муниципальных районов, муниципальных и городских округов 2022 год
1 Ардатовский 15 067,6
2 Арзамасский 30 558,2
3 Большеболдинский 22 832,9
4 Большемурашкинский 16 034,5
5 Бутурлинский 15 042,5
6 Вадский 39 555,0
7 Варнавинский 3 304,9
8 Вачский 4 692,1
9 Ветлужский 4 441,1
10 Вознесенский 3 169,9
11 Воротынский 9 232,5
12 Воскресенский 4 913,3
13 Гагинский 17 805,0
14 Володарский 4 055,0
15 Дальнеконстантиновский 19 577,4
16 Дивеевский 14 319,1
17 Княгининский 11 882,2
18 Ковернинский 13 945,4
19 Краснобаковский 2 967,4
20 Краснооктябрьский 23 176,4
21 Лукояновский 13 354,8
22 Лысковский 26 519,1
23 Навашинский 1 118,8
24 город Пеpвомайск 9 832,1
25 Пеpевозский 24 614,2
26 Пильнинский 34 326,8
27 Починковский 22 020,8
28 Семеновский 4 864,6
29 Сеpгачский 19 467,8
30 Сеченовский 50 650,6
31 Сосновский 3 230,8
32 Спасский 15 009,7
33 Тонкинский 8 437,2
34 Тоншаевский 5 662,6
35 Уpенский 10 369,0
36 город Чкаловск 4 664,0
37 Шаpангский 43 999,9
38 Шатковский 17 231,9
39 город Шахунья 9 183,4
40 Сокольский 4 656,9
41 город Арзамас
42 Балахнинский 11 555,0
43 Богоpодский 33 014,4
44 город Бор 7 364,1
45 город Выкса 3 679,8
46 Городецкий 22 757,8
47 город Дзержинск
48 Кстовский 9 623,9
49 город Кулебаки 1 487,7
50 Павловский 25 674,9
51 город Нижний Новгород
52 город Саров
ИТОГО: 720 945,0 ";